Poprzedni konkurs

wyniki / results Vikersund K175 ⏱️ 30 min

Poprzedni konkurs

wyniki / results Planica K185 ⏱️ 30 min

TOP 10 wyników wszech czasów Pucharu Świata SJ3.pl

Kuopio K120

Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Sezon
Season
1. Mateusz Mielczarek POL 138,5 m 140,5 m 296,1 279,0 m 2011/2012
2. Piotr Salamon POL 141,0 m 140,5 m 295,3 281,5 m 2011/2012
3. Krzysztof Niechciał POL 137,0 m 140,5 m 292,8 277,5 m 2007/2008
4. Bartek Biurkowski POL 141,0 m 135,5 m 291,8 276,5 m 2011/2012
4. Krzysztof Kubocz POL 137,0 m 144,5 m 291,8 281,5 m 2011/2012
6. Adrian Celiński POL 141,5 m 137,5 m 291,6 279,0 m 2011/2012
7. Olaf Kryus POL 141,0 m 135,0 m 291,5 276,0 m 2011/2012
7. Artur Bała POL 138,0 m 141,0 m 291,5 279,0 m 2011/2012
9. Artur Bała POL 142,5 m 137,0 m 291,3 279,5 m 2009/2010
9. Krzysiek Morawski POL 138,5 m 141,0 m 291,3 279,5 m 2011/2012

Lillehammer K120

Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Sezon
Season
1. Adrian Celiński POL 145,0 m 143,5 m 308,3 288,5 m 2011/2012
2. Bartek Biurkowski POL 144,5 m 144,5 m 307,6 289,0 m 2008/2009
3. Artur Bała POL 141,5 m 143,0 m 303,8 284,5 m 2009/2010
4. Krzysiek Morawski POL 142,0 m 142,5 m 303,3 284,5 m 2011/2012
5. Michał Bielewicz POL 141,5 m 146,5 m 302,6 288,0 m 2008/2009
6. Artur Kupczak POL 140,5 m 146,0 m 301,8 286,5 m 2010/2011
7. Artur Bała POL 145,5 m 138,0 m 301,3 283,5 m 2012/2013
8. Bartek Biurkowski POL 145,0 m 141,0 m 301,0 286,0 m 2011/2012
9. Wojciech Grabowski POL 141,0 m 144,5 m 300,8 285,5 m 2009/2010
9. Krzysiek Morawski POL 144,0 m 141,5 m 300,8 285,5 m 2007/2008

Chamonix K95

Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Sezon
Season
1. Sampsa Lahtonen FIN 108,0 m 107,0 m 281,8 215,0 m 2010/2011
2. Sampsa Lahtonen FIN 105,5 m 107,5 m 280,6 213,0 m 2008/2009
3. Mateusz Kaszok POL 106,0 m 107,0 m 280,0 213,0 m 2012/2013
3. Mateusz Mielczarek POL 108,0 m 105,0 m 280,0 213,0 m 2022/2023
5. Artur Bała POL 108,5 m 105,5 m 279,5 214,0 m 2012/2013
6. Mateusz Mielczarek POL 107,0 m 108,0 m 279,3 215,0 m 2012/2013
7. Artur Bała POL 104,5 m 107,0 m 278,7 211,5 m 2010/2011
8. Michał Smuśkiewicz POL 106,5 m 106,5 m 278,1 213,0 m 2023/2024
9. Mateusz Kaszok POL 106,5 m 107,0 m 278,0 213,5 m 2023/2024
9. Krzysiek Morawski POL 106,5 m 107,0 m 278,0 213,5 m 2009/2010

Ramsau K90

Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Sezon
Season
1. Mateusz Kaszok POL 105,5 m 107,5 m 297,0 213,0 m 2012/2013
2. Bartek Biurkowski POL 105,5 m 105,5 m 296,0 211,0 m 2011/2012
2. Sampsa Lahtonen FIN 104,0 m 107,0 m 296,0 211,0 m 2010/2011
4. Mateusz Mielczarek POL 104,0 m 105,0 m 295,5 209,0 m 2011/2012
4. Artur Kupczak POL 103,0 m 109,0 m 295,5 212,0 m 2010/2011
6. Artur Bała POL 105,0 m 106,5 m 295,0 211,5 m 2012/2013
7. Mateusz Mielczarek POL 105,0 m 105,0 m 294,5 210,0 m 2022/2023
8. Artur Bała POL 105,5 m 103,0 m 294,0 208,5 m 2010/2011
8. Adam Firuta POL 104,0 m 105,5 m 294,0 209,5 m 2012/2013
8. Piotrek Bąk POL 104,0 m 105,0 m 294,0 209,0 m 2009/2010
8. Artur Bała POL 105,5 m 106,5 m 294,0 212,0 m 2011/2012

Engelberg K120

Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Sezon
Season
1. Artur Bała POL 142,5 m 140,5 m 302,6 283,0 m 2011/2012
2. Sampsa Lahtonen FIN 142,0 m 140,5 m 302,3 282,5 m 2010/2011
3. Artur Bała POL 144,0 m 140,0 m 301,5 284,0 m 2012/2013
4. Mateusz Kaszok POL 142,0 m 144,0 m 301,0 286,0 m 2011/2012
5. Cezary Urbanowicz POL 142,0 m 142,0 m 300,5 284,0 m 2020/2021
6. Artur Bała POL 140,5 m 145,0 m 300,3 285,5 m 2009/2010
6. Bartek Biurkowski POL 141,0 m 143,5 m 300,3 284,5 m 2009/2010
8. Krzysiek Morawski POL 142,5 m 146,5 m 299,6 289,0 m 2013/2014
8. Paweł Matuszka POL 142,5 m 141,5 m 299,6 284,0 m 2011/2012
10. Dawid Roman POL 144,0 m 138,0 m 299,5 282,0 m 2021/2022
10. Artur Bała POL 142,0 m 143,0 m 299,5 285,0 m 2021/2022

Oberstdorf K115

Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Sezon
Season
1. Artur Bała POL 140,5 m 131,0 m 296,4 271,5 m 2011/2012
2. Artur Bała POL 136,5 m 132,0 m 296,3 268,5 m 2008/2009
3. Krzysiek Morawski POL 134,5 m 134,0 m 295,7 268,5 m 2011/2012
4. Artur Bała POL 134,5 m 134,5 m 295,5 269,0 m 2009/2010
5. Maciej Laskowski POL 132,5 m 138,0 m 295,4 270,5 m 2020/2021
5. Mateusz Mielczarek POL 137,0 m 131,0 m 295,4 268,0 m 2011/2012
7. Czarek Urbanowicz POL 134,0 m 134,0 m 294,9 268,0 m 2007/2008
8. Maciek Laskowski POL 136,5 m 131,0 m 294,7 267,5 m 2007/2008
9. Dan Pankowiak POL 133,0 m 134,0 m 294,4 267,0 m 2011/2012
9. Piotr Salamon POL 134,5 m 132,5 m 294,4 267,0 m 2011/2012

Garmisch-Partenkirchen K115

Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Sezon
Season
1. Cezary Urbanowicz POL 135,0 m 134,5 m 293,8 269,5 m 2020/2021
2. Artur Bała POL 131,5 m 138,5 m 292,1 270,0 m 2021/2022
3. Artur Bała POL 134,5 m 129,0 m 289,9 263,5 m 2010/2011
4. Adrian Celiński POL 134,0 m 131,0 m 289,2 265,0 m 2011/2012
4. Czarek Urbanowicz POL 134,0 m 131,0 m 289,2 265,0 m 2007/2008
6. Maciek Laskowski POL 134,0 m 129,5 m 288,9 263,5 m 2007/2008
7. Krzysztof Niechciał POL 131,0 m 134,0 m 288,7 265,0 m 2007/2008
8. Dan Pankowiak POL 135,5 m 128,5 m 288,2 264,0 m 2011/2012
9. Krzysiek Morawski POL 131,0 m 135,5 m 288,1 266,5 m 2011/2012
10. Artur Bała POL 132,0 m 132,5 m 287,5 264,5 m 2011/2012

Innsbruck K110

Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Sezon
Season
1. Radek Dawidziuk POL 128,0 m 131,5 m 298,2 259,5 m 2010/2011
2. Bartek Biurkowski POL 132,5 m 125,0 m 294,3 257,5 m 2009/2010
3. Krzysiek Morawski POL 127,0 m 127,0 m 294,1 254,0 m 2011/2012
4. Artur Bała POL 124,5 m 133,0 m 291,3 257,5 m 2020/2021
5. Sampsa Lahtonen FIN 127,0 m 127,0 m 291,1 254,0 m 2010/2011
6. Paweł Matuszka POL 123,5 m 130,0 m 290,8 253,5 m 2021/2022
7. Maciej Laskowski POL 127,0 m 125,5 m 290,7 252,5 m 2007/2008
7. Dan Pankowiak POL 124,0 m 132,5 m 290,7 256,5 m 2011/2012
9. Adrian Celiński POL 130,0 m 125,5 m 290,6 255,5 m 2009/2010
10. Michał Bielewicz POL 129,0 m 128,5 m 290,4 257,5 m 2008/2009

Bischofshofen K120

Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Sezon
Season
1. Piotr Salamon POL 142,5 m 142,5 m 304,6 285,0 m 2010/2011
2. Krzysiek Morawski POL 141,0 m 142,5 m 302,3 283,5 m 2011/2012
3. Artur Bała POL 142,0 m 142,0 m 302,0 284,0 m 2011/2012
4. Artur Bała POL 142,5 m 139,5 m 301,6 282,0 m 2010/2011
5. Adrian Celiński POL 143,5 m 140,0 m 301,3 283,5 m 2011/2012
5. Mariusz Iwaniuk POL 144,0 m 140,5 m 301,3 284,5 m 2023/2024
7. Dan Pankowiak POL 141,5 m 142,5 m 301,1 284,0 m 2011/2012
8. Sampsa Lahtonen FIN 139,5 m 142,5 m 300,6 282,0 m 2010/2011
9. Piotr Bąk POL 141,0 m 141,0 m 300,5 282,0 m 2020/2021
10. Krzysztof Niechciał POL 142,5 m 142,0 m 300,3 284,5 m 2007/2008
10. Bartek Biurkowski POL 140,0 m 141,5 m 300,3 281,5 m 2008/2009
10. Artur Bała POL 142,0 m 143,5 m 300,3 285,5 m 2009/2010

Otepää K70

Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Sezon
Season
1. Artur Kupczak POL 81,0 m 81,0 m 294,1 162,0 m 2010/2011
2. Mateusz Kaszok POL 81,0 m 81,0 m 292,1 162,0 m 2012/2013
3. Sampsa Lahtonen FIN 80,5 m 80,0 m 291,7 160,5 m 2010/2011
4. Martin Kafka CZE 81,0 m 80,5 m 291,3 161,5 m 2009/2010
5. Artur Bała POL 81,5 m 80,5 m 291,1 162,0 m 2007/2008
6. Artur Bała POL 80,5 m 80,5 m 291,0 161,0 m 2010/2011
6. Artur Bała POL 80,5 m 80,5 m 291,0 161,0 m 2009/2010
6. Artur Bała POL 80,5 m 80,5 m 291,0 161,0 m 2012/2013
6. Piotr Iwaniuk POL 81,5 m 79,5 m 291,0 161,0 m 2009/2010
10. Krzysiek Morawski POL 81,5 m 80,0 m 290,8 161,5 m 2008/2009

Zakopane K116

Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Sezon
Season
1. Piotr Iwaniuk POL 136,5 m 136,5 m 299,1 273,0 m 2010/2011
2. Sampsa Lahtonen FIN 134,0 m 134,5 m 292,6 268,5 m 2010/2011
3. Krzysztof Niechciał POL 133,5 m 139,5 m 291,2 273,0 m 2007/2008
4. Mateusz Mielczarek POL 133,0 m 134,5 m 290,6 267,5 m 2011/2012
5. Adrian Celiński POL 131,5 m 135,0 m 288,6 266,5 m 2011/2012
6. Artur Bała POL 131,5 m 134,0 m 288,5 265,5 m 2011/2012
7. Bartek Biurkowski POL 134,5 m 129,0 m 287,9 263,5 m 2022/2023
8. Dan Pankowiak POL 135,5 m 129,5 m 287,7 265,0 m 2011/2012
8. Krzysiek Morawski POL 133,5 m 135,0 m 287,7 268,5 m 2011/2012
10. Dawid Swędra POL 133,0 m 132,0 m 287,2 265,0 m 2008/2009

Hakuba K90

Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Sezon
Season
1. Krzysiek Morawski POL 104,5 m 109,5 m 305,5 214,0 m 2011/2012
2. Artur Bała POL 107,0 m 107,0 m 303,0 214,0 m 2009/2010
2. Bartek Biurkowski POL 111,5 m 104,5 m 303,0 216,0 m 2009/2010
4. Artur Bała POL 110,0 m 104,0 m 302,5 214,0 m 2007/2008
4. Maciek Laskowski POL 105,0 m 107,5 m 302,5 212,5 m 2007/2008
4. Bartek Biurkowski POL 103,5 m 109,0 m 302,5 212,5 m 2007/2008
7. Bartek Biurkowski POL 106,5 m 108,5 m 302,0 215,0 m 2008/2009
7. Krzysztof Niechciał POL 106,0 m 106,5 m 302,0 212,5 m 2007/2008
9. Artur Bała POL 107,0 m 107,0 m 301,5 214,0 m 2008/2009
9. Artur Bała POL 103,5 m 109,5 m 301,5 213,0 m 2010/2011

Pine Mountain K120

Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Sezon
Season
1. Mateusz Kaszok POL 137,5 m 136,5 m 287,6 274,0 m 2011/2012
2. Bartek Biurkowski POL 134,5 m 138,0 m 287,3 272,5 m 2009/2010
2. Artur Bała POL 137,5 m 137,0 m 287,3 274,5 m 2022/2023
4. Krzysiek Morawski POL 137,0 m 137,0 m 287,0 274,0 m 2011/2012
5. Mateusz Kaszok POL 136,0 m 137,5 m 286,8 273,5 m 2012/2013
6. Michał Bielewicz POL 135,5 m 138,5 m 286,6 274,0 m 2012/2013
6. Krzysiek Morawski POL 137,5 m 135,5 m 286,6 273,0 m 2012/2013
8. Sampsa Lahtonen FIN 136,0 m 136,0 m 286,5 272,0 m 2010/2011
8. Paweł Chatłas POL 138,0 m 135,0 m 286,5 273,0 m 2010/2011
8. Adrian Celiński POL 138,0 m 135,0 m 286,5 273,0 m 2011/2012

Sapporo K120

Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Sezon
Season
1. Krzysztof Morawski POL 139,0 m 145,5 m 302,8 284,5 m 2022/2023
2. Artur Bała POL 143,5 m 143,5 m 301,1 287,0 m 2011/2012
3. Adrian Celiński POL 140,0 m 142,5 m 298,3 282,5 m 2011/2012
4. Krzysiek Morawski POL 143,5 m 137,5 m 297,6 281,0 m 2011/2012
5. Krzysztof Niechciał POL 142,5 m 139,0 m 297,3 281,5 m 2007/2008
6. Sampsa Lahtonen FIN 139,5 m 141,0 m 296,8 280,5 m 2010/2011
6. Mateusz Mielczarek POL 139,5 m 142,0 m 296,8 281,5 m 2011/2012
8. Bartek Biurkowski POL 139,0 m 141,0 m 296,5 280,0 m 2009/2010
8. Maciek Laskowski POL 142,0 m 139,0 m 296,5 281,0 m 2007/2008
8. Artur Bała POL 137,0 m 143,0 m 296,5 280,0 m 2007/2008

Lahti K90

Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Sezon
Season
1. Radek Dawidziuk POL 106,5 m 104,0 m 291,5 210,5 m 2011/2012
1. Sampsa Lahtonen FIN 108,0 m 100,5 m 291,5 208,5 m 2022/2023
3. Mateusz Kaszok POL 105,0 m 103,0 m 290,5 208,0 m 2011/2012
4. Artur Bała POL 104,5 m 103,5 m 290,0 208,0 m 2010/2011
5. Artur Bała POL 100,0 m 107,0 m 289,5 207,0 m 2022/2023
6. Bartek Biurkowski POL 106,0 m 101,5 m 288,0 207,5 m 2008/2009
6. Czarek Urbanowicz POL 102,0 m 106,0 m 288,0 208,0 m 2007/2008
6. Artur Bała POL 104,5 m 104,0 m 288,0 208,5 m 2011/2012
9. Piotr Salamon POL 101,0 m 104,0 m 287,5 205,0 m 2010/2011
10. Mateusz Kaszok POL 103,5 m 102,0 m 286,5 205,5 m 2012/2013

Holmenkollen K112

Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Sezon
Season
1. Artur Bała POL 135,0 m 125,5 m 293,2 260,5 m 2009/2010
2. Krzysiek Morawski POL 128,5 m 129,0 m 288,8 257,5 m 2008/2009
3. Grzegorz Klepacz POL 126,5 m 129,5 m 285,9 256,0 m 2008/2009
4. Krzysiek Morawski POL 126,5 m 127,5 m 285,7 254,0 m 2009/2010
4. Krzysztof Niechciał POL 126,5 m 127,5 m 285,7 254,0 m 2007/2008
6. Krzysztof Kubocz POL 123,0 m 133,5 m 285,3 256,5 m 2009/2010
7. Piotr Bąk POL 127,5 m 125,0 m 284,8 252,5 m 2022/2023
8. Czarek Urbanowicz POL 128,5 m 127,0 m 284,6 255,5 m 2007/2008
9. Sampsa Lahtonen FIN 127,5 m 128,5 m 284,4 256,0 m 2022/2023
10. Piotr Bąk POL 133,0 m 123,5 m 284,3 256,5 m 2023/2024

Falun K115

Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Sezon
Season
1. Artur Bała POL 135,0 m 136,5 m 296,0 271,5 m 2011/2012
2. Artur Bała POL 133,5 m 135,0 m 294,8 268,5 m 2012/2013
3. Czarek Urbanowicz POL 134,5 m 132,0 m 294,1 266,5 m 2007/2008
4. Krzysiek Morawski POL 137,0 m 132,5 m 293,3 269,5 m 2012/2013
5. Maciek Laskowski POL 134,5 m 132,0 m 293,1 266,5 m 2007/2008
6. Krzysztof Niechciał POL 137,0 m 131,0 m 292,9 268,0 m 2007/2008
7. Artur Bała POL 131,5 m 133,5 m 292,8 265,0 m 2009/2010
8. Kacper Dukaczewski POL 136,5 m 131,5 m 292,5 268,0 m 2006/2007
9. Krzysztof Niechciał POL 132,0 m 135,0 m 291,9 267,0 m 2008/2009
10. Adrian Celiński POL 134,5 m 130,0 m 290,5 264,5 m 2011/2012

Vikersund K175

Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Sezon
Season
1. Artur Bała POL 203,5 m 207,5 m 298,2 411,0 m 2010/2011
1. Krzysztof Morawski POL 208,0 m 204,5 m 298,2 412,5 m 2023/2024
3. Krzysztof Morawski POL 207,0 m 208,0 m 297,8 415,0 m 2022/2023
4. Artur Bała POL 202,0 m 208,0 m 297,7 410,0 m 2012/2013
5. Mateusz Mielczarek POL 205,5 m 206,0 m 297,3 411,5 m 2010/2011
6. Artur Bała POL 204,0 m 204,5 m 297,1 408,5 m 2009/2010
7. Mateusz Kaszok POL 205,0 m 207,0 m 296,8 412,0 m 2022/2023
8. Krzysztof Morawski POL 204,5 m 208,0 m 296,7 412,5 m 2020/2021
9. Krzysiek Morawski POL 201,5 m 209,0 m 296,3 410,5 m 2012/2013
10. Artur Bała POL 205,0 m 202,0 m 295,7 407,0 m 2008/2009

Planica K185

Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Sezon
Season
1. Adrian Celiński POL 225,0 m 222,0 m 308,9 447,0 m 2010/2011
2. Krzysiek Morawski POL 222,0 m 220,5 m 308,5 442,5 m 2010/2011
2. Krzysztof Niechciał POL 219,0 m 224,0 m 308,5 443,0 m 2007/2008
4. Krzysiek Morawski POL 221,0 m 223,0 m 307,5 444,0 m 2008/2009
5. Bartek Biurkowski POL 221,5 m 222,5 m 307,0 444,0 m 2007/2008
5. Martin Kafka CZE 224,0 m 218,5 m 307,0 442,5 m 2008/2009
5. Grzegorz Klepacz POL 220,5 m 221,5 m 307,0 442,0 m 2008/2009
5. Krzysztof Morawski POL 222,5 m 220,5 m 307,0 443,0 m 2021/2022
9. Krzysiek Morawski POL 222,0 m 221,0 m 306,5 443,0 m 2013/2014
9. Maciek Laskowski POL 223,0 m 221,5 m 306,5 444,5 m 2007/2008
9. Dan Pankowiak POL 221,0 m 220,5 m 306,5 441,5 m 2020/2021

Harrachov K180

Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Sezon
Season
1. Norbert Ziemlewski POL 213,5 m 219,0 m 305,5 432,5 m 2012/2013
2. Kacper Dukaczewski POL 214,0 m 213,5 m 304,0 427,5 m 2008/2009
2. Bartek Biurkowski POL 214,0 m 215,5 m 304,0 429,5 m 2009/2010
4. Martin Kafka CZE 215,5 m 211,5 m 303,0 427,0 m 2009/2010
5. Krzysiek Morawski POL 213,0 m 213,5 m 302,5 426,5 m 2011/2012
5. Paweł Matuszka POL 214,0 m 214,5 m 302,5 428,5 m 2011/2012
5. Artur Bała POL 214,0 m 213,0 m 302,5 427,0 m 2009/2010
5. Mateusz Kaszok POL 212,0 m 214,0 m 302,5 426,0 m 2021/2022
9. Krzysiek Morawski POL 213,5 m 211,0 m 302,0 424,5 m 2008/2009
9. Sampsa Lahtonen FIN 211,5 m 213,5 m 302,0 425,0 m 2010/2011
9. Artur Bała POL 214,5 m 211,5 m 302,0 426,0 m 2011/2012
9. Bartek Biurkowski POL 214,5 m 214,0 m 302,0 428,5 m 2012/2013

Klingenthal K125

Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Sezon
Season
1. Bartek Biurkowski POL 145,5 m 140,0 m 284,6 285,5 m 2010/2011
2. Krzysiek Morawski POL 144,0 m 140,0 m 284,5 284,0 m 2011/2012
3. Artur Bała POL 140,5 m 146,0 m 284,0 286,5 m 2010/2011
4. Artur Bała POL 141,0 m 143,5 m 283,1 284,5 m 2011/2012
5. Maciej Wójcik POL 145,0 m 138,0 m 282,5 283,0 m 2013/2014
6. Adrian Celiński POL 142,5 m 139,0 m 282,4 281,5 m 2010/2011
6. Mateusz Mielczarek POL 140,0 m 141,5 m 282,4 281,5 m 2011/2012
8. Krzysiek Morawski POL 142,5 m 142,0 m 282,2 284,5 m 2013/2014
9. Bartek Biurkowski POL 143,0 m 141,0 m 280,9 284,0 m 2011/2012
10. Dawid Swędra POL 140,5 m 141,5 m 280,6 282,0 m 2011/2012

Kulm K175

Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Sezon
Season
1. Olaf Kryus POL 209,5 m 208,0 m 305,9 417,5 m 2013/2014
2. Paweł Matuszka POL 208,0 m 209,0 m 304,9 417,0 m 2013/2014
2. Bartek Biurkowski POL 211,5 m 205,5 m 304,9 417,0 m 2013/2014
4. Krzysiek Morawski POL 208,5 m 207,0 m 303,9 415,5 m 2013/2014
5. Maciej Wójcik POL 208,0 m 208,0 m 303,3 416,0 m 2013/2014
5. Artur Kupczak POL 207,0 m 207,5 m 303,3 414,5 m 2013/2014
7. Norbert Ziemlewski POL 206,5 m 209,5 m 300,4 416,0 m 2013/2014
8. Petr Krakora CZE 208,0 m 205,0 m 300,3 413,0 m 2013/2014
9. Marcin Pierzchlewicz FIN 205,0 m 208,0 m 296,3 413,0 m 2013/2014
10. Mariusz Iwaniuk POL 203,0 m 202,5 m 291,6 405,5 m 2013/2014

Szczyrk K95

Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Sezon
Season
1. Mateusz Mielczarek POL 110,0 m 110,0 m 286,8 220,0 m 2011/2012
2. Krzysiek Morawski POL 109,5 m 105,0 m 281,9 214,5 m 2011/2012
3. Dawid Swędra POL 109,5 m 104,5 m 280,0 214,0 m 2011/2012
4. Adrian Celiński POL 106,5 m 107,5 m 279,5 214,0 m 2011/2012
5. Artur Bała POL 107,0 m 106,5 m 279,0 213,5 m 2011/2012
6. Mateusz Kaszok POL 106,0 m 106,5 m 278,1 212,5 m 2011/2012
7. Dan Pankowiak POL 107,0 m 104,0 m 277,8 211,0 m 2011/2012
8. Sebastian Nawrocki POL 107,0 m 105,0 m 277,6 212,0 m 2011/2012
9. Radek Dawidziuk POL 105,5 m 106,5 m 276,7 212,0 m 2011/2012
10. Paweł Matuszka POL 105,5 m 104,5 m 275,4 210,0 m 2011/2012

Vancouver/Whistler K125

Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Sezon
Season
1. Artur Bała POL 144,0 m 142,5 m 288,6 286,5 m 2011/2012
2. Dan Pankowiak POL 141,0 m 144,0 m 288,4 285,0 m 2011/2012
3. Mateusz Mielczarek POL 142,0 m 143,0 m 287,9 285,0 m 2011/2012
4. Krzysiek Morawski POL 143,0 m 142,0 m 284,9 285,0 m 2011/2012
5. Dawid Swędra POL 143,0 m 138,5 m 282,8 281,5 m 2011/2012
6. Adrian Celiński POL 143,0 m 138,5 m 281,8 281,5 m 2011/2012
7. Mateusz Kaszok POL 141,5 m 140,0 m 281,4 281,5 m 2011/2012
8. Olaf Kryus POL 138,5 m 144,0 m 281,3 282,5 m 2011/2012
9. Maciej Wójcik POL 143,5 m 138,5 m 281,0 282,0 m 2011/2012
10. Kamil Kucharski POL 140,5 m 142,5 m 279,5 283,0 m 2011/2012

Wisła K120

Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Sezon
Season
1. Radek Dawidziuk POL 140,5 m 139,5 m 296,6 280,0 m 2011/2012
2. Mateusz Mielczarek POL 139,0 m 139,0 m 293,5 278,0 m 2011/2012
3. Dan Pankowiak POL 137,5 m 144,5 m 293,1 282,0 m 2011/2012
4. Krzysiek Morawski POL 143,0 m 136,0 m 292,5 279,0 m 2011/2012
5. Artur Bała POL 139,0 m 139,0 m 292,0 278,0 m 2011/2012
6. Paweł Matuszka POL 140,5 m 141,0 m 291,8 281,5 m 2011/2012
7. Dawid Swędra POL 136,5 m 139,0 m 289,8 275,5 m 2011/2012
8. Olaf Kryus POL 137,5 m 137,5 m 289,1 275,0 m 2011/2012
9. Adrian Celiński POL 137,0 m 137,5 m 288,3 274,5 m 2011/2012
10. Mateusz Kaszok POL 138,0 m 139,0 m 288,0 277,0 m 2011/2012

Sætrekollen K250

Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Sezon
Season
1. Adrian Celiński POL 305,5 m 302,5 m 314,8 608,0 m 2011/2012
2. Mateusz Mielczarek POL 302,5 m 310,0 m 314,5 612,5 m 2011/2012
3. Mateusz Kaszok POL 306,0 m 303,5 m 314,3 609,5 m 2011/2012
4. Radek Dawidziuk POL 302,0 m 304,5 m 314,1 606,5 m 2011/2012
5. Artur Bała POL 303,0 m 305,5 m 313,7 608,5 m 2011/2012
6. Dawid Swędra POL 304,5 m 302,0 m 313,6 606,5 m 2011/2012
7. Krzysiek Morawski POL 304,0 m 301,5 m 313,5 605,5 m 2011/2012
8. Kamil Kucharski POL 301,0 m 306,5 m 311,4 607,5 m 2011/2012
9. Olaf Kryus POL 302,5 m 302,0 m 311,2 604,5 m 2011/2012
10. Paweł Matuszka POL 305,5 m 298,0 m 311,1 603,5 m 2011/2012

Oslo K120

Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Sezon
Season
1. Artur Bała POL 139,0 m 142,0 m 296,0 281,0 m 2011/2012
2. Mateusz Mielczarek POL 141,5 m 139,0 m 295,3 280,5 m 2011/2012
3. Krzysiek Morawski POL 137,0 m 139,0 m 289,5 276,0 m 2011/2012
4. Olaf Kryus POL 147,0 m 131,0 m 288,5 278,0 m 2011/2012
5. Dawid Swędra POL 139,0 m 137,5 m 287,3 276,5 m 2011/2012
6. Radek Dawidziuk POL 136,0 m 138,5 m 286,8 274,5 m 2011/2012
7. Adrian Celiński POL 136,0 m 136,0 m 285,0 272,0 m 2011/2012
8. Kamil Kucharski POL 132,5 m 141,0 m 283,8 273,5 m 2011/2012
9. Mateusz Kaszok POL 139,0 m 134,0 m 282,5 273,0 m 2011/2012
10. Paweł Matuszka POL 134,0 m 137,0 m 280,0 271,0 m 2011/2012

Planica ’10 K185

Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Sezon
Season
1. Mateusz Mielczarek POL 222,5 m 225,0 m 310,9 447,5 m 2011/2012
2. Adrian Celiński POL 223,5 m 224,5 m 310,4 448,0 m 2011/2012
