TOP 10 wyników wszech czasów Pucharu Świata SJ3.pl
Kuopio K120
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Sezon Season |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mateusz Mielczarek | 138,5 m | 140,5 m | 296,1 | 279,0 m | 2011/2012 | |
2. | Piotr Salamon | 141,0 m | 140,5 m | 295,3 | 281,5 m | 2011/2012 | |
3. | Krzysztof Niechciał | 137,0 m | 140,5 m | 292,8 | 277,5 m | 2007/2008 | |
4. | Bartek Biurkowski | 141,0 m | 135,5 m | 291,8 | 276,5 m | 2011/2012 | |
4. | Krzysztof Kubocz | 137,0 m | 144,5 m | 291,8 | 281,5 m | 2011/2012 | |
6. | Adrian Celiński | 141,5 m | 137,5 m | 291,6 | 279,0 m | 2011/2012 | |
7. | Olaf Kryus | 141,0 m | 135,0 m | 291,5 | 276,0 m | 2011/2012 | |
7. | Artur Bała | 138,0 m | 141,0 m | 291,5 | 279,0 m | 2011/2012 | |
9. | Artur Bała | 142,5 m | 137,0 m | 291,3 | 279,5 m | 2009/2010 | |
9. | Krzysiek Morawski | 138,5 m | 141,0 m | 291,3 | 279,5 m | 2011/2012 |
Lillehammer K120
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Sezon Season |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adrian Celiński | 145,0 m | 143,5 m | 308,3 | 288,5 m | 2011/2012 | |
2. | Bartek Biurkowski | 144,5 m | 144,5 m | 307,6 | 289,0 m | 2008/2009 | |
3. | Artur Bała | 141,5 m | 143,0 m | 303,8 | 284,5 m | 2009/2010 | |
4. | Krzysiek Morawski | 142,0 m | 142,5 m | 303,3 | 284,5 m | 2011/2012 | |
5. | Michał Bielewicz | 141,5 m | 146,5 m | 302,6 | 288,0 m | 2008/2009 | |
6. | Artur Kupczak | 140,5 m | 146,0 m | 301,8 | 286,5 m | 2010/2011 | |
7. | Artur Bała | 145,5 m | 138,0 m | 301,3 | 283,5 m | 2012/2013 | |
8. | Bartek Biurkowski | 145,0 m | 141,0 m | 301,0 | 286,0 m | 2011/2012 | |
9. | Wojciech Grabowski | 141,0 m | 144,5 m | 300,8 | 285,5 m | 2009/2010 | |
9. | Krzysiek Morawski | 144,0 m | 141,5 m | 300,8 | 285,5 m | 2007/2008 |
Chamonix K95
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Sezon Season |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sampsa Lahtonen | 108,0 m | 107,0 m | 281,8 | 215,0 m | 2010/2011 | |
2. | Sampsa Lahtonen | 105,5 m | 107,5 m | 280,6 | 213,0 m | 2008/2009 | |
3. | Mateusz Kaszok | 106,0 m | 107,0 m | 280,0 | 213,0 m | 2012/2013 | |
3. | Mateusz Mielczarek | 108,0 m | 105,0 m | 280,0 | 213,0 m | 2022/2023 | |
5. | Artur Bała | 108,5 m | 105,5 m | 279,5 | 214,0 m | 2012/2013 | |
6. | Mateusz Mielczarek | 107,0 m | 108,0 m | 279,3 | 215,0 m | 2012/2013 | |
7. | Artur Bała | 104,5 m | 107,0 m | 278,7 | 211,5 m | 2010/2011 | |
8. | Michał Smuśkiewicz | 106,5 m | 106,5 m | 278,1 | 213,0 m | 2023/2024 | |
9. | Mateusz Kaszok | 106,5 m | 107,0 m | 278,0 | 213,5 m | 2023/2024 | |
9. | Krzysiek Morawski | 106,5 m | 107,0 m | 278,0 | 213,5 m | 2009/2010 |
Ramsau K90
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Sezon Season |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mateusz Kaszok | 105,5 m | 107,5 m | 297,0 | 213,0 m | 2012/2013 | |
2. | Bartek Biurkowski | 105,5 m | 105,5 m | 296,0 | 211,0 m | 2011/2012 | |
2. | Sampsa Lahtonen | 104,0 m | 107,0 m | 296,0 | 211,0 m | 2010/2011 | |
4. | Mateusz Mielczarek | 104,0 m | 105,0 m | 295,5 | 209,0 m | 2011/2012 | |
4. | Artur Kupczak | 103,0 m | 109,0 m | 295,5 | 212,0 m | 2010/2011 | |
6. | Artur Bała | 105,0 m | 106,5 m | 295,0 | 211,5 m | 2012/2013 | |
7. | Mateusz Mielczarek | 105,0 m | 105,0 m | 294,5 | 210,0 m | 2022/2023 | |
8. | Artur Bała | 105,5 m | 103,0 m | 294,0 | 208,5 m | 2010/2011 | |
8. | Adam Firuta | 104,0 m | 105,5 m | 294,0 | 209,5 m | 2012/2013 | |
8. | Piotrek Bąk | 104,0 m | 105,0 m | 294,0 | 209,0 m | 2009/2010 | |
8. | Artur Bała | 105,5 m | 106,5 m | 294,0 | 212,0 m | 2011/2012 |
Engelberg K120
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Sezon Season |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Artur Bała | 142,5 m | 140,5 m | 302,6 | 283,0 m | 2011/2012 | |
2. | Sampsa Lahtonen | 142,0 m | 140,5 m | 302,3 | 282,5 m | 2010/2011 | |
3. | Artur Bała | 144,0 m | 140,0 m | 301,5 | 284,0 m | 2012/2013 | |
4. | Mateusz Kaszok | 142,0 m | 144,0 m | 301,0 | 286,0 m | 2011/2012 | |
5. | Cezary Urbanowicz | 142,0 m | 142,0 m | 300,5 | 284,0 m | 2020/2021 | |
6. | Artur Bała | 140,5 m | 145,0 m | 300,3 | 285,5 m | 2009/2010 | |
6. | Bartek Biurkowski | 141,0 m | 143,5 m | 300,3 | 284,5 m | 2009/2010 | |
8. | Krzysiek Morawski | 142,5 m | 146,5 m | 299,6 | 289,0 m | 2013/2014 | |
8. | Paweł Matuszka | 142,5 m | 141,5 m | 299,6 | 284,0 m | 2011/2012 | |
10. | Dawid Roman | 144,0 m | 138,0 m | 299,5 | 282,0 m | 2021/2022 | |
10. | Artur Bała | 142,0 m | 143,0 m | 299,5 | 285,0 m | 2021/2022 |
Oberstdorf K115
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Sezon Season |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Artur Bała | 140,5 m | 131,0 m | 296,4 | 271,5 m | 2011/2012 | |
2. | Artur Bała | 136,5 m | 132,0 m | 296,3 | 268,5 m | 2008/2009 | |
3. | Krzysiek Morawski | 134,5 m | 134,0 m | 295,7 | 268,5 m | 2011/2012 | |
4. | Artur Bała | 134,5 m | 134,5 m | 295,5 | 269,0 m | 2009/2010 | |
5. | Maciej Laskowski | 132,5 m | 138,0 m | 295,4 | 270,5 m | 2020/2021 | |
5. | Mateusz Mielczarek | 137,0 m | 131,0 m | 295,4 | 268,0 m | 2011/2012 | |
7. | Czarek Urbanowicz | 134,0 m | 134,0 m | 294,9 | 268,0 m | 2007/2008 | |
8. | Maciek Laskowski | 136,5 m | 131,0 m | 294,7 | 267,5 m | 2007/2008 | |
9. | Dan Pankowiak | 133,0 m | 134,0 m | 294,4 | 267,0 m | 2011/2012 | |
9. | Piotr Salamon | 134,5 m | 132,5 m | 294,4 | 267,0 m | 2011/2012 |
Garmisch-Partenkirchen K115
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Sezon Season |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cezary Urbanowicz | 135,0 m | 134,5 m | 293,8 | 269,5 m | 2020/2021 | |
2. | Artur Bała | 131,5 m | 138,5 m | 292,1 | 270,0 m | 2021/2022 | |
3. | Artur Bała | 134,5 m | 129,0 m | 289,9 | 263,5 m | 2010/2011 | |
4. | Adrian Celiński | 134,0 m | 131,0 m | 289,2 | 265,0 m | 2011/2012 | |
4. | Czarek Urbanowicz | 134,0 m | 131,0 m | 289,2 | 265,0 m | 2007/2008 | |
6. | Maciek Laskowski | 134,0 m | 129,5 m | 288,9 | 263,5 m | 2007/2008 | |
7. | Krzysztof Niechciał | 131,0 m | 134,0 m | 288,7 | 265,0 m | 2007/2008 | |
8. | Dan Pankowiak | 135,5 m | 128,5 m | 288,2 | 264,0 m | 2011/2012 | |
9. | Krzysiek Morawski | 131,0 m | 135,5 m | 288,1 | 266,5 m | 2011/2012 | |
10. | Artur Bała | 132,0 m | 132,5 m | 287,5 | 264,5 m | 2011/2012 |
Innsbruck K110
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Sezon Season |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radek Dawidziuk | 128,0 m | 131,5 m | 298,2 | 259,5 m | 2010/2011 | |
2. | Bartek Biurkowski | 132,5 m | 125,0 m | 294,3 | 257,5 m | 2009/2010 | |
3. | Krzysiek Morawski | 127,0 m | 127,0 m | 294,1 | 254,0 m | 2011/2012 | |
4. | Artur Bała | 124,5 m | 133,0 m | 291,3 | 257,5 m | 2020/2021 | |
5. | Sampsa Lahtonen | 127,0 m | 127,0 m | 291,1 | 254,0 m | 2010/2011 | |
6. | Paweł Matuszka | 123,5 m | 130,0 m | 290,8 | 253,5 m | 2021/2022 | |
7. | Maciej Laskowski | 127,0 m | 125,5 m | 290,7 | 252,5 m | 2007/2008 | |
7. | Dan Pankowiak | 124,0 m | 132,5 m | 290,7 | 256,5 m | 2011/2012 | |
9. | Adrian Celiński | 130,0 m | 125,5 m | 290,6 | 255,5 m | 2009/2010 | |
10. | Michał Bielewicz | 129,0 m | 128,5 m | 290,4 | 257,5 m | 2008/2009 |
Bischofshofen K120
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Sezon Season |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piotr Salamon | 142,5 m | 142,5 m | 304,6 | 285,0 m | 2010/2011 | |
2. | Krzysiek Morawski | 141,0 m | 142,5 m | 302,3 | 283,5 m | 2011/2012 | |
3. | Artur Bała | 142,0 m | 142,0 m | 302,0 | 284,0 m | 2011/2012 | |
4. | Artur Bała | 142,5 m | 139,5 m | 301,6 | 282,0 m | 2010/2011 | |
5. | Adrian Celiński | 143,5 m | 140,0 m | 301,3 | 283,5 m | 2011/2012 | |
5. | Mariusz Iwaniuk | 144,0 m | 140,5 m | 301,3 | 284,5 m | 2023/2024 | |
7. | Dan Pankowiak | 141,5 m | 142,5 m | 301,1 | 284,0 m | 2011/2012 | |
8. | Sampsa Lahtonen | 139,5 m | 142,5 m | 300,6 | 282,0 m | 2010/2011 | |
9. | Piotr Bąk | 141,0 m | 141,0 m | 300,5 | 282,0 m | 2020/2021 | |
10. | Krzysztof Niechciał | 142,5 m | 142,0 m | 300,3 | 284,5 m | 2007/2008 | |
10. | Bartek Biurkowski | 140,0 m | 141,5 m | 300,3 | 281,5 m | 2008/2009 | |
10. | Artur Bała | 142,0 m | 143,5 m | 300,3 | 285,5 m | 2009/2010 |
Otepää K70
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Sezon Season |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Artur Kupczak | 81,0 m | 81,0 m | 294,1 | 162,0 m | 2010/2011 | |
2. | Mateusz Kaszok | 81,0 m | 81,0 m | 292,1 | 162,0 m | 2012/2013 | |
3. | Sampsa Lahtonen | 80,5 m | 80,0 m | 291,7 | 160,5 m | 2010/2011 | |
4. | Martin Kafka | 81,0 m | 80,5 m | 291,3 | 161,5 m | 2009/2010 | |
5. | Artur Bała | 81,5 m | 80,5 m | 291,1 | 162,0 m | 2007/2008 | |
6. | Artur Bała | 80,5 m | 80,5 m | 291,0 | 161,0 m | 2010/2011 | |
6. | Artur Bała | 80,5 m | 80,5 m | 291,0 | 161,0 m | 2009/2010 | |
6. | Artur Bała | 80,5 m | 80,5 m | 291,0 | 161,0 m | 2012/2013 | |
6. | Piotr Iwaniuk | 81,5 m | 79,5 m | 291,0 | 161,0 m | 2009/2010 | |
10. | Krzysiek Morawski | 81,5 m | 80,0 m | 290,8 | 161,5 m | 2008/2009 |
Zakopane K116
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Sezon Season |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piotr Iwaniuk | 136,5 m | 136,5 m | 299,1 | 273,0 m | 2010/2011 | |
2. | Sampsa Lahtonen | 134,0 m | 134,5 m | 292,6 | 268,5 m | 2010/2011 | |
3. | Krzysztof Niechciał | 133,5 m | 139,5 m | 291,2 | 273,0 m | 2007/2008 | |
4. | Mateusz Mielczarek | 133,0 m | 134,5 m | 290,6 | 267,5 m | 2011/2012 | |
5. | Adrian Celiński | 131,5 m | 135,0 m | 288,6 | 266,5 m | 2011/2012 | |
6. | Artur Bała | 131,5 m | 134,0 m | 288,5 | 265,5 m | 2011/2012 | |
7. | Bartek Biurkowski | 134,5 m | 129,0 m | 287,9 | 263,5 m | 2022/2023 | |
8. | Dan Pankowiak | 135,5 m | 129,5 m | 287,7 | 265,0 m | 2011/2012 | |
8. | Krzysiek Morawski | 133,5 m | 135,0 m | 287,7 | 268,5 m | 2011/2012 | |
10. | Dawid Swędra | 133,0 m | 132,0 m | 287,2 | 265,0 m | 2008/2009 |
Hakuba K90
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Sezon Season |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krzysiek Morawski | 104,5 m | 109,5 m | 305,5 | 214,0 m | 2011/2012 | |
2. | Artur Bała | 107,0 m | 107,0 m | 303,0 | 214,0 m | 2009/2010 | |
2. | Bartek Biurkowski | 111,5 m | 104,5 m | 303,0 | 216,0 m | 2009/2010 | |
4. | Artur Bała | 110,0 m | 104,0 m | 302,5 | 214,0 m | 2007/2008 | |
4. | Maciek Laskowski | 105,0 m | 107,5 m | 302,5 | 212,5 m | 2007/2008 | |
4. | Bartek Biurkowski | 103,5 m | 109,0 m | 302,5 | 212,5 m | 2007/2008 | |
7. | Bartek Biurkowski | 106,5 m | 108,5 m | 302,0 | 215,0 m | 2008/2009 | |
7. | Krzysztof Niechciał | 106,0 m | 106,5 m | 302,0 | 212,5 m | 2007/2008 | |
9. | Artur Bała | 107,0 m | 107,0 m | 301,5 | 214,0 m | 2008/2009 | |
9. | Artur Bała | 103,5 m | 109,5 m | 301,5 | 213,0 m | 2010/2011 |
Pine Mountain K120
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Sezon Season |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mateusz Kaszok | 137,5 m | 136,5 m | 287,6 | 274,0 m | 2011/2012 | |
2. | Bartek Biurkowski | 134,5 m | 138,0 m | 287,3 | 272,5 m | 2009/2010 | |
2. | Artur Bała | 137,5 m | 137,0 m | 287,3 | 274,5 m | 2022/2023 | |
4. | Krzysiek Morawski | 137,0 m | 137,0 m | 287,0 | 274,0 m | 2011/2012 | |
5. | Mateusz Kaszok | 136,0 m | 137,5 m | 286,8 | 273,5 m | 2012/2013 | |
6. | Michał Bielewicz | 135,5 m | 138,5 m | 286,6 | 274,0 m | 2012/2013 | |
6. | Krzysiek Morawski | 137,5 m | 135,5 m | 286,6 | 273,0 m | 2012/2013 | |
8. | Sampsa Lahtonen | 136,0 m | 136,0 m | 286,5 | 272,0 m | 2010/2011 | |
8. | Paweł Chatłas | 138,0 m | 135,0 m | 286,5 | 273,0 m | 2010/2011 | |
8. | Adrian Celiński | 138,0 m | 135,0 m | 286,5 | 273,0 m | 2011/2012 |
Sapporo K120
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Sezon Season |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof Morawski | 139,0 m | 145,5 m | 302,8 | 284,5 m | 2022/2023 | |
2. | Artur Bała | 143,5 m | 143,5 m | 301,1 | 287,0 m | 2011/2012 | |
3. | Adrian Celiński | 140,0 m | 142,5 m | 298,3 | 282,5 m | 2011/2012 | |
4. | Krzysiek Morawski | 143,5 m | 137,5 m | 297,6 | 281,0 m | 2011/2012 | |
5. | Krzysztof Niechciał | 142,5 m | 139,0 m | 297,3 | 281,5 m | 2007/2008 | |
6. | Sampsa Lahtonen | 139,5 m | 141,0 m | 296,8 | 280,5 m | 2010/2011 | |
6. | Mateusz Mielczarek | 139,5 m | 142,0 m | 296,8 | 281,5 m | 2011/2012 | |
8. | Bartek Biurkowski | 139,0 m | 141,0 m | 296,5 | 280,0 m | 2009/2010 | |
8. | Maciek Laskowski | 142,0 m | 139,0 m | 296,5 | 281,0 m | 2007/2008 | |
8. | Artur Bała | 137,0 m | 143,0 m | 296,5 | 280,0 m | 2007/2008 |
Lahti K90
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Sezon Season |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radek Dawidziuk | 106,5 m | 104,0 m | 291,5 | 210,5 m | 2011/2012 | |
1. | Sampsa Lahtonen | 108,0 m | 100,5 m | 291,5 | 208,5 m | 2022/2023 | |
3. | Mateusz Kaszok | 105,0 m | 103,0 m | 290,5 | 208,0 m | 2011/2012 | |
4. | Artur Bała | 104,5 m | 103,5 m | 290,0 | 208,0 m | 2010/2011 | |
5. | Artur Bała | 100,0 m | 107,0 m | 289,5 | 207,0 m | 2022/2023 | |
6. | Bartek Biurkowski | 106,0 m | 101,5 m | 288,0 | 207,5 m | 2008/2009 | |
6. | Czarek Urbanowicz | 102,0 m | 106,0 m | 288,0 | 208,0 m | 2007/2008 | |
6. | Artur Bała | 104,5 m | 104,0 m | 288,0 | 208,5 m | 2011/2012 | |
9. | Piotr Salamon | 101,0 m | 104,0 m | 287,5 | 205,0 m | 2010/2011 | |
10. | Mateusz Kaszok | 103,5 m | 102,0 m | 286,5 | 205,5 m | 2012/2013 |
Holmenkollen K112
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Sezon Season |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Artur Bała | 135,0 m | 125,5 m | 293,2 | 260,5 m | 2009/2010 | |
2. | Krzysiek Morawski | 128,5 m | 129,0 m | 288,8 | 257,5 m | 2008/2009 | |
3. | Grzegorz Klepacz | 126,5 m | 129,5 m | 285,9 | 256,0 m | 2008/2009 | |
4. | Krzysiek Morawski | 126,5 m | 127,5 m | 285,7 | 254,0 m | 2009/2010 | |
4. | Krzysztof Niechciał | 126,5 m | 127,5 m | 285,7 | 254,0 m | 2007/2008 | |
6. | Krzysztof Kubocz | 123,0 m | 133,5 m | 285,3 | 256,5 m | 2009/2010 | |
7. | Piotr Bąk | 127,5 m | 125,0 m | 284,8 | 252,5 m | 2022/2023 | |
8. | Czarek Urbanowicz | 128,5 m | 127,0 m | 284,6 | 255,5 m | 2007/2008 | |
9. | Sampsa Lahtonen | 127,5 m | 128,5 m | 284,4 | 256,0 m | 2022/2023 | |
10. | Piotr Bąk | 133,0 m | 123,5 m | 284,3 | 256,5 m | 2023/2024 |
Falun K115
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Sezon Season |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Artur Bała | 135,0 m | 136,5 m | 296,0 | 271,5 m | 2011/2012 | |
2. | Artur Bała | 133,5 m | 135,0 m | 294,8 | 268,5 m | 2012/2013 | |
3. | Czarek Urbanowicz | 134,5 m | 132,0 m | 294,1 | 266,5 m | 2007/2008 | |
4. | Krzysiek Morawski | 137,0 m | 132,5 m | 293,3 | 269,5 m | 2012/2013 | |
5. | Maciek Laskowski | 134,5 m | 132,0 m | 293,1 | 266,5 m | 2007/2008 | |
6. | Krzysztof Niechciał | 137,0 m | 131,0 m | 292,9 | 268,0 m | 2007/2008 | |
7. | Artur Bała | 131,5 m | 133,5 m | 292,8 | 265,0 m | 2009/2010 | |
8. | Kacper Dukaczewski | 136,5 m | 131,5 m | 292,5 | 268,0 m | 2006/2007 | |
9. | Krzysztof Niechciał | 132,0 m | 135,0 m | 291,9 | 267,0 m | 2008/2009 | |
10. | Adrian Celiński | 134,5 m | 130,0 m | 290,5 | 264,5 m | 2011/2012 |
Vikersund K175
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Sezon Season |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Artur Bała | 203,5 m | 207,5 m | 298,2 | 411,0 m | 2010/2011 | |
1. | Krzysztof Morawski | 208,0 m | 204,5 m | 298,2 | 412,5 m | 2023/2024 | |
3. | Krzysztof Morawski | 207,0 m | 208,0 m | 297,8 | 415,0 m | 2022/2023 | |
4. | Artur Bała | 202,0 m | 208,0 m | 297,7 | 410,0 m | 2012/2013 | |
5. | Mateusz Mielczarek | 205,5 m | 206,0 m | 297,3 | 411,5 m | 2010/2011 | |
6. | Artur Bała | 204,0 m | 204,5 m | 297,1 | 408,5 m | 2009/2010 | |
7. | Mateusz Kaszok | 205,0 m | 207,0 m | 296,8 | 412,0 m | 2022/2023 | |
8. | Krzysztof Morawski | 204,5 m | 208,0 m | 296,7 | 412,5 m | 2020/2021 | |
9. | Krzysiek Morawski | 201,5 m | 209,0 m | 296,3 | 410,5 m | 2012/2013 | |
10. | Artur Bała | 205,0 m | 202,0 m | 295,7 | 407,0 m | 2008/2009 |
Planica K185
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Sezon Season |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adrian Celiński | 225,0 m | 222,0 m | 308,9 | 447,0 m | 2010/2011 | |
2. | Krzysiek Morawski | 222,0 m | 220,5 m | 308,5 | 442,5 m | 2010/2011 | |
2. | Krzysztof Niechciał | 219,0 m | 224,0 m | 308,5 | 443,0 m | 2007/2008 | |
4. | Krzysiek Morawski | 221,0 m | 223,0 m | 307,5 | 444,0 m | 2008/2009 | |
5. | Bartek Biurkowski | 221,5 m | 222,5 m | 307,0 | 444,0 m | 2007/2008 | |
5. | Martin Kafka | 224,0 m | 218,5 m | 307,0 | 442,5 m | 2008/2009 | |
5. | Grzegorz Klepacz | 220,5 m | 221,5 m | 307,0 | 442,0 m | 2008/2009 | |
5. | Krzysztof Morawski | 222,5 m | 220,5 m | 307,0 | 443,0 m | 2021/2022 | |
9. | Krzysiek Morawski | 222,0 m | 221,0 m | 306,5 | 443,0 m | 2013/2014 | |
9. | Maciek Laskowski | 223,0 m | 221,5 m | 306,5 | 444,5 m | 2007/2008 | |
9. | Dan Pankowiak | 221,0 m | 220,5 m | 306,5 | 441,5 m | 2020/2021 |
Harrachov K180
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Sezon Season |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norbert Ziemlewski | 213,5 m | 219,0 m | 305,5 | 432,5 m | 2012/2013 | |
2. | Kacper Dukaczewski | 214,0 m | 213,5 m | 304,0 | 427,5 m | 2008/2009 | |
2. | Bartek Biurkowski | 214,0 m | 215,5 m | 304,0 | 429,5 m | 2009/2010 | |
4. | Martin Kafka | 215,5 m | 211,5 m | 303,0 | 427,0 m | 2009/2010 | |
5. | Krzysiek Morawski | 213,0 m | 213,5 m | 302,5 | 426,5 m | 2011/2012 | |
5. | Paweł Matuszka | 214,0 m | 214,5 m | 302,5 | 428,5 m | 2011/2012 | |
5. | Artur Bała | 214,0 m | 213,0 m | 302,5 | 427,0 m | 2009/2010 | |
5. | Mateusz Kaszok | 212,0 m | 214,0 m | 302,5 | 426,0 m | 2021/2022 | |
9. | Krzysiek Morawski | 213,5 m | 211,0 m | 302,0 | 424,5 m | 2008/2009 | |
9. | Sampsa Lahtonen | 211,5 m | 213,5 m | 302,0 | 425,0 m | 2010/2011 | |
9. | Artur Bała | 214,5 m | 211,5 m | 302,0 | 426,0 m | 2011/2012 | |
9. | Bartek Biurkowski | 214,5 m | 214,0 m | 302,0 | 428,5 m | 2012/2013 |
Klingenthal K125
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Sezon Season |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bartek Biurkowski | 145,5 m | 140,0 m | 284,6 | 285,5 m | 2010/2011 | |
2. | Krzysiek Morawski | 144,0 m | 140,0 m | 284,5 | 284,0 m | 2011/2012 | |
3. | Artur Bała | 140,5 m | 146,0 m | 284,0 | 286,5 m | 2010/2011 | |
4. | Artur Bała | 141,0 m | 143,5 m | 283,1 | 284,5 m | 2011/2012 | |
5. | Maciej Wójcik | 145,0 m | 138,0 m | 282,5 | 283,0 m | 2013/2014 | |
6. | Adrian Celiński | 142,5 m | 139,0 m | 282,4 | 281,5 m | 2010/2011 | |
6. | Mateusz Mielczarek | 140,0 m | 141,5 m | 282,4 | 281,5 m | 2011/2012 | |
8. | Krzysiek Morawski | 142,5 m | 142,0 m | 282,2 | 284,5 m | 2013/2014 | |
9. | Bartek Biurkowski | 143,0 m | 141,0 m | 280,9 | 284,0 m | 2011/2012 | |
10. | Dawid Swędra | 140,5 m | 141,5 m | 280,6 | 282,0 m | 2011/2012 |
Kulm K175
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Sezon Season |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olaf Kryus | 209,5 m | 208,0 m | 305,9 | 417,5 m | 2013/2014 | |
2. | Paweł Matuszka | 208,0 m | 209,0 m | 304,9 | 417,0 m | 2013/2014 | |
2. | Bartek Biurkowski | 211,5 m | 205,5 m | 304,9 | 417,0 m | 2013/2014 | |
4. | Krzysiek Morawski | 208,5 m | 207,0 m | 303,9 | 415,5 m | 2013/2014 | |
5. | Maciej Wójcik | 208,0 m | 208,0 m | 303,3 | 416,0 m | 2013/2014 | |
5. | Artur Kupczak | 207,0 m | 207,5 m | 303,3 | 414,5 m | 2013/2014 | |
7. | Norbert Ziemlewski | 206,5 m | 209,5 m | 300,4 | 416,0 m | 2013/2014 | |
8. | Petr Krakora | 208,0 m | 205,0 m | 300,3 | 413,0 m | 2013/2014 | |
9. | Marcin Pierzchlewicz | 205,0 m | 208,0 m | 296,3 | 413,0 m | 2013/2014 | |
10. | Mariusz Iwaniuk | 203,0 m | 202,5 m | 291,6 | 405,5 m | 2013/2014 |
Szczyrk K95
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Sezon Season |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mateusz Mielczarek | 110,0 m | 110,0 m | 286,8 | 220,0 m | 2011/2012 | |
2. | Krzysiek Morawski | 109,5 m | 105,0 m | 281,9 | 214,5 m | 2011/2012 | |
3. | Dawid Swędra | 109,5 m | 104,5 m | 280,0 | 214,0 m | 2011/2012 | |
4. | Adrian Celiński | 106,5 m | 107,5 m | 279,5 | 214,0 m | 2011/2012 | |
5. | Artur Bała | 107,0 m | 106,5 m | 279,0 | 213,5 m | 2011/2012 | |
6. | Mateusz Kaszok | 106,0 m | 106,5 m | 278,1 | 212,5 m | 2011/2012 | |
7. | Dan Pankowiak | 107,0 m | 104,0 m | 277,8 | 211,0 m | 2011/2012 | |
8. | Sebastian Nawrocki | 107,0 m | 105,0 m | 277,6 | 212,0 m | 2011/2012 | |
9. | Radek Dawidziuk | 105,5 m | 106,5 m | 276,7 | 212,0 m | 2011/2012 | |
