Poprzedni konkurs

wyniki / results Lahti K90 ⏱️ 30 min

Poprzedni konkurs

wyniki / results Planica K185 ⏱️ 30 min

Baza wyników

Harrachov K180:

Puchar Świata SJ3.pl — Sezon 2010/2011 — 10. konkurs
Puchar Świata w lotach narciarskich SJ3.pl — 1. konkurs
Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota całk.
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Noty sędz.
Total style
1.Sampsa LahtonenFIN211,5 m213,5 m302,0425,0 m117,0
2.Artur BałaPOL214,0 m210,0 m301,5424,0 m117,5
3.Bartek BiurkowskiPOL218,0 m211,5 m300,0429,5 m110,5
4.Krzysztof BorkowskiPOL211,0 m211,0 m298,5422,0 m116,5
5.Radek DawidziukPOL211,5 m211,0 m297,5422,5 m115,0
6.Mateusz MielczarekPOL210,5 m215,5 m297,0426,0 m111,0
7.Artur KupczakPOL212,0 m209,0 m296,5421,0 m115,5
7.Adrian CelińskiPOL210,0 m213,5 m296,5423,5 m113,0
9.Adam BinczarskiPOL207,0 m211,0 m296,0418,0 m118,0
10.Piotr MajewskiPOL211,0 m207,5 m295,0418,5 m116,5
11.Krzysztof KuboczPOL208,5 m208,0 m293,5416,5 m117,0
11.Łukasz ZałustowskiPOL213,5 m209,0 m293,5422,5 m111,0
11.Olaf KryusPOL212,5 m212,0 m293,5424,5 m109,0
11.Piotr IwaniukPOL212,5 m209,5 m293,5422,0 m111,5
15.Dominik MokryPOL209,5 m207,0 m292,0416,5 m115,5
15.Robert SeitkoCZE206,5 m215,0 m292,0421,5 m110,5
17.Jiří SadraCZE205,5 m208,0 m289,0413,5 m115,5
18.Mariusz IwaniukPOL203,5 m210,5 m288,0414,0 m114,0
19.Daniel KocańdaPOL210,0 m209,0 m286,0419,0 m107,0
20.Jan ŠtěrbaCZE207,5 m214,0 m285,5421,5 m104,0
21.Maciej MatejkoPOL207,0 m202,5 m285,0409,5 m115,5
21.Adam FirutaPOL205,0 m203,0 m285,0408,0 m117,0
23.Jan Štěrba Sr.CZE200,0 m208,0 m283,5408,0 m115,5
23.Krystian BoruckiPOL205,0 m206,0 m283,5411,0 m112,5
25.Krzysztof BoruckiPOL207,5 m202,0 m283,0409,5 m113,5
26.Szczepan ZarychtaPOL211,5 m203,0 m281,0414,5 m106,5
27.Tomasz ŁukaszewiczPOL204,0 m200,5 m279,5404,5 m115,0
27.Paweł MatuszkaPOL205,5 m210,0 m279,5415,5 m104,0
29.Piotr DrzyzgaPOL204,5 m209,0 m279,0413,5 m105,5
29.Piotrek MilanPOL208,0 m208,0 m279,0416,0 m103,0
31.Gelu NeagROM205,0 m208,5 m278,0413,5 m104,5
32.Marcin SzmelterPOL203,5 m201,5 m276,5405,0 m111,5
33.Maciej KrzemińskiPOL203,0 m204,5 m274,5407,5 m107,0
33.Patryk WawruchPOL202,5 m201,5 m274,5404,0 m110,5
33.Mihai NeagROM204,0 m204,0 m274,5408,0 m106,5
36.Peter SemoličSLO201,5 m196,0 m274,0397,5 m116,5
37.Bartek WrzesińskiPOL198,0 m202,0 m272,0400,0 m112,0
38.Adrian PrykielPOL200,0 m201,5 m270,0401,5 m108,5

Inne konkursy

Wybór konkursu