Baza wyników
Harrachov K180: – [⏱ 30 min]
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mateusz Kaszok | 212,0 m | 214,0 m | 302,5 | 426,0 m | |
2. | Artur Kupczak | 212,0 m | 211,0 m | 301,5 | 423,0 m | |
3. | Artur Bała | 211,5 m | 211,5 m | 300,5 | 423,0 m | |
4. | Cezary Urbanowicz | 213,0 m | 211,0 m | 300,0 | 424,0 m | |
5. | Michał Smuśkiewicz | 210,5 m | 213,0 m | 299,5 | 423,5 m | |
6. | Piotr Bąk | 211,0 m | 210,5 m | 298,5 | 421,5 m | |
6. | Krzysztof Morawski | 210,5 m | 211,5 m | 298,5 | 422,0 m | |
8. | Mateusz Mielczarek | 214,0 m | 215,0 m | 297,0 | 429,0 m | |
9. | Paweł Matuszka | 213,0 m | 204,5 m | 295,0 | 417,5 m | |
10. | Dan Pankowiak | 212,0 m | 208,5 m | 294,0 | 420,5 m | |
10. | Petr Krakora | 207,5 m | 209,0 m | 294,0 | 416,5 m | |
12. | Bartek Biurkowski | 210,5 m | 208,5 m | 293,5 | 419,0 m | |
13. | Dawid Roman | 208,5 m | 209,0 m | 293,0 | 417,5 m | |
14. | Piotr Majewski | 212,5 m | 204,5 m | 292,0 | 417,0 m | |
15. | Marcin Drobik | 208,5 m | 206,0 m | 291,0 | 414,5 m | |
16. | Kamil Pietrzak | 208,5 m | 203,5 m | 289,0 | 412,0 m | |
17. | Krzysztof Kubocz | 205,5 m | 205,5 m | 287,5 | 411,0 m | |
18. | Maciej Lewicki | 206,0 m | 205,0 m | 287,0 | 411,0 m | |
19. | Michał Malich | 211,5 m | 207,5 m | 283,5 | 419,0 m | |
20. | Mariusz Iwaniuk | 203,5 m | 207,0 m | 282,0 | 410,5 m | |
20. | Adam Bąk | 207,0 m | 200,0 m | 282,0 | 407,0 m | |
22. | Piotrek Więcławek | 206,0 m | 204,5 m | 277,5 | 410,5 m | |
23. | Paweł Kokers | 207,5 m | 203,0 m | 276,0 | 410,5 m |
Uwagi
- Mariusz Iwaniuk — upomnienie, błędny kod
(kolejny poskutkuje DSQ)