Poprzedni konkurs

wyniki / results Sapporo K120 ⏱️ 30 min

Obecny konkurs

zaloguj / login Pine Mountain K120 ⏱️ 30 min

Baza wyników

Harrachov K180:

Puchar Świata SJ3.pl — Sezon 2011/2012 — 11. konkurs
Puchar Świata w lotach narciarskich SJ3.pl — 1. konkurs
Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota całk.
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Noty sędz.
Total style
1.Krzysiek MorawskiPOL213,0 m213,5 m302,5426,5 m116,0
1.Paweł MatuszkaPOL214,0 m214,5 m302,5428,5 m114,0
3.Artur BałaPOL214,5 m211,5 m302,0426,0 m116,0
4.Mateusz KaszokPOL211,5 m214,5 m301,5426,0 m115,5
4.Dan PankowiakPOL214,5 m211,5 m301,5426,0 m115,5
4.Mateusz MielczarekPOL214,0 m211,5 m301,5425,5 m116,0
4.Adrian CelińskiPOL212,0 m212,0 m301,5424,0 m117,5
8.Bartek BiurkowskiPOL211,5 m211,5 m301,0423,0 m118,0
9.Kamil KucharskiPOL212,5 m211,5 m300,5424,0 m116,5
10.Dawid SwędraPOL210,0 m213,0 m299,5423,0 m116,5
10.Radek DawidziukPOL211,5 m211,5 m299,5423,0 m116,5
12.Krzysztof BorkowskiPOL211,5 m209,5 m297,5421,0 m116,5
12.Piotr IwaniukPOL211,0 m211,0 m297,5422,0 m115,5
14.Maciej WójcikPOL213,5 m212,0 m297,0425,5 m111,5
14.Krzysztof KuboczPOL211,0 m211,0 m297,0422,0 m115,0
16.Olaf KryusPOL209,0 m211,0 m296,5420,0 m116,5
17.Adam FirutaPOL210,5 m210,5 m296,0421,0 m115,0
18.Piotr WadowskiPOL210,5 m214,0 m295,5424,5 m111,0
19.Daniel KocańdaPOL208,0 m210,0 m293,0418,0 m115,0
20.Dominik MokryPOL210,0 m206,5 m292,5416,5 m116,0
21.Mariusz IwaniukPOL211,0 m204,5 m291,0415,5 m115,5
22.Bartek WrzesińskiPOL208,0 m205,5 m289,0413,5 m115,5
23.Sebastian NawrockiPOL209,0 m211,5 m287,0420,5 m106,5
24.Maciej KwiatkowskiPOL203,5 m205,5 m281,0409,0 m112,0
25.Mihai NeagROM205,0 m206,5 m276,5411,5 m105,0
26.Gelu NeagROM198,0 m208,0 m275,0406,0 m109,0
27.Marcin SzmelterPOL200,5 m206,0 m270,5406,5 m104,0

Inne konkursy

Wybór konkursu

Skocznia

Dane techniczne

Oficjalny rekord skoczni (DOS)

Mateusz Mielczarek (221,0 m)

TOP 10 not wszech czasów PŚ SJ3.pl

1.N. Ziemlewski 305,5 2012/2013
2.K. Dukaczewski 304,0 2008/2009
2.B. Biurkowski 304,0 2009/2010
4.M. Kafka 303,0 2009/2010
5.A. Bała 302,5 2009/2010
5.M. Kaszok 302,5 2021/2022
5.K. Morawski 302,5 2011/2012
5.P. Matuszka 302,5 2011/2012
5.K. Morawski 302,5 2024/2025
10.M. Kaszok 302,0 2025/2026
10.A. Bała 302,0 2011/2012
10.S. Lahtonen 302,0 2010/2011
10.B. Biurkowski 302,0 2012/2013
10.K. Morawski 302,0 2008/2009