Baza wyników
Sapporo K120: – [⏱ 30 min]
| Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota całk. Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Noty sędz. Total style |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krzysztof Morawski | 139,0 m | 145,5 m | 302,8 | 284,5 m | 116,0 | |
| 2. | Bartek Biurkowski | 138,5 m | 142,5 m | 295,1 | 281,0 m | 113,5 | |
| 3. | Sampsa Lahtonen | 137,5 m | 142,5 m | 294,6 | 280,0 m | 114,5 | |
| 4. | Mateusz Kaszok | 138,0 m | 139,5 m | 294,3 | 277,5 m | 118,0 | |
| 5. | Piotr Bąk | 139,5 m | 140,0 m | 291,3 | 279,5 m | 112,0 | |
| 6. | Artur Bała | 137,5 m | 140,0 m | 290,8 | 277,5 m | 114,5 | |
| 7. | Petr Krakora | 136,0 m | 141,0 m | 290,0 | 277,0 m | 114,5 | |
| 8. | Marcin Drobik | 137,5 m | 138,0 m | 289,8 | 275,5 m | 116,5 | |
| 9. | Artur Kupczak | 136,5 m | 137,0 m | 287,3 | 273,5 m | 117,0 | |
| 9. | Michał Smuśkiewicz | 136,5 m | 137,0 m | 287,3 | 273,5 m | 117,0 | |
| 11. | Kamil Pietrzak | 136,5 m | 136,5 m | 286,6 | 273,0 m | 117,0 | |
| 12. | Krzysztof Kubocz | 136,0 m | 137,0 m | 286,0 | 273,0 m | 116,5 | |
| 13. | Mateusz Mielczarek | 137,5 m | 135,0 m | 285,8 | 272,5 m | 117,0 | |
| 14. | Mariusz Iwaniuk | 136,0 m | 136,5 m | 283,8 | 272,5 m | 115,0 | |
| 15. | Michał Malich | 136,0 m | 134,0 m | 268,5 | 270,0 m | 103,5 | |
Uwagi
- Robert Rębek — brak przesłanych plików
Inne konkursy
Wybór konkursu
Skocznia
Dane techniczne
- Nazwa: Sapporo
- Punkt krytyczny: 120 m
- Współczynnik: 1,5 pkt/m
- Prędkość na progu: 111 km/h
- Ciśnienie: 1006 hPa
Oficjalny rekord skoczni (DOS)
Czarek Urbanowicz (149,0 m)
TOP 10 not wszech czasów PŚ SJ3.pl
| 1. | K. Morawski | 302,8 | 2022/2023 |
| 2. | A. Bała | 301,1 | 2011/2012 |
| 3. | A. Celiński | 298,3 | 2011/2012 |
| 4. | K. Morawski | 297,6 | 2011/2012 |
| 5. | K. Niechciał | 297,3 | 2007/2008 |
| 6. | M. Mielczarek | 296,8 | 2011/2012 |
| 6. | S. Lahtonen | 296,8 | 2010/2011 |
| 6. | C. Urbanowicz | 296,8 | 2003/2004 |
| 9. | B. Biurkowski | 296,5 | 2009/2010 |
| 9. | A. Bała | 296,5 | 2007/2008 |
| 9. | M. Laskowski | 296,5 | 2007/2008 |