Poprzedni konkurs

wyniki / results Sapporo K120 ⏱️ 30 min

Obecny konkurs

zaloguj / login Pine Mountain K120 ⏱️ 30 min

Baza wyników

Lillehammer K120:

Puchar Świata SJ3.pl — Sezon 2010/2011 — 18. konkurs
Puchar Skandynawski SJ3.pl — 3. konkurs
Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota całk.
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Noty sędz.
Total style
1.Artur KupczakPOL140,5 m146,0 m301,8286,5 m112,0
2.Olaf KryusPOL142,0 m142,0 m299,0284,0 m113,0
3.Radek DawidziukPOL138,0 m146,0 m298,5284,0 m112,5
4.Artur BałaPOL144,0 m138,5 m296,8282,5 m113,0
4.Adrian CelińskiPOL138,5 m142,0 m296,8280,5 m116,0
6.Krzysiek MorawskiPOL142,0 m140,0 m295,0282,0 m112,0
7.Bartek BiurkowskiPOL139,5 m138,5 m293,6278,0 m116,5
8.Krzysztof BorkowskiPOL139,5 m137,5 m290,6277,0 m115,0
9.Mateusz MielczarekPOL140,0 m137,0 m290,0277,0 m114,5
10.Piotr IwaniukPOL136,5 m138,0 m288,8274,5 m117,0
11.Krzysztof KuboczPOL137,5 m138,0 m287,8275,5 m114,5
12.Dominik MokryPOL136,5 m135,5 m284,1272,0 m116,0
13.Piotr MajewskiPOL138,0 m136,5 m283,8274,5 m112,0
14.Adam FirutaPOL137,0 m137,0 m283,5274,0 m112,5
15.Jiří SadraCZE134,5 m136,0 m281,3270,5 m115,5
16.Konrad NesterukPOL134,5 m134,5 m279,6269,0 m116,0
17.Maciej MatejkoPOL138,0 m136,5 m278,8274,5 m107,0
18.Paweł MatuszkaPOL135,0 m134,5 m277,3269,5 m113,0
19.Bartosz RakPOL133,5 m134,0 m273,8267,5 m112,5
20.Gelu NeagROM136,5 m133,5 m272,6270,0 m107,5
21.Bartek WrzesińskiPOL134,5 m131,5 m270,5266,0 m111,4
22.Mariusz IwaniukPOL132,0 m131,0 m270,0263,0 m115,5
23.Marcin SzmelterPOL130,0 m135,5 m267,7265,5 m109,4
24.Mihai NeagROM133,0 m132,0 m267,0265,0 m109,5
25.Sebastian NiedzielskiPOL132,5 m128,5 m265,1261,0 m113,5
26.Maciej ŚwierekPOL133,5 m123,0 m247,3256,5 m102,5

Inne konkursy

Wybór konkursu

Skocznia

Dane techniczne

Oficjalny rekord skoczni (DOS)

Michał Aleksandrowicz (150,0 m)

TOP 10 not wszech czasów PŚ SJ3.pl

1.A. Celiński 308,3 2011/2012
2.B. Biurkowski 307,6 2008/2009
3.A. Bała 303,8 2009/2010
4.K. Morawski 303,3 2011/2012
5.M. Bielewicz 302,6 2008/2009
6.A. Kupczak 301,8 2010/2011
7.M. Laskowski 301,6 2003/2004
8.A. Bała 301,3 2012/2013
9.B. Biurkowski 301,0 2011/2012
10.W. Grabowski 300,8 2009/2010
10.K. Morawski 300,8 2007/2008