Poprzedni konkurs

wyniki / results Lahti K90 ⏱️ 30 min

Poprzedni konkurs

wyniki / results Planica K185 ⏱️ 30 min

Baza wyników

Vikersund K175:

Puchar Świata SJ3.pl — Sezon 2003/2004 — 3. konkurs
Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota całk.
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Noty sędz.
Total style
1.Maciek LaskowskiPOL208,5 m207,0 m304,5415,5 m117,1
2.Czarek UrbanowiczPOL205,0 m212,0 m301,5417,0 m112,5
3.Tomasz StasinskiPOL208,0 m207,5 m300,8415,5 m113,5
4.Przemek DziurkowskiPOL204,5 m205,5 m297,7410,0 m116,0
5.Roland RyndzionekPOL206,0 m205,0 m296,8411,0 m114,0
6.Aleksandar ObradovićYUG206,0 m204,5 m296,2410,5 m114,0
6.Sven PesicGER205,0 m202,0 m296,2407,0 m117,5
6.Michael GreberAUT205,0 m203,5 m296,2408,5 m116,0
9.Ivan MilenkovićYUG203,5 m206,0 m295,7409,5 m114,5
10.Martin PelzAUT203,0 m204,0 m295,1407,0 m116,5
10.Krzysztof KuboczPOL202,5 m204,5 m295,1407,0 m116,5
12.Pawel MikułaPOL203,0 m205,0 m294,7408,0 m115,0
13.Rafal KubowiczPOL202,0 m204,5 m294,6406,5 m116,5
13.Tobiasz RzeznikPOL206,0 m200,0 m294,6406,0 m117,0
15.Mateusz KrasuckiPOL201,5 m203,0 m293,6404,5 m117,5
15.Damian FarionPOL203,5 m203,5 m293,6407,0 m115,0
17.Rafal KrausePOL201,5 m207,5 m293,2409,0 m112,5
18.Robert WalczakPOL203,0 m204,0 m293,1407,0 m114,5
19.Jaka SimončičSLO208,0 m200,0 m291,1408,0 m111,5
19.Piotr JagodzinskiPOL204,0 m202,0 m291,1406,0 m113,5
21.Michal FirkaPOL202,5 m202,0 m290,6404,5 m114,5
22.Märt MuttikaEST204,5 m204,5 m289,1409,0 m108,5
23.Grzegorz KupiecPOL201,5 m202,0 m287,6403,5 m112,5
24.Piotr KrolewskiPOL199,5 m200,0 m287,4399,5 m116,5
25.Zlatko LamotSLO204,5 m203,0 m287,1407,5 m108,0
26.Bernd AckerlAUT205,0 m195,5 m285,0400,5 m113,0
27.Dominik MokryPOL202,0 m201,0 m284,5403,0 m110,0
28.Karol SkrzypczakPOL204,0 m202,0 m284,1406,0 m106,5
29.Marcin PloneckiPOL200,5 m204,0 m283,5404,5 m107,5
30.Mateusz CzajkowskiPOL198,5 m200,0 m283,4398,5 m113,5
31.Aleš TrbušekCZE202,0 m202,5 m283,1404,5 m107,0
32.Staša VrtunskiSLO199,5 m201,5 m283,0401,0 m110,5
33.Mikko RintalaFIN197,0 m201,0 m282,8398,0 m113,5
34.Tomek WagrowskiPOL199,0 m201,0 m276,4400,0 m105,0
35.Lukasz PluskotaPOL199,5 m198,0 m276,4397,5 m107,5
36.Przemek StopkaPOL201,0 m201,5 m274,0402,5 m100,0
37.Michal RosiakPOL198,5 m200,0 m273,4398,5 m103,5
38.Jacek LenartowiczPOL194,5 m196,5 m271,2391,0 m109,0
39.Massimiliano CeleghinITA196,5 m195,5 m270,2392,0 m107,0
40.Daniel LaskowskiPOL186,0 m188,0 m258,2374,0 m113,5
41.Cezary BlaszczykPOL

Uwagi

Inne konkursy

Wybór konkursu