Baza wyników
Vikersund K175: –
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota całk. Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Noty sędz. Total style |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maciek Laskowski | 208,5 m | 207,0 m | 304,5 | 415,5 m | 117,1 | |
2. | Czarek Urbanowicz | 205,0 m | 212,0 m | 301,5 | 417,0 m | 112,5 | |
3. | Tomasz Stasinski | 208,0 m | 207,5 m | 300,8 | 415,5 m | 113,5 | |
4. | Przemek Dziurkowski | 204,5 m | 205,5 m | 297,7 | 410,0 m | 116,0 | |
5. | Roland Ryndzionek | 206,0 m | 205,0 m | 296,8 | 411,0 m | 114,0 | |
6. | Aleksandar Obradović | 206,0 m | 204,5 m | 296,2 | 410,5 m | 114,0 | |
6. | Sven Pesic | 205,0 m | 202,0 m | 296,2 | 407,0 m | 117,5 | |
6. | Michael Greber | 205,0 m | 203,5 m | 296,2 | 408,5 m | 116,0 | |
9. | Ivan Milenković | 203,5 m | 206,0 m | 295,7 | 409,5 m | 114,5 | |
10. | Martin Pelz | 203,0 m | 204,0 m | 295,1 | 407,0 m | 116,5 | |
10. | Krzysztof Kubocz | 202,5 m | 204,5 m | 295,1 | 407,0 m | 116,5 | |
12. | Pawel Mikuła | 203,0 m | 205,0 m | 294,7 | 408,0 m | 115,0 | |
13. | Rafal Kubowicz | 202,0 m | 204,5 m | 294,6 | 406,5 m | 116,5 | |
13. | Tobiasz Rzeznik | 206,0 m | 200,0 m | 294,6 | 406,0 m | 117,0 | |
15. | Mateusz Krasucki | 201,5 m | 203,0 m | 293,6 | 404,5 m | 117,5 | |
15. | Damian Farion | 203,5 m | 203,5 m | 293,6 | 407,0 m | 115,0 | |
17. | Rafal Krause | 201,5 m | 207,5 m | 293,2 | 409,0 m | 112,5 | |
18. | Robert Walczak | 203,0 m | 204,0 m | 293,1 | 407,0 m | 114,5 | |
19. | Jaka Simončič | 208,0 m | 200,0 m | 291,1 | 408,0 m | 111,5 | |
19. | Piotr Jagodzinski | 204,0 m | 202,0 m | 291,1 | 406,0 m | 113,5 | |
21. | Michal Firka | 202,5 m | 202,0 m | 290,6 | 404,5 m | 114,5 | |
22. | Märt Muttika | 204,5 m | 204,5 m | 289,1 | 409,0 m | 108,5 | |
23. | Grzegorz Kupiec | 201,5 m | 202,0 m | 287,6 | 403,5 m | 112,5 | |
24. | Piotr Krolewski | 199,5 m | 200,0 m | 287,4 | 399,5 m | 116,5 | |
25. | Zlatko Lamot | 204,5 m | 203,0 m | 287,1 | 407,5 m | 108,0 | |
26. | Bernd Ackerl | 205,0 m | 195,5 m | 285,0 | 400,5 m | 113,0 | |
27. | Dominik Mokry | 202,0 m | 201,0 m | 284,5 | 403,0 m | 110,0 | |
28. | Karol Skrzypczak | 204,0 m | 202,0 m | 284,1 | 406,0 m | 106,5 | |
29. | Marcin Plonecki | 200,5 m | 204,0 m | 283,5 | 404,5 m | 107,5 | |
30. | Mateusz Czajkowski | 198,5 m | 200,0 m | 283,4 | 398,5 m | 113,5 | |
31. | Aleš Trbušek | 202,0 m | 202,5 m | 283,1 | 404,5 m | 107,0 | |
32. | Staša Vrtunski | 199,5 m | 201,5 m | 283,0 | 401,0 m | 110,5 | |
33. | Mikko Rintala | 197,0 m | 201,0 m | 282,8 | 398,0 m | 113,5 | |
34. | Tomek Wagrowski | 199,0 m | 201,0 m | 276,4 | 400,0 m | 105,0 | |
35. | Lukasz Pluskota | 199,5 m | 198,0 m | 276,4 | 397,5 m | 107,5 | |
36. | Przemek Stopka | 201,0 m | 201,5 m | 274,0 | 402,5 m | 100,0 | |
37. | Michal Rosiak | 198,5 m | 200,0 m | 273,4 | 398,5 m | 103,5 | |
38. | Jacek Lenartowicz | 194,5 m | 196,5 m | 271,2 | 391,0 m | 109,0 | |
39. | Massimiliano Celeghin | 196,5 m | 195,5 m | 270,2 | 392,0 m | 107,0 | |
40. | Daniel Laskowski | 186,0 m | 188,0 m | 258,2 | 374,0 m | 113,5 | |
41. | Cezary Blaszczyk |
Uwagi
- Cezary Blaszczyk — no code