Poprzedni konkurs

wyniki / results Lahti K90 ⏱️ 30 min

Poprzedni konkurs

wyniki / results Planica K185 ⏱️ 30 min

Baza wyników

Ramsau K90:

Puchar Świata SJ3.pl — Sezon 2003/2004 — 12. konkurs
Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota całk.
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Noty sędz.
Total style
1.Maciek LaskowskiPOL107,0 m103,0 m296,5210,0 m116,5
2.Czarek UrbanowiczPOL102,5 m104,5 m291,5207,0 m117,5
2.Zlatko LamotSLO104,5 m106,0 m291,5210,5 m110,5
4.Ivan MilenkovićYUG103,0 m104,0 m291,0207,0 m117,0
5.Kamil WisniewskiPOL103,0 m103,5 m290,5206,5 m117,5
6.Przemek DziurkowskiPOL104,5 m102,5 m289,5207,0 m115,5
6.Rafal KrausePOL103,0 m104,0 m289,5207,0 m115,5
8.Krzysztof KuboczPOL103,0 m105,5 m288,5208,5 m111,5
8.Piotr WadowskiPOL103,5 m103,0 m288,5206,5 m115,5
10.Janne SeriosenFIN104,0 m102,0 m288,0206,0 m116,0
11.Pawel MikułaPOL103,0 m102,0 m287,0205,0 m117,0
11.Grzegorz LipowiczPOL103,0 m103,5 m287,0206,5 m114,0
13.Tomasz StasinskiPOL104,5 m102,5 m286,5207,0 m112,5
14.Bartek SokolowiczPOL102,0 m104,0 m286,0206,0 m114,0
15.Mateusz KrasuckiPOL103,5 m101,5 m284,5205,0 m114,5
15.Tomasz PilarskiPOL103,5 m102,0 m284,5205,5 m113,5
15.Sebastian LenarczykPOL102,5 m102,5 m284,5205,0 m114,5
18.Tobiasz RzeznikPOL104,0 m101,0 m284,0205,0 m114,0
18.Maciej JakusikPOL102,5 m102,0 m284,0204,5 m115,0
20.Daniel LenarczykPOL102,5 m102,0 m284,0204,5 m115,0
21.Dawid RomanPOL102,5 m102,5 m283,5205,0 m113,5
21.Andrzej ChmielowskiPOL101,5 m102,0 m283,5203,5 m116,5
23.Robert WalczakPOL100,5 m103,0 m283,0203,5 m116,0
23.Adam StajerPOL101,0 m102,5 m283,0203,5 m116,0
25.Krzysztof BekPOL101,0 m101,5 m282,5202,5 m117,5
26.Patryk GemraPOL100,5 m102,5 m282,0203,0 m116,0
27.Tomasz StaudtPOL102,5 m102,0 m281,0204,5 m112,0
28.Jakub GrzegorzewskiPOL102,0 m102,0 m280,0204,0 m112,0
29.Arkadiusz WojcikPOL101,0 m101,0 m279,5202,0 m115,5
30.Staša VrtunskiSLO101,0 m101,5 m277,5202,5 m112,5
31.Dominik MokryPOL101,0 m102,5 m276,5203,5 m109,5
32.Michal SzczukaPOL102,0 m98,0 m276,0200,0 m116,0
32.Marcin PloneckiPOL100,5 m100,5 m276,0201,0 m114,0
34.Michal LisokPOL101,5 m100,5 m275,5202,0 m111,5
34.Märt MuttikaEST103,0 m99,0 m275,5202,0 m111,5
36.Pawel FilonowiczPOL101,0 m99,0 m273,0200,0 m113,0
37.Marcin OstolskiPOL103,0 m102,0 m272,5205,0 m102,5
38.Bogdan CzechowskiGER98,0 m102,0 m271,5200,0 m111,5
39.Timo KlingaFIN99,5 m100,0 m270,0199,5 m111,0
40.Pawel ChatlasPOL98,5 m99,0 m269,5197,5 m114,5
41.Massimiliano CeleghinITA100,0 m100,5 m264,5200,5 m103,5
42.Pawel GeraGER97,5 m98,5 m262,5196,0 m110,5
43.Adam CzechowskiGER94,0 m101,0 m261,5195,0 m111,5
44.Gabriel StefuROM95,5 m98,0 m259,5193,5 m112,5
45.Daniel LaskowskiPOL96,0 m96,0 m259,0192,0 m115,0

Inne konkursy

Wybór konkursu