Baza wyników
Ramsau K90: – [⏱ 30 min]
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mateusz Mielczarek | 105,0 m | 105,0 m | 294,5 | 210,0 m | |
2. | Piotr Bąk | 104,5 m | 101,0 m | 288,5 | 205,5 m | |
3. | Norbert Ziemlewski | 102,5 m | 104,0 m | 288,0 | 206,5 m | |
3. | Artur Bała | 102,5 m | 104,5 m | 288,0 | 207,0 m | |
5. | Michał Smuśkiewicz | 102,5 m | 104,5 m | 287,0 | 207,0 m | |
6. | Sampsa Lahtonen | 102,5 m | 102,0 m | 286,5 | 204,5 m | |
7. | Artur Kupczak | 102,0 m | 102,5 m | 286,2 | 204,5 m | |
8. | Mateusz Kaszok | 102,5 m | 103,5 m | 285,5 | 206,0 m | |
9. | Kamil Pietrzak | 102,0 m | 102,0 m | 285,0 | 204,0 m | |
10. | Petr Krakora | 104,0 m | 101,0 m | 284,5 | 205,0 m | |
11. | Krzysztof Kubocz | 102,0 m | 101,5 m | 283,0 | 203,5 m | |
12. | Krzysztof Morawski | 101,0 m | 101,0 m | 282,0 | 202,0 m | |
13. | Maciej Lewicki | 100,0 m | 102,0 m | 280,5 | 202,0 m | |
13. | Marcin Szmelter | 101,5 m | 101,5 m | 280,5 | 203,0 m | |
15. | Mariusz Iwaniuk | 102,5 m | 102,0 m | 279,0 | 204,5 m | |
16. | Piotrek Więcławek | 98,5 m | 99,5 m | 270,0 | 198,0 m | |
17. | Michał Malich | 98,0 m | 102,0 m | 267,5 | 200,0 m |
Uwagi
- -2 punkty za każdą minutę spóźnienia
- Krzysztof Kubocz — upomnienie, błędny kod
(kolejny poskutkuje DSQ) - Artur Kupczak — +9 s → -0,3 pkt