Baza wyników
Lahti K90: – [⏱ 30 min]
| Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota całk. Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Noty sędz. Total style |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sampsa Lahtonen | 108,0 m | 100,5 m | 291,5 | 208,5 m | 114,5 | |
| 2. | Artur Bała | 100,0 m | 107,0 m | 289,5 | 207,0 m | 115,5 | |
| 3. | Krzysztof Morawski | 101,0 m | 102,5 m | 281,0 | 203,5 m | 114,0 | |
| 3. | Mateusz Kaszok | 104,0 m | 98,0 m | 281,0 | 202,0 m | 117,0 | |
| 5. | Marcin Adaszewski | 101,5 m | 101,5 m | 280,5 | 203,0 m | 114,5 | |
| 6. | Piotr Bąk | 101,0 m | 101,5 m | 280,0 | 202,5 m | 115,0 | |
| 7. | Mateusz Mielczarek | 101,0 m | 101,0 m | 279,5 | 202,0 m | 115,5 | |
| 7. | Marcin Drobik | 102,0 m | 100,5 m | 279,5 | 202,5 m | 114,5 | |
| 7. | Michał Smuśkiewicz | 101,5 m | 100,5 m | 279,5 | 202,0 m | 115,5 | |
| 10. | Artur Kupczak | 101,5 m | 100,5 m | 279,0 | 202,0 m | 115,0 | |
| 11. | Petr Krakora | 100,5 m | 101,5 m | 278,5 | 202,0 m | 114,5 | |
| 12. | Paweł Chatłas | 100,5 m | 100,0 m | 277,5 | 200,5 m | 116,5 | |
| 13. | Mariusz Iwaniuk | 100,0 m | 100,5 m | 275,0 | 200,5 m | 114,0 | |
| 14. | Michał B | 100,0 m | 99,0 m | 273,5 | 199,0 m | 115,5 | |
| 15. | Michał Malich | 100,0 m | 98,0 m | 263,5 | 198,0 m | 107,5 | |
Uwagi
- Martin Kafka — brak przesłanych plików
Inne konkursy
Wybór konkursu
Skocznia
Dane techniczne
- Nazwa: Lahti
- Punkt krytyczny: 90 m
- Współczynnik: 2,0 pkt/m
- Prędkość na progu: 91 km/h
- Ciśnienie: 1008 hPa
Oficjalny rekord skoczni (DOS)
Dawid Swędra (109,5 m)
TOP 10 not wszech czasów PŚ SJ3.pl
| 1. | M. Laskowski | 298,5 | 2003/2004 |
| 2. | C. Urbanowicz | 298,0 | 2003/2004 |
| 3. | P. Dziurkowski | 292,5 | 2003/2004 |
| 4. | S. Lahtonen | 291,5 | 2022/2023 |
| 4. | R. Dawidziuk | 291,5 | 2011/2012 |
| 6. | J. Simončič | 291,0 | 2003/2004 |
| 6. | D. Farion | 291,0 | 2003/2004 |
| 8. | M. Kaszok | 290,5 | 2011/2012 |
| 9. | R. Ryndzionek | 290,0 | 2003/2004 |
| 9. | R. Walczak | 290,0 | 2003/2004 |
| 9. | P. Mikuła | 290,0 | 2003/2004 |
| 9. | S. Lahtonen | 290,0 | 2024/2025 |
| 9. | A. Bała | 290,0 | 2010/2011 |