Poprzedni konkurs

wyniki / results Lahti K90 ⏱️ 30 min

Poprzedni konkurs

wyniki / results Planica K185 ⏱️ 30 min

Baza wyników

Bischofshofen K120:

Puchar Świata SJ3.pl — Sezon 2010/2011 — 9. konkurs
Turniej Czterech Skoczni SJ3.pl — 4. konkurs
Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota całk.
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Noty sędz.
Total style
1.Piotr SalamonPOL142,5 m142,5 m304,6285,0 m117,0
2.Artur BałaPOL142,5 m139,5 m301,6282,0 m118,5
3.Sampsa LahtonenFIN139,5 m142,5 m300,6282,0 m117,5
4.Adrian CelińskiPOL141,0 m140,0 m299,5281,0 m118,0
5.Bartek BiurkowskiPOL140,0 m142,5 m299,3282,5 m115,5
5.Czarek UrbanowiczPOL140,5 m141,0 m299,3281,5 m117,0
7.Krzysztof KuboczPOL141,0 m140,5 m297,8281,5 m115,5
8.Artur KupczakPOL139,0 m140,5 m296,3279,5 m117,0
9.Radek DawidziukPOL142,0 m137,5 m296,2279,5 m116,9
10.Olaf KryusPOL140,0 m139,0 m294,5279,0 m116,0
11.Mateusz MielczarekPOL141,0 m138,5 m293,3279,5 m114,0
12.Piotr MajewskiPOL137,5 m140,5 m292,6278,0 m115,5
13.Piotr IwaniukPOL139,0 m137,0 m292,0276,0 m118,0
14.Adam BinczarskiPOL141,0 m136,0 m291,5277,0 m116,0
15.Robert SeitkoCZE140,5 m137,5 m290,1278,0 m113,0
16.Krzysztof BorkowskiPOL138,5 m137,5 m289,6276,0 m115,5
17.Marcin AdaszewskiPOL137,5 m138,0 m288,2275,5 m114,9
18.Sebastian NawrockiPOL137,0 m139,5 m287,8276,5 m113,0
19.Dominik MokryPOL137,0 m137,0 m287,0274,0 m116,0
20.Łukasz ZałustowskiPOL138,0 m135,5 m286,8273,5 m116,5
20.Jan ŠtěrbaCZE137,5 m138,0 m286,8275,5 m113,5
22.Adam FirutaPOL135,0 m142,5 m286,3277,5 m110,0
22.Krystian BoruckiPOL136,0 m142,5 m286,3278,5 m108,5
24.Paweł MatuszkaPOL138,0 m142,0 m283,5280,0 m103,5
25.Mariusz IwaniukPOL140,0 m132,5 m282,8272,5 m114,0
26.Maciej MatejkoPOL134,0 m137,0 m281,5271,0 m115,0
27.Jan Štěrba Sr.CZE135,5 m135,5 m281,1271,0 m114,5
28.Krzysztof BoruckiPOL135,0 m135,0 m281,0270,0 m116,0
29.Adrian PrykielPOL134,0 m137,0 m280,0271,0 m113,5
30.Bartek WrzesińskiPOL136,5 m134,5 m279,1271,0 m112,5
31.Marcin SzmelterPOL135,5 m137,0 m278,7272,5 m109,9
32.Szczepan ZarychtaPOL136,0 m139,0 m278,0275,0 m105,5
33.Daniel KocańdaPOL135,0 m135,0 m276,5270,0 m111,5
34.Piotrek MilanPOL134,5 m134,0 m276,3268,5 m113,5
35.Tomasz ŁukaszewiczPOL132,5 m138,0 m274,8270,5 m109,0
36.Gelu NeagROM138,0 m133,0 m274,0271,0 m107,5
37.Piotr DrzyzgaPOL140,0 m129,5 m273,3269,5 m109,0
38.Mihai NeagROM134,5 m132,5 m273,1267,0 m112,5
39.Peter SemoličSLO133,5 m131,0 m270,3264,5 m113,5
40.Patryk KolasińskiPOL131,5 m132,0 m267,3263,5 m112,0

Inne konkursy

Wybór konkursu