Poprzedni konkurs

wyniki / results Lahti K90 ⏱️ 30 min

Poprzedni konkurs

wyniki / results Planica K185 ⏱️ 30 min

Baza wyników

Bischofshofen K120:

Puchar Świata SJ3.pl — Sezon 2003/2004 — 8. konkurs
Turniej Czterech Skoczni SJ3.pl — 4. konkurs
Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota całk.
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Noty sędz.
Total style
1.Janne SeriosenFIN148,0 m143,0 m308,5291,0 m112,0
2.Piotr WadowskiPOL143,0 m143,5 m307,7286,5 m118,0
3.Maciek LaskowskiPOL145,0 m145,0 m307,0290,0 m112,0
4.Tomasz StasinskiPOL143,0 m143,0 m306,0286,0 m117,0
5.Czarek UrbanowiczPOL142,0 m143,5 m305,7285,5 m117,5
6.Krzysztof KuboczPOL142,5 m143,0 m305,3285,5 m117,0
7.Pawel MikułaPOL142,5 m142,5 m305,1285,0 m117,5
8.Rafal KrausePOL142,0 m143,0 m305,0285,0 m117,5
9.Ivan MilenkovićYUG142,0 m143,0 m304,5285,0 m117,0
10.Mateusz KrasuckiPOL142,5 m143,0 m303,8285,5 m115,5
11.Sven PesicGER143,0 m141,5 m303,2284,5 m116,5
12.Tomasz SpyraPOL141,0 m142,5 m302,3283,5 m117,0
13.Michael GreberAUT141,5 m141,5 m300,9283,0 m116,5
14.Tobiasz RzeznikPOL141,0 m140,0 m300,0281,0 m118,5
15.Märt MuttikaEST142,5 m143,0 m299,8285,5 m111,5
16.Damian KowalewskiPOL141,0 m142,0 m299,0283,0 m114,5
17.Adam StajerPOL142,0 m139,0 m298,5281,0 m117,0
17.Zlatko LamotPOL143,5 m140,5 m298,5284,0 m112,5
17.Daniel LenarczykPOL141,0 m142,0 m298,5283,0 m114,0
20.Jacek GodlewskiPOL141,5 m139,5 m296,9281,0 m115,5
21.Bartek SokolowiczPOL139,5 m139,5 m296,4279,0 m118,0
22.Damian FarionPOL138,5 m142,0 m295,8280,5 m115,0
23.Kamil WisniewskiPOL138,0 m141,0 m295,0279,0 m116,5
24.Arkadiusz WojcikPOL140,0 m139,5 m294,7279,5 m115,5
25.Staša VrtunskiSLO143,0 m139,5 m294,2282,5 m110,5
26.Martin PelzAUT141,0 m138,5 m292,8279,5 m113,5
27.Karol StolarczukPOL139,0 m140,0 m292,0279,0 m113,5
28.Dominik MokryPOL142,0 m142,0 m291,5284,0 m105,5
29.Bernd AckerlAUT137,5 m138,5 m291,0276,0 m117,0
29.Marcin PloneckiPOL141,0 m141,0 m291,0282,0 m108,0
31.Tobias LöffelSUI137,5 m138,0 m288,7275,5 m115,5
32.Michal LisokPOL141,0 m142,5 m288,3283,5 m103,0
33.Jürgen LieglAUT141,0 m140,0 m287,5281,0 m106,0
34.Michal DudekPOL136,5 m139,0 m286,3275,5 m113,0
35.Robert SeitkoCZE138,5 m135,5 m285,0274,0 m114,0
36.Daniel LaskowskiPOL135,5 m135,5 m282,4271,0 m116,0
37.Michal RosiakPOL139,5 m139,5 m278,5279,0 m100,1
38.Maciej JablonskiPOL135,0 m132,5 m273,8267,5 m112,5
39.Andrzej ChmielowskiPOL

Uwagi

Inne konkursy

Wybór konkursu