Baza wyników
Bischofshofen K120: –
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota całk. Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Noty sędz. Total style |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janne Seriosen | 148,0 m | 143,0 m | 308,5 | 291,0 m | 112,0 | |
2. | Piotr Wadowski | 143,0 m | 143,5 m | 307,7 | 286,5 m | 118,0 | |
3. | Maciek Laskowski | 145,0 m | 145,0 m | 307,0 | 290,0 m | 112,0 | |
4. | Tomasz Stasinski | 143,0 m | 143,0 m | 306,0 | 286,0 m | 117,0 | |
5. | Czarek Urbanowicz | 142,0 m | 143,5 m | 305,7 | 285,5 m | 117,5 | |
6. | Krzysztof Kubocz | 142,5 m | 143,0 m | 305,3 | 285,5 m | 117,0 | |
7. | Pawel Mikuła | 142,5 m | 142,5 m | 305,1 | 285,0 m | 117,5 | |
8. | Rafal Krause | 142,0 m | 143,0 m | 305,0 | 285,0 m | 117,5 | |
9. | Ivan Milenković | 142,0 m | 143,0 m | 304,5 | 285,0 m | 117,0 | |
10. | Mateusz Krasucki | 142,5 m | 143,0 m | 303,8 | 285,5 m | 115,5 | |
11. | Sven Pesic | 143,0 m | 141,5 m | 303,2 | 284,5 m | 116,5 | |
12. | Tomasz Spyra | 141,0 m | 142,5 m | 302,3 | 283,5 m | 117,0 | |
13. | Michael Greber | 141,5 m | 141,5 m | 300,9 | 283,0 m | 116,5 | |
14. | Tobiasz Rzeznik | 141,0 m | 140,0 m | 300,0 | 281,0 m | 118,5 | |
15. | Märt Muttika | 142,5 m | 143,0 m | 299,8 | 285,5 m | 111,5 | |
16. | Damian Kowalewski | 141,0 m | 142,0 m | 299,0 | 283,0 m | 114,5 | |
17. | Adam Stajer | 142,0 m | 139,0 m | 298,5 | 281,0 m | 117,0 | |
17. | Zlatko Lamot | 143,5 m | 140,5 m | 298,5 | 284,0 m | 112,5 | |
17. | Daniel Lenarczyk | 141,0 m | 142,0 m | 298,5 | 283,0 m | 114,0 | |
20. | Jacek Godlewski | 141,5 m | 139,5 m | 296,9 | 281,0 m | 115,5 | |
21. | Bartek Sokolowicz | 139,5 m | 139,5 m | 296,4 | 279,0 m | 118,0 | |
22. | Damian Farion | 138,5 m | 142,0 m | 295,8 | 280,5 m | 115,0 | |
23. | Kamil Wisniewski | 138,0 m | 141,0 m | 295,0 | 279,0 m | 116,5 | |
24. | Arkadiusz Wojcik | 140,0 m | 139,5 m | 294,7 | 279,5 m | 115,5 | |
25. | Staša Vrtunski | 143,0 m | 139,5 m | 294,2 | 282,5 m | 110,5 | |
26. | Martin Pelz | 141,0 m | 138,5 m | 292,8 | 279,5 m | 113,5 | |
27. | Karol Stolarczuk | 139,0 m | 140,0 m | 292,0 | 279,0 m | 113,5 | |
28. | Dominik Mokry | 142,0 m | 142,0 m | 291,5 | 284,0 m | 105,5 | |
29. | Bernd Ackerl | 137,5 m | 138,5 m | 291,0 | 276,0 m | 117,0 | |
29. | Marcin Plonecki | 141,0 m | 141,0 m | 291,0 | 282,0 m | 108,0 | |
31. | Tobias Löffel | 137,5 m | 138,0 m | 288,7 | 275,5 m | 115,5 | |
32. | Michal Lisok | 141,0 m | 142,5 m | 288,3 | 283,5 m | 103,0 | |
33. | Jürgen Liegl | 141,0 m | 140,0 m | 287,5 | 281,0 m | 106,0 | |
34. | Michal Dudek | 136,5 m | 139,0 m | 286,3 | 275,5 m | 113,0 | |
35. | Robert Seitko | 138,5 m | 135,5 m | 285,0 | 274,0 m | 114,0 | |
36. | Daniel Laskowski | 135,5 m | 135,5 m | 282,4 | 271,0 m | 116,0 | |
37. | Michal Rosiak | 139,5 m | 139,5 m | 278,5 | 279,0 m | 100,1 | |
38. | Maciej Jablonski | 135,0 m | 132,5 m | 273,8 | 267,5 m | 112,5 | |
39. | Andrzej Chmielowski |
Uwagi
- Andrzej Chmielowski — no code