Baza wyników
Innsbruck K110: –
| Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota całk. Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Noty sędz. Total style |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bartek Biurkowski | 132,5 m | 125,0 m | 294,3 | 257,5 m | 113,0 | |
| 2. | Adrian Celiński | 130,0 m | 125,5 m | 290,6 | 255,5 m | 112,5 | |
| 3. | Krzysztof Kubocz | 122,0 m | 131,0 m | 290,0 | 253,0 m | 116,0 | |
| 3. | Artur Bała | 129,0 m | 125,5 m | 290,0 | 254,5 m | 113,5 | |
| 5. | Grzegorz Klepacz | 130,5 m | 123,5 m | 289,1 | 254,0 m | 113,5 | |
| 6. | Piotr Iwaniuk | 121,5 m | 128,5 m | 285,6 | 250,0 m | 116,5 | |
| 7. | Martin Kafka Sr. | 123,0 m | 127,5 m | 285,4 | 250,5 m | 115,5 | |
| 8. | Petr Krakora | 127,5 m | 123,5 m | 285,2 | 251,0 m | 114,5 | |
| 9. | Krzysiek Morawski | 128,5 m | 124,5 m | 284,5 | 253,0 m | 110,5 | |
| 10. | Łukasz Hofman | 125,5 m | 124,0 m | 283,8 | 249,5 m | 115,5 | |
| 11. | Marcin Drobik | 127,5 m | 122,0 m | 283,7 | 249,5 m | 115,5 | |
| 12. | Artur Kupczak | 127,0 m | 123,5 m | 282,9 | 250,5 m | 113,0 | |
| 13. | Martin Kafka | 124,5 m | 125,0 m | 281,7 | 249,5 m | 113,5 | |
| 14. | Dan Pankowiak | 125,0 m | 124,5 m | 281,2 | 249,5 m | 113,0 | |
| 15. | Jonasz Pufelski | 123,5 m | 125,0 m | 281,1 | 248,5 m | 114,5 | |
| 16. | Piotr Majewski | 123,5 m | 123,0 m | 279,9 | 246,5 m | 116,5 | |
| 16. | Paweł Chatłas | 123,0 m | 123,5 m | 279,9 | 246,5 m | 116,5 | |
| 18. | Maciej Lewicki | 123,0 m | 122,0 m | 276,4 | 245,0 m | 115,5 | |
| 19. | Olaf Kryus | 124,5 m | 122,5 m | 275,2 | 247,0 m | 111,0 | |
| 20. | Mateusz Janik | 120,5 m | 122,5 m | 271,7 | 243,0 m | 114,0 | |
| 21. | Mariusz Iwaniuk | 119,0 m | 122,0 m | 267,8 | 241,0 m | 113,5 | |
| 22. | Paweł Kokoszka | 118,5 m | 124,5 m | 266,1 | 243,0 m | 108,5 | |
| 23. | Bartek Wrzesiński | 120,0 m | 120,5 m | 264,1 | 240,5 m | 110,5 | |
| 24. | Daniel Kowal | 117,5 m | 119,0 m | 262,5 | 236,5 m | 115,5 | |
| 25. | Mika Kähkönen | 120,0 m | 117,0 m | 259,9 | 237,0 m | 112,0 | |
| 26. | Marcin Szmelter | 116,5 m | 119,0 m | 259,8 | 235,5 m | 114,5 | |
| 27. | Gabriel Jaroszek | 120,0 m | 118,5 m | 257,8 | 238,5 m | 107,5 | |
| 28. | Patryk Kolasiński | 117,5 m | 115,5 m | 251,8 | 233,0 m | 110,5 | |
Inne konkursy
Wybór konkursu
Skocznia
Dane techniczne
- Nazwa: Innsbruck
- Punkt krytyczny: 110 m
- Współczynnik: 1,63636 pkt/m
- Prędkość na progu: 100 km/h
- Ciśnienie: 1007 hPa
Oficjalny rekord skoczni (DOS)
Artur Kupczak (138,0 m)
TOP 10 not wszech czasów PŚ SJ3.pl
| 1. | C. Urbanowicz | 305,9 | 2003/2004 |
| 2. | M. Laskowski | 303,8 | 2003/2004 |
| 3. | T. Stasinski | 303,1 | 2003/2004 |
| 4. | Z. Lamot | 298,9 | 2003/2004 |
| 5. | R. Dawidziuk | 298,2 | 2010/2011 |
| 6. | J. Seriosen | 297,3 | 2003/2004 |
| 7. | I. Milenković | 296,2 | 2003/2004 |
| 8. | B. Biurkowski | 294,3 | 2009/2010 |
| 9. | K. Morawski | 294,1 | 2011/2012 |
| 10. | S. Pesic | 294,0 | 2003/2004 |