Baza wyników
Innsbruck K110: –
| Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota całk. Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Noty sędz. Total style |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krzysiek Morawski | 127,0 m | 127,0 m | 294,1 | 254,0 m | 118,5 | |
| 2. | Dan Pankowiak | 124,0 m | 132,5 m | 290,7 | 256,5 m | 111,0 | |
| 3. | Adrian Celiński | 126,0 m | 127,0 m | 289,5 | 253,0 m | 115,5 | |
| 4. | Dawid Swędra | 128,0 m | 124,0 m | 289,4 | 252,0 m | 117,0 | |
| 5. | Paweł Matuszka | 125,0 m | 127,5 m | 289,1 | 252,5 m | 116,0 | |
| 5. | Mateusz Mielczarek | 127,0 m | 127,0 m | 289,1 | 254,0 m | 113,5 | |
| 7. | Artur Bała | 127,0 m | 125,5 m | 288,7 | 252,5 m | 115,5 | |
| 8. | Mateusz Kaszok | 129,0 m | 123,5 m | 288,2 | 252,5 m | 115,0 | |
| 9. | Bartek Biurkowski | 126,5 m | 126,5 m | 287,0 | 253,0 m | 113,0 | |
| 10. | Piotr Salamon | 125,0 m | 126,5 m | 286,5 | 251,5 m | 115,0 | |
| 11. | Radek Dawidziuk | 125,5 m | 124,5 m | 286,1 | 250,0 m | 117,0 | |
| 12. | Krzysztof Kubocz | 123,5 m | 128,5 m | 285,9 | 252,0 m | 113,5 | |
| 13. | Piotr Wadowski | 125,0 m | 125,0 m | 285,5 | 250,0 m | 116,5 | |
| 14. | Krzysztof Borkowski | 126,0 m | 126,0 m | 285,4 | 252,0 m | 113,0 | |
| 15. | Kamil Kucharski | 127,5 m | 122,5 m | 284,6 | 250,0 m | 115,5 | |
| 16. | Piotr Iwaniuk | 127,5 m | 125,0 m | 284,1 | 252,5 m | 111,0 | |
| 17. | Adam Firuta | 123,0 m | 126,0 m | 284,0 | 249,0 m | 116,5 | |
| 18. | Sebastian Nawrocki | 125,0 m | 125,5 m | 283,9 | 250,5 m | 114,0 | |
| 19. | Dominik Mokry | 123,5 m | 125,5 m | 282,5 | 249,0 m | 115,0 | |
| 20. | Daniel Kocańda | 124,5 m | 123,5 m | 280,8 | 248,0 m | 115,0 | |
| 21. | Michał Wróbel | 122,0 m | 125,0 m | 280,1 | 247,0 m | 116,0 | |
| 22. | Olaf Kryus | 120,5 m | 125,5 m | 278,1 | 246,0 m | 115,5 | |
| 23. | Maciej Wójcik | 122,0 m | 125,0 m | 276,6 | 247,0 m | 112,5 | |
| 24. | Bartek Wrzesiński | 121,5 m | 123,0 m | 275,1 | 244,5 m | 115,0 | |
| 25. | Mariusz Iwaniuk | 121,5 m | 123,0 m | 273,6 | 244,5 m | 113,5 | |
| 26. | Mihai Neag | 125,0 m | 119,0 m | 267,2 | 244,0 m | 108,0 | |
| 27. | Marcin Szmelter | 121,0 m | 119,0 m | 264,2 | 240,0 m | 111,5 | |
| 28. | Gelu Neag | 119,0 m | 123,5 m | 263,3 | 242,5 m | 106,5 | |
| Maciej Świerek | DSQ | ||||||
Inne konkursy
Wybór konkursu
Skocznia
Dane techniczne
- Nazwa: Innsbruck
- Punkt krytyczny: 110 m
- Współczynnik: 1,63636 pkt/m
- Prędkość na progu: 100 km/h
- Ciśnienie: 1007 hPa
Oficjalny rekord skoczni (DOS)
Artur Kupczak (138,0 m)
TOP 10 not wszech czasów PŚ SJ3.pl
| 1. | C. Urbanowicz | 305,9 | 2003/2004 |
| 2. | M. Laskowski | 303,8 | 2003/2004 |
| 3. | T. Stasinski | 303,1 | 2003/2004 |
| 4. | Z. Lamot | 298,9 | 2003/2004 |
| 5. | R. Dawidziuk | 298,2 | 2010/2011 |
| 6. | J. Seriosen | 297,3 | 2003/2004 |
| 7. | I. Milenković | 296,2 | 2003/2004 |
| 8. | B. Biurkowski | 294,3 | 2009/2010 |
| 9. | K. Morawski | 294,1 | 2011/2012 |
| 10. | S. Pesic | 294,0 | 2003/2004 |