Baza wyników
Hakuba K90: –
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota całk. Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Noty sędz. Total style |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czarek Urbanowicz | 107,5 m | 109,0 m | 309,5 | 216,5 m | 116,5 | |
2. | Tomasz Stasinski | 107,0 m | 103,5 m | 299,0 | 210,5 m | 118,0 | |
2. | Tobiasz Rzeznik | 107,5 m | 104,5 m | 299,0 | 212,0 m | 115,0 | |
4. | Piotr Wadowski | 107,5 m | 104,0 m | 298,0 | 211,5 m | 115,0 | |
5. | Zlatko Lamot | 104,0 m | 107,5 m | 297,0 | 211,5 m | 114,0 | |
6. | Piotr Jagodzinski | 104,5 m | 105,5 m | 295,0 | 210,0 m | 115,0 | |
6. | Krzysztof Kubocz | 105,5 m | 104,0 m | 295,0 | 209,5 m | 116,0 | |
8. | Tomasz Pilarski | 103,0 m | 104,0 m | 294,5 | 207,0 m | 120,5 | |
9. | Daniel Lenarczyk | 105,5 m | 104,0 m | 294,0 | 209,5 m | 115,0 | |
9. | Rafal Krause | 108,0 m | 103,0 m | 294,0 | 211,0 m | 112,0 | |
11. | Krzysiek Bek | 104,0 m | 104,5 m | 293,5 | 208,5 m | 116,5 | |
12. | Ivan Milenković | 107,0 m | 101,5 m | 292,5 | 208,5 m | 115,5 | |
13. | Jacek Godlewski | 104,5 m | 102,5 m | 291,5 | 207,0 m | 117,5 | |
14. | Dawid Roman | 105,0 m | 103,0 m | 291,0 | 208,0 m | 115,0 | |
15. | Tomasz Staudt | 103,5 m | 103,5 m | 290,5 | 207,0 m | 116,5 | |
16. | Robert Walczak | 104,0 m | 103,0 m | 290,0 | 207,0 m | 116,0 | |
17. | Lukasz Kasperowicz | 103,5 m | 103,5 m | 289,5 | 207,0 m | 115,5 | |
18. | Andrzej Chmielowski | 103,0 m | 104,0 m | 287,5 | 207,0 m | 113,5 | |
19. | Michal Firka | 104,0 m | 103,0 m | 287,0 | 207,0 m | 113,0 | |
20. | Märt Muttika | 105,5 m | 101,5 m | 286,5 | 207,0 m | 112,5 | |
21. | Jakub Grzegorzewski | 103,5 m | 102,5 m | 286,0 | 206,0 m | 114,0 | |
22. | Adam Stajer | 103,5 m | 101,5 m | 285,5 | 205,0 m | 115,5 | |
23. | Marcin Plonecki | 103,0 m | 103,5 m | 284,0 | 206,5 m | 111,0 | |
24. | Pawel Chatlas | 101,5 m | 101,5 m | 281,0 | 203,0 m | 115,0 | |
24. | Michal Lisok | 102,5 m | 104,0 m | 281,0 | 206,5 m | 108,0 | |
24. | Dominik Mokry | 105,0 m | 101,5 m | 281,0 | 206,5 m | 108,0 | |
27. | Mariusz Fraczek | 101,5 m | 101,5 m | 280,5 | 203,0 m | 114,5 | |
28. | Timo Klinga | 100,5 m | 101,5 m | 273,5 | 202,0 m | 109,5 | |
29. | Bogdan Czechowski | 101,0 m | 98,5 m | 272,0 | 199,5 m | 113,0 | |
30. | Adrian Celinski | 101,0 m | 97,5 m | 271,5 | 198,5 m | 114,5 | |
Maciej Jakusik | DSQ |
Uwagi
- Maciej Jakusik — cheats !!!!!!