Poprzedni konkurs

wyniki / results Lahti K90 ⏱️ 30 min

Poprzedni konkurs

wyniki / results Planica K185 ⏱️ 30 min

Baza wyników

Hakuba K90:

Puchar Świata SJ3.pl — Sezon 2003/2004 — 17. konkurs
Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota całk.
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Noty sędz.
Total style
1.Czarek UrbanowiczPOL107,5 m109,0 m309,5216,5 m116,5
2.Tomasz StasinskiPOL107,0 m103,5 m299,0210,5 m118,0
2.Tobiasz RzeznikPOL107,5 m104,5 m299,0212,0 m115,0
4.Piotr WadowskiPOL107,5 m104,0 m298,0211,5 m115,0
5.Zlatko LamotSLO104,0 m107,5 m297,0211,5 m114,0
6.Piotr JagodzinskiPOL104,5 m105,5 m295,0210,0 m115,0
6.Krzysztof KuboczPOL105,5 m104,0 m295,0209,5 m116,0
8.Tomasz PilarskiPOL103,0 m104,0 m294,5207,0 m120,5
9.Daniel LenarczykPOL105,5 m104,0 m294,0209,5 m115,0
9.Rafal KrausePOL108,0 m103,0 m294,0211,0 m112,0
11.Krzysiek BekPOL104,0 m104,5 m293,5208,5 m116,5
12.Ivan MilenkovićSCG107,0 m101,5 m292,5208,5 m115,5
13.Jacek GodlewskiPOL104,5 m102,5 m291,5207,0 m117,5
14.Dawid RomanPOL105,0 m103,0 m291,0208,0 m115,0
15.Tomasz StaudtPOL103,5 m103,5 m290,5207,0 m116,5
16.Robert WalczakPOL104,0 m103,0 m290,0207,0 m116,0
17.Lukasz KasperowiczPOL103,5 m103,5 m289,5207,0 m115,5
18.Andrzej ChmielowskiPOL103,0 m104,0 m287,5207,0 m113,5
19.Michal FirkaPOL104,0 m103,0 m287,0207,0 m113,0
20.Märt MuttikaEST105,5 m101,5 m286,5207,0 m112,5
21.Jakub GrzegorzewskiPOL103,5 m102,5 m286,0206,0 m114,0
22.Adam StajerPOL103,5 m101,5 m285,5205,0 m115,5
23.Marcin PloneckiPOL103,0 m103,5 m284,0206,5 m111,0
24.Pawel ChatlasPOL101,5 m101,5 m281,0203,0 m115,0
24.Michal LisokPOL102,5 m104,0 m281,0206,5 m108,0
24.Dominik MokryPOL105,0 m101,5 m281,0206,5 m108,0
27.Mariusz FraczekPOL101,5 m101,5 m280,5203,0 m114,5
28.Timo KlingaFIN100,5 m101,5 m273,5202,0 m109,5
29.Bogdan CzechowskiPOL101,0 m98,5 m272,0199,5 m113,0
30.Adrian CelinskiPOL101,0 m97,5 m271,5198,5 m114,5
Maciej JakusikPOLDSQ

Uwagi

Inne konkursy

Wybór konkursu