Poprzedni konkurs

wyniki / results Lahti K90 ⏱️ 30 min

Poprzedni konkurs

wyniki / results Planica K185 ⏱️ 30 min

Baza wyników

Zakopane K116:

Puchar Świata SJ3.pl — Sezon 2007/2008 — 9. konkurs
Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota całk.
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Noty sędz.
Total style
1.Krzysztof NiechciałPOL133,5 m139,5 m291,2273,0 m107,5
2.Maciej LaskowskiPOL132,5 m133,0 m285,5265,5 m113,5
3.Tomasz StaudtPOL134,0 m130,0 m285,1264,0 m115,5
4.Kacper DukaczewskiPOL133,0 m132,5 m285,0265,5 m113,0
5.Bartek BiurkowskiPOL133,5 m130,0 m283,9263,5 m115,0
6.Michał BielewiczPOL132,5 m130,0 m283,8262,5 m116,5
7.Artur BałaPOL130,5 m130,5 m282,5261,0 m117,5
8.Krzysztof KuboczPOL129,5 m133,0 m282,3262,5 m115,0
9.Dawid RomanPOL134,0 m127,5 m282,2261,5 m116,5
10.Krzysiek MorawskiPOL132,5 m130,5 m281,6263,0 m113,5
11.Czarek UrbanowiczPOL132,0 m131,5 m281,4263,5 m112,5
12.Maciej WójcikPOL135,0 m128,5 m280,9263,5 m112,0
13.Jakub GrzegorzewskiPOL129,0 m132,0 m280,0261,0 m115,0
14.Przemek SikoraPOL128,5 m132,5 m277,5261,0 m112,5
14.Daniel LaskowskiPOL133,0 m128,0 m277,5261,0 m112,5
16.Michał SmuśkiewiczPOL128,0 m128,0 m275,2256,0 m118,0
17.Mariusz IwaniukPOL130,5 m127,5 m274,3258,0 m114,0
18.Paweł RudnickiPOL128,0 m128,5 m274,0256,5 m116,0
19.Marcin SzywałaPOL129,0 m127,0 m273,8256,0 m116,5
20.Piotr IwaniukPOL127,5 m127,0 m273,4254,5 m118,5
21.Mariusz KotPOL129,0 m126,5 m272,0255,5 m115,5
22.Marek WasilewskiPOL127,5 m129,0 m271,0256,5 m113,0
22.Dan PankowiakPOL127,5 m130,0 m271,0257,5 m111,5
24.Fabian SkowronPOL124,0 m127,5 m266,2251,5 m116,0
25.Adrian PrykielPOL126,0 m128,5 m265,9254,5 m111,0
26.Maciej KotPOL127,0 m127,5 m265,4254,5 m110,5
27.Mariusz SchmidtPOL128,0 m123,0 m258,5251,0 m109,0
28.Piotr MajewskiPOL118,0 m129,0 m256,3247,0 m113,0

Inne konkursy

Wybór konkursu