Baza wyników
Engelberg K120: –
| Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota całk. Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Noty sędz. Total style |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Artur Bała | 144,0 m | 140,0 m | 301,5 | 284,0 m | 115,5 | |
| 2. | Radek Dawidziuk | 140,0 m | 141,5 m | 298,8 | 281,5 m | 116,5 | |
| 3. | Norbert Ziemlewski | 142,5 m | 139,0 m | 298,3 | 281,5 m | 116,0 | |
| 4. | Mateusz Kaszok | 145,0 m | 137,0 m | 298,0 | 282,0 m | 115,0 | |
| 5. | Mateusz Mielczarek | 141,0 m | 141,5 m | 297,3 | 282,5 m | 113,5 | |
| 6. | Krzysiek Morawski | 138,0 m | 141,5 m | 294,8 | 279,5 m | 115,5 | |
| 7. | Michał Bielewicz | 140,0 m | 140,0 m | 294,5 | 280,0 m | 114,5 | |
| 8. | Adam Firuta | 143,0 m | 137,0 m | 293,0 | 280,0 m | 113,0 | |
| 9. | Paweł Matuszka | 139,5 m | 139,0 m | 292,8 | 278,5 m | 115,0 | |
| 10. | Kamil Kucharski | 136,5 m | 140,0 m | 292,3 | 276,5 m | 117,5 | |
| 11. | Bartek Wrzesiński | 140,0 m | 140,0 m | 291,5 | 280,0 m | 111,5 | |
| 12. | Maciej Wójcik | 138,5 m | 139,5 m | 291,1 | 278,0 m | 114,0 | |
| 13. | Olaf Kryus | 138,5 m | 138,0 m | 290,8 | 276,5 m | 116,0 | |
| 14. | Daniel Kocańda | 139,0 m | 138,0 m | 289,0 | 277,0 m | 113,5 | |
| 15. | Mariusz Iwaniuk | 135,5 m | 136,5 m | 284,1 | 272,0 m | 116,0 | |
| 16. | Gelu Neag | 136,5 m | 140,0 m | 283,3 | 276,5 m | 108,5 | |
| 17. | Bartosz Rak | 132,0 m | 139,0 m | 279,0 | 271,0 m | 112,5 | |
| 18. | Marcin Szmelter | 136,0 m | 132,0 m | 275,0 | 268,0 m | 113,0 | |
| 19. | Paweł Kryśkiewicz | 131,5 m | 136,0 m | 273,8 | 267,5 m | 112,5 | |
| 20. | Mihai Neag | 134,0 m | 132,0 m | 272,0 | 266,0 m | 113,0 | |
| 21. | Bartosz Pawlica | 132,5 m | 140,0 m | 271,8 | 272,5 m | 103,0 | |
Inne konkursy
Wybór konkursu
Skocznia
Dane techniczne
- Nazwa: Engelberg
- Punkt krytyczny: 120 m
- Współczynnik: 1,5 pkt/m
- Prędkość na progu: 110 km/h
- Ciśnienie: 1005 hPa
Oficjalny rekord skoczni (DOS)
Mateusz Mielczarek (150,0 m)
TOP 10 not wszech czasów PŚ SJ3.pl
| 1. | M. Laskowski | 303,8 | 2007/2008 |
| 2. | K. Niechciał | 302,8 | 2007/2008 |
| 3. | A. Bała | 302,6 | 2011/2012 |
| 4. | M. Kaszok | 302,5 | 2025/2026 |
| 4. | C. Urbanowicz | 302,5 | 2007/2008 |
| 6. | S. Lahtonen | 302,3 | 2010/2011 |
| 7. | A. Bała | 301,5 | 2012/2013 |
| 8. | M. Kaszok | 301,0 | 2011/2012 |
| 9. | C. Urbanowicz | 300,5 | 2020/2021 |
| 10. | A. Bała | 300,3 | 2009/2010 |
| 10. | B. Biurkowski | 300,3 | 2009/2010 |