Baza wyników
Innsbruck K110: – [⏱ 30 min]
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota całk. Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Noty sędz. Total style |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mateusz Kaszok | 126,0 m | 126,0 m | 289,9 | 252,0 m | 117,5 | |
2. | Sampsa Lahtonen | 127,5 m | 123,5 m | 286,2 | 251,0 m | 115,5 | |
3. | Martin Kafka | 126,0 m | 124,5 m | 284,4 | 250,5 m | 114,5 | |
4. | Piotr Bąk | 126,0 m | 123,5 m | 283,8 | 249,5 m | 115,5 | |
5. | Artur Kupczak | 126,0 m | 122,0 m | 283,3 | 248,0 m | 117,5 | |
5. | Mateusz Mielczarek | 123,5 m | 124,5 m | 283,3 | 248,0 m | 117,5 | |
7. | Krzysztof Morawski | 123,5 m | 123,5 m | 282,2 | 247,0 m | 118,0 | |
8. | Michał Smuśkiewicz | 125,0 m | 123,5 m | 282,1 | 248,5 m | 115,5 | |
9. | Mariusz Iwaniuk | 125,5 m | 121,5 m | 281,2 | 247,0 m | 117,0 | |
10. | Paweł Matuszka | 125,5 m | 123,5 m | 280,5 | 249,0 m | 113,0 | |
11. | Krzysztof Kubocz | 123,5 m | 123,0 m | 279,9 | 246,5 m | 116,5 | |
12. | Michał Malich | 124,0 m | 124,0 m | 278,3 | 248,0 m | 112,5 | |
13. | Maciej Lewicki | 123,0 m | 121,0 m | 275,3 | 244,0 m | 116,0 | |
14. | Krzysztof Jakubczyk | 120,5 m | 120,0 m | 266,1 | 240,5 m | 112,5 | |
15. | Paweł Kokers | 117,0 m | 120,0 m | 263,4 | 237,0 m | 115,5 | |
15. | Konrad Rozmus | 120,5 m | 119,0 m | 263,4 | 239,5 m | 111,5 |
Uwagi
- Mateusz Traczyk — brak przesłanych plików