Baza wyników
Ramsau K90: – [⏱ 30 min]
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mateusz Kaszok | 102,5 m | 106,5 m | 291,5 | 209,0 m | |
2. | Dawid Roman | 104,5 m | 102,5 m | 288,5 | 207,0 m | |
2. | Sampsa Lahtonen | 104,5 m | 103,0 m | 288,5 | 207,5 m | |
4. | Mariusz Iwaniuk | 103,0 m | 102,0 m | 287,5 | 205,0 m | |
5. | Krzysztof Morawski | 102,5 m | 103,0 m | 286,5 | 205,5 m | |
6. | Krzysztof Kubocz | 102,0 m | 103,0 m | 286,1 | 205,0 m | |
7. | Michał Smuśkiewicz | 104,0 m | 102,0 m | 286,0 | 206,0 m | |
8. | Piotr Bąk | 101,5 m | 103,0 m | 285,0 | 204,5 m | |
8. | Martin Kafka | 101,0 m | 102,0 m | 285,0 | 203,0 m | |
10. | Mateusz Mielczarek | 103,0 m | 102,5 m | 284,0 | 205,5 m | |
11. | Norbert Ziemlewski | 102,0 m | 103,0 m | 283,5 | 205,0 m | |
12. | Paweł Matuszka | 101,0 m | 104,5 m | 282,5 | 205,5 m | |
13. | Michał Malich | 101,5 m | 106,0 m | 277,0 | 207,5 m | |
14. | Maciej Lewicki | 99,0 m | 100,5 m | 274,9 | 199,5 m | |
15. | Krzysztof Jakubczyk | 101,0 m | 100,0 m | 273,5 | 201,0 m | |
16. | Konrad Rozmus | 98,0 m | 100,5 m | 273,0 | 198,5 m | |
17. | Igor Mól | 100,5 m | 99,0 m | 272,0 | 199,5 m |
Uwagi
- -2 punkty za każdą minutę spóźnienia
- Krzysztof Kubocz — +12 s → -0,4 pkt
- Maciej Lewicki — +2 s → -0,1 pkt