Baza wyników
Innsbruck K110: – [⏱ 30 min]
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piotr Bąk | 124,5 m | 126,5 m | 287,7 | 251,0 m | |
2. | Mateusz Kaszok | 124,0 m | 125,5 m | 286,8 | 249,5 m | |
3. | Sampsa Lahtonen | 126,5 m | 123,5 m | 286,6 | 250,0 m | |
4. | Michał Smuśkiewicz | 127,5 m | 128,5 m | 286,4 | 256,0 m | |
5. | Petr Krakora | 125,0 m | 123,5 m | 285,1 | 248,5 m | |
6. | Krzysztof Kubocz | 125,0 m | 124,5 m | 283,2 | 249,5 m | |
7. | Krzysztof Morawski | 124,5 m | 124,0 m | 282,6 | 248,5 m | |
8. | Kamil Pietrzak | 127,5 m | 122,0 m | 282,2 | 249,5 m | |
9. | Martin Kafka | 124,0 m | 124,0 m | 281,8 | 248,0 m | |
10. | Artur Kupczak | 124,5 m | 123,5 m | 281,3 | 248,0 m | |
11. | Mateusz Mielczarek | 123,5 m | 124,5 m | 280,8 | 248,0 m | |
12. | Mariusz Iwaniuk | 122,5 m | 123,0 m | 279,3 | 245,5 m | |
13. | Michał Malich | 123,0 m | 122,5 m | 267,3 | 245,5 m |
Uwagi
- Daniel Karetko — brak przesłanych plików