Baza wyników
Innsbruck K110: – [⏱ 30 min]
| Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota całk. Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Noty sędz. Total style |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mateusz Mielczarek | 124,5 m | 128,0 m | 288,2 | 252,5 m | 115,0 | |
| 2. | Artur Bała | 125,0 m | 129,0 m | 287,6 | 254,0 m | 112,0 | |
| 3. | Mariusz Iwaniuk | 127,5 m | 124,5 m | 285,8 | 252,0 m | 113,5 | |
| 4. | Sampsa Lahtonen | 126,5 m | 125,5 m | 285,4 | 252,0 m | 113,0 | |
| 5. | Mateusz Kaszok | 126,0 m | 124,0 m | 285,1 | 250,0 m | 116,0 | |
| 6. | Marcin Drobik | 123,0 m | 126,0 m | 284,5 | 249,0 m | 117,0 | |
| 7. | Krzysztof Morawski | 126,0 m | 124,5 m | 284,4 | 250,5 m | 114,5 | |
| 8. | Michał Smuśkiewicz | 127,0 m | 123,0 m | 283,6 | 250,0 m | 114,5 | |
| 9. | Piotr Bąk | 124,5 m | 126,0 m | 283,4 | 250,5 m | 113,5 | |
| 10. | Kamil Pietrzak | 125,5 m | 123,5 m | 282,0 | 249,0 m | 114,5 | |
| 11. | Petr Krakora | 122,5 m | 125,5 m | 281,9 | 248,0 m | 116,0 | |
| 12. | Artur Kupczak | 123,5 m | 124,0 m | 281,5 | 247,5 m | 116,5 | |
| 13. | Paweł Oleś | 124,5 m | 122,0 m | 280,8 | 246,5 m | 117,5 | |
| 13. | Bartek Biurkowski | 124,5 m | 123,5 m | 280,8 | 248,0 m | 115,0 | |
| 15. | Krzysztof Kubocz | 122,5 m | 125,0 m | 280,5 | 247,5 m | 115,5 | |
| 16. | Michał Malich | 122,0 m | 121,5 m | 261,4 | 243,5 m | 103,0 | |
Inne konkursy
Wybór konkursu
Skocznia
Dane techniczne
- Nazwa: Innsbruck
- Punkt krytyczny: 110 m
- Współczynnik: 1,63636 pkt/m
- Prędkość na progu: 100 km/h
- Ciśnienie: 1007 hPa
Oficjalny rekord skoczni (DOS)
Artur Kupczak (138,0 m)
TOP 10 not wszech czasów PŚ SJ3.pl
| 1. | C. Urbanowicz | 305,9 | 2003/2004 |
| 2. | M. Laskowski | 303,8 | 2003/2004 |
| 3. | T. Stasinski | 303,1 | 2003/2004 |
| 4. | Z. Lamot | 298,9 | 2003/2004 |
| 5. | R. Dawidziuk | 298,2 | 2010/2011 |
| 6. | J. Seriosen | 297,3 | 2003/2004 |
| 7. | I. Milenković | 296,2 | 2003/2004 |
| 8. | B. Biurkowski | 294,3 | 2009/2010 |
| 9. | K. Morawski | 294,1 | 2011/2012 |
| 10. | S. Pesic | 294,0 | 2003/2004 |