Baza wyników
Innsbruck K110: – [⏱ 30 min]
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota całk. Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Noty sędz. Total style |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paweł Matuszka | 123,5 m | 130,0 m | 290,8 | 253,5 m | 116,0 | |
2. | Mateusz Mielczarek | 129,0 m | 130,5 m | 289,6 | 259,5 m | 105,0 | |
3. | Piotr Bąk | 126,5 m | 124,0 m | 285,9 | 250,5 m | 116,0 | |
4. | Mateusz Kaszok | 128,5 m | 123,5 m | 284,9 | 252,0 m | 112,5 | |
5. | Artur Kupczak | 124,0 m | 127,0 m | 284,7 | 251,0 m | 114,0 | |
6. | Krzysztof Morawski | 125,5 m | 123,5 m | 284,0 | 249,0 m | 116,5 | |
7. | Artur Bała | 124,5 m | 126,5 m | 283,2 | 251,0 m | 112,5 | |
8. | Cezary Urbanowicz | 123,5 m | 126,0 m | 282,8 | 249,5 m | 114,5 | |
9. | Michał Smuśkiewicz | 124,5 m | 124,0 m | 282,6 | 248,5 m | 116,0 | |
9. | Krzysztof Kubocz | 124,5 m | 125,5 m | 282,6 | 250,0 m | 113,5 | |
11. | Bartek Biurkowski | 125,5 m | 124,5 m | 282,1 | 250,0 m | 113,0 | |
12. | Dawid Roman | 124,0 m | 124,5 m | 281,1 | 248,5 m | 114,5 | |
13. | Petr Krakora | 121,5 m | 125,0 m | 279,8 | 246,5 m | 116,5 | |
14. | Dan Pankowiak | 122,5 m | 124,5 m | 279,7 | 247,0 m | 115,5 | |
15. | Piotr Majewski | 122,5 m | 123,0 m | 278,8 | 245,5 m | 117,0 | |
16. | Mariusz Iwaniuk | 121,5 m | 122,0 m | 275,4 | 243,5 m | 117,0 | |
17. | Marcin Drobik | 122,5 m | 121,5 m | 275,3 | 244,0 m | 116,0 | |
18. | Piotrek Więcławek | 117,5 m | 124,5 m | 264,0 | 242,0 m | 108,0 | |
19. | Paweł Kokers | 120,5 m | 119,0 m | 262,9 | 239,5 m | 111,0 | |
20. | Michał Malich | 122,5 m | 120,5 m | 261,7 | 243,0 m | 104,0 | |
21. | Marcin Szmelter | 121,0 m | 118,5 m | 260,4 | 239,5 m | 108,5 | |
22. | Adam Bąk | 115,0 m | 117,0 m | 254,2 | 232,0 m | 114,5 |
Uwagi
- Kamil Pietrzak — brak przesłanych plików
- Kacper Kowalczyk — brak skoków w pliku