Baza wyników
Ramsau K90: – [⏱ 30 min]
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mateusz Mielczarek | 102,0 m | 107,5 m | 293,5 | 209,5 m | |
2. | Mateusz Kaszok | 103,5 m | 105,5 m | 292,0 | 209,0 m | |
2. | Cezary Urbanowicz | 106,5 m | 103,5 m | 292,0 | 210,0 m | |
4. | Piotr Bąk | 105,0 m | 103,0 m | 288,5 | 208,0 m | |
5. | Krzysztof Morawski | 102,0 m | 104,5 m | 287,5 | 206,5 m | |
5. | Piotr Majewski | 104,5 m | 102,0 m | 287,5 | 206,5 m | |
7. | Marcin Drobik | 103,0 m | 101,5 m | 286,5 | 204,5 m | |
7. | Petr Krakora | 102,0 m | 102,5 m | 286,5 | 204,5 m | |
9. | Marcin Adaszewski | 102,5 m | 102,0 m | 286,0 | 204,5 m | |
9. | Michał Smuśkiewicz | 102,0 m | 102,0 m | 286,0 | 204,0 m | |
9. | Artur Bała | 106,0 m | 102,5 m | 286,0 | 208,5 m | |
12. | Dan Pankowiak | 103,0 m | 102,5 m | 285,5 | 205,5 m | |
12. | Dawid Roman | 102,5 m | 102,5 m | 285,5 | 205,0 m | |
14. | Krzysztof Kubocz | 102,0 m | 104,0 m | 285,0 | 206,0 m | |
14. | Norbert Ziemlewski | 101,5 m | 104,5 m | 285,0 | 206,0 m | |
16. | Maciej Lewicki | 102,5 m | 102,0 m | 284,5 | 204,5 m | |
17. | Mariusz Iwaniuk | 102,0 m | 102,0 m | 283,0 | 204,0 m | |
18. | Artur Kupczak | 102,5 m | 100,5 m | 282,0 | 203,0 m | |
19. | Patryk Grochowski | 101,0 m | 101,0 m | 279,5 | 202,0 m | |
20. | Marcin Szmelter | 100,5 m | 98,5 m | 271,0 | 199,0 m | |
21. | Paweł Kokers | 99,0 m | 99,5 m | 270,0 | 198,5 m | |
22. | Mati Stasiński | 100,5 m | 99,5 m | 269,0 | 200,0 m | |
23. | Michał Malich | 102,0 m | 101,0 m | 268,0 | 203,0 m | |
24. | Piotr Borawski | 93,0 m | 92,0 m | 240,0 | 185,0 m |
Uwagi
- Piotrek Więcławek — brak skoków w pliku