Baza wyników
Ramsau K90: – [⏱ 30 min]
| Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota całk. Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Noty sędz. Total style |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mateusz Mielczarek | 102,0 m | 107,5 m | 293,5 | 209,5 m | 114,5 | |
| 2. | Mateusz Kaszok | 103,5 m | 105,5 m | 292,0 | 209,0 m | 114,0 | |
| 2. | Cezary Urbanowicz | 106,5 m | 103,5 m | 292,0 | 210,0 m | 112,0 | |
| 4. | Piotr Bąk | 105,0 m | 103,0 m | 288,5 | 208,0 m | 112,5 | |
| 5. | Krzysztof Morawski | 102,0 m | 104,5 m | 287,5 | 206,5 m | 114,5 | |
| 5. | Piotr Majewski | 104,5 m | 102,0 m | 287,5 | 206,5 m | 114,5 | |
| 7. | Marcin Drobik | 103,0 m | 101,5 m | 286,5 | 204,5 m | 117,5 | |
| 7. | Petr Krakora | 102,0 m | 102,5 m | 286,5 | 204,5 m | 117,5 | |
| 9. | Marcin Adaszewski | 102,5 m | 102,0 m | 286,0 | 204,5 m | 117,0 | |
| 9. | Michał Smuśkiewicz | 102,0 m | 102,0 m | 286,0 | 204,0 m | 118,0 | |
| 9. | Artur Bała | 106,0 m | 102,5 m | 286,0 | 208,5 m | 109,0 | |
| 12. | Dan Pankowiak | 103,0 m | 102,5 m | 285,5 | 205,5 m | 114,5 | |
| 12. | Dawid Roman | 102,5 m | 102,5 m | 285,5 | 205,0 m | 115,5 | |
| 14. | Krzysztof Kubocz | 102,0 m | 104,0 m | 285,0 | 206,0 m | 113,0 | |
| 14. | Norbert Ziemlewski | 101,5 m | 104,5 m | 285,0 | 206,0 m | 113,0 | |
| 16. | Maciej Lewicki | 102,5 m | 102,0 m | 284,5 | 204,5 m | 115,5 | |
| 17. | Mariusz Iwaniuk | 102,0 m | 102,0 m | 283,0 | 204,0 m | 115,0 | |
| 18. | Artur Kupczak | 102,5 m | 100,5 m | 282,0 | 203,0 m | 116,0 | |
| 19. | Patryk Grochowski | 101,0 m | 101,0 m | 279,5 | 202,0 m | 115,5 | |
| 20. | Marcin Szmelter | 100,5 m | 98,5 m | 271,0 | 199,0 m | 113,0 | |
| 21. | Paweł Kokers | 99,0 m | 99,5 m | 270,0 | 198,5 m | 113,0 | |
| 22. | Mati Stasiński | 100,5 m | 99,5 m | 269,0 | 200,0 m | 109,0 | |
| 23. | Michał Malich | 102,0 m | 101,0 m | 268,0 | 203,0 m | 102,0 | |
| 24. | Piotr Borawski | 93,0 m | 92,0 m | 240,0 | 185,0 m | 110,0 | |
Uwagi
- Piotrek Więcławek — brak skoków w pliku
Inne konkursy
Wybór konkursu
Skocznia
Dane techniczne
- Nazwa: Ramsau
- Punkt krytyczny: 90 m
- Współczynnik: 2,0 pkt/m
- Prędkość na progu: 88 km/h
- Ciśnienie: 1000 hPa
Oficjalny rekord skoczni (DOS)
Artur Bała (112,0 m)
TOP 10 not wszech czasów PŚ SJ3.pl
| 1. | M. Kaszok | 297,0 | 2012/2013 |
| 2. | M. Laskowski | 296,5 | 2003/2004 |
| 3. | S. Lahtonen | 296,0 | 2010/2011 |
| 3. | B. Biurkowski | 296,0 | 2011/2012 |
| 5. | M. Mielczarek | 295,5 | 2011/2012 |
| 5. | A. Kupczak | 295,5 | 2010/2011 |
| 7. | A. Bała | 295,0 | 2012/2013 |
| 8. | M. Mielczarek | 294,5 | 2022/2023 |
| 9. | A. Firuta | 294,0 | 2012/2013 |
| 9. | P. Bąk | 294,0 | 2009/2010 |
| 9. | A. Bała | 294,0 | 2010/2011 |
| 9. | A. Bała | 294,0 | 2011/2012 |