Baza wyników
Innsbruck K110: –
| Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota całk. Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Noty sędz. Total style |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radek Dawidziuk | 125,5 m | 128,0 m | 288,4 | 253,5 m | 113,5 | |
| 2. | Artur Bała | 124,5 m | 129,0 m | 286,3 | 253,5 m | 111,5 | |
| 3. | Adrian Celiński | 124,5 m | 126,5 m | 285,2 | 251,0 m | 114,5 | |
| 4. | Krzysiek Morawski | 123,5 m | 126,5 m | 285,1 | 250,0 m | 116,0 | |
| 5. | Mateusz Mielczarek | 124,5 m | 124,5 m | 284,4 | 249,0 m | 117,0 | |
| 6. | Norbert Ziemlewski | 125,5 m | 123,5 m | 283,5 | 249,0 m | 116,0 | |
| 7. | Olaf Kryus | 125,0 m | 122,5 m | 281,5 | 247,5 m | 116,5 | |
| 8. | Maciej Wójcik | 123,5 m | 123,5 m | 280,7 | 247,0 m | 116,5 | |
| 9. | Mariusz Iwaniuk | 126,5 m | 122,0 m | 280,6 | 248,5 m | 114,0 | |
| 10. | Adam Firuta | 124,0 m | 122,5 m | 278,4 | 246,5 m | 115,0 | |
| 11. | Bartek Wrzesiński | 122,5 m | 122,0 m | 276,1 | 244,5 m | 116,0 | |
| 11. | Paweł Matuszka | 122,5 m | 123,5 m | 276,1 | 246,0 m | 113,5 | |
| 13. | Kamil Freliga | 123,5 m | 123,0 m | 273,9 | 246,5 m | 110,5 | |
| 14. | Marcin Szmelter | 122,0 m | 118,0 m | 266,2 | 240,0 m | 113,5 | |
| 15. | Paweł Kryśkiewicz | 120,0 m | 118,5 m | 264,8 | 238,5 m | 114,5 | |
| 16. | Bartosz Pawlica | 118,0 m | 118,0 m | 250,2 | 236,0 m | 104,0 | |
| Michał Malich | DNF | ||||||
| Mateusz Kaszok | 125,5 m | 124,5 m | DSQ | 250,0 m | |||
| Mihai Neag | 119,0 m | 122,0 m | DSQ | 241,0 m | |||
| Gelu Neag | 123,0 m | 118,0 m | DSQ | 241,0 m | |||
| Beniamin Makosz | DSQ | ||||||
Inne konkursy
Wybór konkursu
Skocznia
Dane techniczne
- Nazwa: Innsbruck
- Punkt krytyczny: 110 m
- Współczynnik: 1,63636 pkt/m
- Prędkość na progu: 100 km/h
- Ciśnienie: 1007 hPa
Oficjalny rekord skoczni (DOS)
Artur Kupczak (138,0 m)
TOP 10 not wszech czasów PŚ SJ3.pl
| 1. | C. Urbanowicz | 305,9 | 2003/2004 |
| 2. | M. Laskowski | 303,8 | 2003/2004 |
| 3. | T. Stasinski | 303,1 | 2003/2004 |
| 4. | Z. Lamot | 298,9 | 2003/2004 |
| 5. | R. Dawidziuk | 298,2 | 2010/2011 |
| 6. | J. Seriosen | 297,3 | 2003/2004 |
| 7. | I. Milenković | 296,2 | 2003/2004 |
| 8. | B. Biurkowski | 294,3 | 2009/2010 |
| 9. | K. Morawski | 294,1 | 2011/2012 |
| 10. | S. Pesic | 294,0 | 2003/2004 |