Poprzedni konkurs

wyniki / results Lahti K90 ⏱️ 30 min

Poprzedni konkurs

wyniki / results Planica K185 ⏱️ 30 min

Baza wyników

Engelberg K120:

Puchar Świata SJ3.pl — Sezon 2008/2009 — 4. konkurs
Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota całk.
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Noty sędz.
Total style
1.Bartek BiurkowskiPOL140,0 m142,5 m298,8282,5 m115,0
2.Michał BielewiczPOL141,5 m141,0 m297,3282,5 m113,5
3.Artur BałaPOL139,0 m142,0 m297,0281,0 m115,5
4.Sampsa LahtonenFIN143,0 m138,0 m296,5281,0 m115,0
5.Dawid SwędraPOL147,0 m139,5 m296,3286,5 m106,5
6.Piotrek BąkPOL141,5 m138,5 m295,6280,0 m115,5
7.Michał SmuśkiewiczPOL139,0 m141,5 m293,8280,5 m113,0
8.Krzysiek MorawskiPOL138,5 m142,0 m293,3280,5 m112,5
9.Martin Kafka Sr.CZE140,5 m138,0 m292,8278,5 m115,0
9.Krzysztof KuboczPOL142,5 m140,0 m292,8282,5 m109,0
11.Artur KupczakPOL141,0 m138,0 m292,5279,0 m114,0
12.Czarek UrbanowiczPOL139,5 m138,0 m292,3277,5 m116,0
13.Adrian CelińskiPOL141,0 m137,5 m291,8278,5 m114,0
14.Martin KafkaCZE140,5 m139,5 m291,1280,0 m111,0
15.Marcin SzywałaPOL137,0 m139,5 m290,8276,5 m116,0
16.Petr KrakoraCZE139,0 m138,5 m290,3277,5 m114,0
17.Rafał KrausePOL140,5 m136,5 m290,1277,0 m114,5
18.Kacper DukaczewskiPOL138,0 m137,0 m289,5275,0 m117,0
19.Przemek SikoraPOL137,5 m137,5 m289,1275,0 m116,5
20.Dominik MokryPOL137,0 m137,0 m288,0274,0 m117,0
21.Adam BinczarskiPOL139,0 m134,0 m287,0273,0 m117,5
22.Jan ŠtěrbaCZE136,0 m136,5 m286,8272,5 m118,0
22.Mikołaj SzuszkiewiczPOL137,5 m136,0 m286,8273,5 m116,5
24.Olaf KryusPOL136,5 m137,5 m286,1274,0 m115,0
25.Mariusz IwaniukPOL135,5 m137,5 m285,6273,0 m116,0
26.Paweł KoniecznyPOL139,5 m136,0 m284,3275,5 m111,0
27.Fabian SkowronPOL135,0 m136,5 m282,8271,5 m115,5
28.Piotr MajewskiPOL133,5 m137,0 m281,3270,5 m115,5
29.Marek WasilewskiPOL136,5 m136,5 m281,1273,0 m111,5
30.Radek DawidziukPOL135,0 m137,0 m281,0272,0 m113,0
31.Piotr IwaniukPOL138,0 m132,0 m280,0270,0 m115,0
32.Jan Štěrba Sr.CZE137,5 m133,0 m276,3270,5 m110,5
33.Łukasz KoniecznyPOL136,5 m134,5 m275,6271,0 m109,0
34.Igor KoslińskiPOL136,0 m135,0 m274,0271,0 m107,5
35.Mariusz SchmidtPOL134,0 m133,0 m272,5267,0 m112,0
36.Antoni CichyPOL129,0 m137,0 m270,0266,0 m111,0
37.Michał GliszczyńskiPOL136,0 m133,0 m269,0269,0 m105,5
38.Daniel KowalPOL132,5 m134,5 m265,6267,0 m105,0
39.Adrian PrykielPOL130,5 m127,5 m264,6258,0 m117,5
40.Mariusz KowalskiPOL129,5 m134,5 m262,6264,0 m106,5
41.Mika KähkönenFIN137,0 m126,5 m259,3263,5 m104,0

Inne konkursy

Wybór konkursu