Baza wyników
Lahti K90: –
| Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota całk. Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Noty sędz. Total style |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bartek Biurkowski | 106,0 m | 101,5 m | 288,0 | 207,5 m | 113,0 | |
| 2. | Michał Bielewicz | 102,5 m | 101,0 m | 284,5 | 203,5 m | 117,5 | |
| 3. | Krzysztof Kubocz | 103,0 m | 100,5 m | 284,0 | 203,5 m | 117,0 | |
| 4. | Artur Bała | 102,5 m | 101,0 m | 283,5 | 203,5 m | 116,5 | |
| 5. | Dawid Swędra | 100,5 m | 102,5 m | 282,0 | 203,0 m | 116,0 | |
| 6. | Artur Kupczak | 103,0 m | 100,5 m | 281,5 | 203,5 m | 114,5 | |
| 6. | Grzegorz Klepacz | 103,0 m | 100,5 m | 281,5 | 203,5 m | 114,5 | |
| 8. | Krzysiek Morawski | 101,5 m | 101,5 m | 281,0 | 203,0 m | 115,0 | |
| 9. | Michał Smuśkiewicz | 101,0 m | 100,0 m | 279,5 | 201,0 m | 117,5 | |
| 9. | Maciej Wójcik | 100,5 m | 100,5 m | 279,5 | 201,0 m | 117,5 | |
| 9. | Adrian Celiński | 100,0 m | 101,5 m | 279,5 | 201,5 m | 116,5 | |
| 12. | Fabian Skowron | 100,5 m | 100,5 m | 279,0 | 201,0 m | 117,0 | |
| 13. | Marcin Szywała | 101,5 m | 100,5 m | 278,0 | 202,0 m | 114,0 | |
| 14. | Jan Štěrba | 100,5 m | 99,0 m | 277,5 | 199,5 m | 118,5 | |
| 15. | Piotr Majewski | 102,0 m | 100,5 m | 274,5 | 202,5 m | 109,5 | |
| 16. | Piotr Iwaniuk | 100,5 m | 98,0 m | 273,5 | 198,5 m | 116,5 | |
| 17. | Jan Štěrba Sr. | 99,5 m | 99,5 m | 270,5 | 199,0 m | 112,5 | |
| 18. | Kamil Ptaszyński | 98,0 m | 98,0 m | 269,0 | 196,0 m | 117,0 | |
| 19. | Maciej Szczepkowski | 97,0 m | 95,5 m | 262,5 | 192,5 m | 117,5 | |
| 20. | Patryk Kolasiński | 104,0 m | 93,5 m | 260,5 | 197,5 m | 105,5 | |
| 21. | Daniel Kowal | 97,0 m | 98,5 m | 260,0 | 195,5 m | 109,0 | |
Inne konkursy
Wybór konkursu
Skocznia
Dane techniczne
- Nazwa: Lahti
- Punkt krytyczny: 90 m
- Współczynnik: 2,0 pkt/m
- Prędkość na progu: 91 km/h
- Ciśnienie: 1008 hPa
Oficjalny rekord skoczni (DOS)
Dawid Swędra (109,5 m)
TOP 10 not wszech czasów PŚ SJ3.pl
| 1. | M. Laskowski | 298,5 | 2003/2004 |
| 2. | C. Urbanowicz | 298,0 | 2003/2004 |
| 3. | P. Dziurkowski | 292,5 | 2003/2004 |
| 4. | S. Lahtonen | 291,5 | 2022/2023 |
| 4. | R. Dawidziuk | 291,5 | 2011/2012 |
| 6. | J. Simončič | 291,0 | 2003/2004 |
| 6. | D. Farion | 291,0 | 2003/2004 |
| 8. | M. Kaszok | 290,5 | 2011/2012 |
| 9. | R. Ryndzionek | 290,0 | 2003/2004 |
| 9. | R. Walczak | 290,0 | 2003/2004 |
| 9. | P. Mikuła | 290,0 | 2003/2004 |
| 9. | S. Lahtonen | 290,0 | 2024/2025 |
| 9. | A. Bała | 290,0 | 2010/2011 |