Baza wyników
Lahti K90: –
| Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota całk. Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Noty sędz. Total style |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Czarek Urbanowicz | 102,0 m | 106,0 m | 288,0 | 208,0 m | 112,0 | |
| 2. | Krzysztof Niechciał | 101,5 m | 102,5 m | 285,0 | 204,0 m | 117,0 | |
| 3. | Tomasz Stasiński | 104,0 m | 101,5 m | 283,0 | 205,5 m | 112,0 | |
| 3. | Dawid Swędra | 100,5 m | 102,5 m | 283,0 | 203,0 m | 117,0 | |
| 3. | Bartek Biurkowski | 100,5 m | 103,0 m | 283,0 | 203,5 m | 116,0 | |
| 6. | Maciek Laskowski | 101,0 m | 101,0 m | 282,0 | 202,0 m | 118,0 | |
| 7. | Artur Bała | 101,5 m | 102,0 m | 281,5 | 203,5 m | 114,5 | |
| 8. | Petr Krakora | 101,0 m | 101,5 m | 281,0 | 202,5 m | 116,0 | |
| 9. | Tomasz Staudt | 101,0 m | 101,0 m | 280,0 | 202,0 m | 116,0 | |
| 10. | Daniel Laskowski | 101,0 m | 100,0 m | 277,0 | 201,0 m | 115,0 | |
| 10. | Jacek Lenartowicz | 101,0 m | 102,0 m | 277,0 | 203,0 m | 111,0 | |
| 12. | Krzysiek Morawski | 100,5 m | 100,0 m | 276,5 | 200,5 m | 115,5 | |
| 13. | Krzysztof Kubocz | 99,0 m | 100,0 m | 275,5 | 199,0 m | 117,5 | |
| 14. | Maciej Wójcik | 98,5 m | 102,0 m | 274,5 | 200,5 m | 113,5 | |
| 15. | Artur Kupczak | 98,0 m | 100,5 m | 271,5 | 198,5 m | 114,5 | |
| 16. | Marcin Pierzchlewicz | 100,5 m | 99,0 m | 270,5 | 199,5 m | 111,5 | |
| 17. | Mariusz Iwaniuk | 95,0 m | 103,0 m | 269,5 | 198,0 m | 113,5 | |
| 18. | Przemek Sikora | 99,5 m | 98,0 m | 269,0 | 197,5 m | 114,0 | |
| 19. | Andrzej Kuśpiel | 98,5 m | 100,5 m | 268,0 | 199,0 m | 110,0 | |
| 20. | Dan Pankowiak | 98,0 m | 99,5 m | 267,5 | 197,5 m | 112,5 | |
| 21. | Marcin Niemczyk | 97,0 m | 98,0 m | 264,0 | 195,0 m | 114,0 | |
| 22. | Kasia Kuśpiel | 97,0 m | 98,5 m | 261,0 | 195,5 m | 110,0 | |
| 23. | Mariusz Schmidt | 96,0 m | 97,5 m | 260,5 | 193,5 m | 113,5 | |
| 24. | Ján Sivok | 93,5 m | 97,5 m | 252,0 | 191,0 m | 110,0 | |
| 25. | Jakub Jezierski | 93,5 m | 94,0 m | 249,5 | 187,5 m | 114,5 | |
Inne konkursy
Wybór konkursu
Skocznia
Dane techniczne
- Nazwa: Lahti
- Punkt krytyczny: 90 m
- Współczynnik: 2,0 pkt/m
- Prędkość na progu: 91 km/h
- Ciśnienie: 1008 hPa
Oficjalny rekord skoczni (DOS)
Dawid Swędra (109,5 m)
TOP 10 not wszech czasów PŚ SJ3.pl
| 1. | M. Laskowski | 298,5 | 2003/2004 |
| 2. | C. Urbanowicz | 298,0 | 2003/2004 |
| 3. | P. Dziurkowski | 292,5 | 2003/2004 |
| 4. | S. Lahtonen | 291,5 | 2022/2023 |
| 4. | R. Dawidziuk | 291,5 | 2011/2012 |
| 6. | J. Simončič | 291,0 | 2003/2004 |
| 6. | D. Farion | 291,0 | 2003/2004 |
| 8. | M. Kaszok | 290,5 | 2011/2012 |
| 9. | R. Ryndzionek | 290,0 | 2003/2004 |
| 9. | R. Walczak | 290,0 | 2003/2004 |
| 9. | P. Mikuła | 290,0 | 2003/2004 |
| 9. | S. Lahtonen | 290,0 | 2024/2025 |
| 9. | A. Bała | 290,0 | 2010/2011 |