Baza wyników
Engelberg K120: – [⏱ 30 min]
| Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota całk. Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Noty sędz. Total style |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sampsa Lahtonen | 138,0 m | 141,5 m | 295,8 | 279,5 m | 116,5 | |
| 2. | Michał Smuśkiewicz | 141,5 m | 137,5 m | 295,1 | 279,0 m | 116,5 | |
| 3. | Mateusz Kaszok | 137,5 m | 143,0 m | 294,8 | 280,5 m | 114,0 | |
| 4. | Mateusz Mielczarek | 135,5 m | 144,0 m | 294,3 | 279,5 m | 115,0 | |
| 5. | Krzysztof Morawski | 142,0 m | 137,5 m | 293,8 | 279,5 m | 114,5 | |
| 6. | Piotr Bąk | 142,5 m | 137,0 m | 293,3 | 279,5 m | 114,0 | |
| 7. | Paweł Matuszka | 140,5 m | 137,0 m | 292,3 | 277,5 m | 116,0 | |
| 8. | Martin Kafka | 141,0 m | 136,0 m | 290,5 | 277,0 m | 115,0 | |
| 9. | Krzysztof Kubocz | 137,5 m | 137,5 m | 288,6 | 275,0 m | 116,0 | |
| 10. | Michał Malich | 137,5 m | 137,5 m | 287,6 | 275,0 m | 115,0 | |
| 11. | Maciej Lewicki | 138,5 m | 134,5 m | 287,1 | 273,0 m | 117,5 | |
| 12. | Norbert Ziemlewski | 135,5 m | 137,5 m | 286,6 | 273,0 m | 117,0 | |
| 13. | Mariusz Iwaniuk | 136,5 m | 136,5 m | 286,1 | 273,0 m | 116,5 | |
| 14. | Igor Mól | 139,5 m | 136,5 m | 280,1 | 276,0 m | 106,0 | |
| 15. | Konrad Rozmus | 133,0 m | 134,5 m | 275,8 | 267,5 m | 114,5 | |
| 16. | Krzysztof Jakubczyk | 132,5 m | 132,5 m | 274,6 | 265,0 m | 117,0 | |
Uwagi
- Petr Krakora — brak przesłanych plików
Inne konkursy
Wybór konkursu
Skocznia
Dane techniczne
- Nazwa: Engelberg
- Punkt krytyczny: 120 m
- Współczynnik: 1,5 pkt/m
- Prędkość na progu: 110 km/h
- Ciśnienie: 1005 hPa
Oficjalny rekord skoczni (DOS)
Mateusz Mielczarek (150,0 m)
TOP 10 not wszech czasów PŚ SJ3.pl
| 1. | M. Laskowski | 303,8 | 2007/2008 |
| 2. | K. Niechciał | 302,8 | 2007/2008 |
| 3. | A. Bała | 302,6 | 2011/2012 |
| 4. | M. Kaszok | 302,5 | 2025/2026 |
| 4. | C. Urbanowicz | 302,5 | 2007/2008 |
| 6. | S. Lahtonen | 302,3 | 2010/2011 |
| 7. | A. Bała | 301,5 | 2012/2013 |
| 8. | M. Kaszok | 301,0 | 2011/2012 |
| 9. | C. Urbanowicz | 300,5 | 2020/2021 |
| 10. | A. Bała | 300,3 | 2009/2010 |
| 10. | B. Biurkowski | 300,3 | 2009/2010 |