Baza wyników
Zakopane K116: – [⏱ 30 min]
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piotr Bąk | 133,0 m | 131,5 m | 287,0 | 264,5 m | |
2. | Cezary Urbanowicz | 133,0 m | 129,5 m | 284,3 | 262,5 m | |
3. | Artur Bała | 131,5 m | 131,5 m | 284,2 | 263,0 m | |
4. | Mateusz Kaszok | 135,0 m | 127,0 m | 282,1 | 262,0 m | |
5. | Petr Krakora | 131,5 m | 131,5 m | 281,2 | 263,0 m | |
6. | Krzysztof Morawski | 129,0 m | 131,0 m | 280,0 | 260,0 m | |
7. | Michał Smuśkiewicz | 128,0 m | 132,0 m | 279,9 | 260,0 m | |
8. | Dawid Roman | 130,0 m | 130,0 m | 277,9 | 260,0 m | |
9. | Kamil Pietrzak | 129,5 m | 129,0 m | 276,6 | 258,5 m | |
10. | Artur Kupczak | 128,5 m | 129,5 m | 275,8 | 258,0 m | |
11. | Mateusz Mielczarek | 129,0 m | 129,5 m | 274,6 | 258,5 m | |
11. | Marcin Drobik | 129,0 m | 128,5 m | 274,6 | 257,5 m | |
13. | Piotr Majewski | 128,5 m | 128,5 m | 273,3 | 257,0 m | |
14. | Paweł Matuszka | 127,5 m | 129,0 m | 273,0 | 256,5 m | |
15. | Maciej Lewicki | 129,0 m | 130,5 m | 272,7 | 259,5 m | |
16. | Mariusz Iwaniuk | 127,5 m | 128,5 m | 271,2 | 256,0 m | |
17. | Piotr Fabisch | 129,0 m | 127,0 m | 268,3 | 256,0 m | |
18. | Paweł Kokers | 125,5 m | 128,5 m | 262,6 | 254,0 m | |
19. | Michał Malich | 128,0 m | 127,0 m | 261,2 | 255,0 m | |
20. | Adam Bąk | 123,0 m | 123,5 m | 255,0 | 246,5 m |
Uwagi
- Maciej L — brak przesłanych plików