Baza wyników
Lillehammer K120: – [⏱ 30 min]
| Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota całk. Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Noty sędz. Total style |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mateusz Kaszok | 137,5 m | 139,5 m | 293,1 | 277,0 m | 117,5 | |
| 2. | Artur Bała | 137,5 m | 140,5 m | 292,6 | 278,0 m | 115,5 | |
| 3. | Piotr Bąk | 140,0 m | 138,0 m | 292,5 | 278,0 m | 115,5 | |
| 4. | Cezary Urbanowicz | 141,0 m | 139,0 m | 292,0 | 280,0 m | 112,0 | |
| 5. | Krzysztof Morawski | 139,5 m | 136,5 m | 291,6 | 276,0 m | 118,0 | |
| 5. | Petr Krakora | 136,5 m | 140,5 m | 291,6 | 277,0 m | 116,0 | |
| 7. | Krzysztof Kubocz | 136,0 m | 141,0 m | 291,5 | 277,0 m | 116,0 | |
| 7. | Artur Kupczak | 142,0 m | 137,0 m | 291,5 | 279,0 m | 113,0 | |
| 9. | Bartek Biurkowski | 141,0 m | 138,5 m | 291,3 | 279,5 m | 112,0 | |
| 10. | Mateusz Mielczarek | 138,0 m | 138,5 m | 290,3 | 276,5 m | 115,5 | |
| 11. | Michał Smuśkiewicz | 138,5 m | 137,5 m | 289,6 | 276,0 m | 115,5 | |
| 12. | Kamil Pietrzak | 138,0 m | 137,5 m | 289,3 | 275,5 m | 116,0 | |
| 12. | Marcin Drobik | 141,5 m | 137,0 m | 289,3 | 278,5 m | 111,5 | |
| 14. | Mariusz Iwaniuk | 134,5 m | 139,0 m | 282,8 | 273,5 m | 112,5 | |
| 15. | Piotrek Więcławek | 134,5 m | 134,5 m | 272,1 | 269,0 m | 108,5 | |
| 16. | Michał Malich | 135,5 m | 135,5 m | 268,6 | 271,0 m | 102,0 | |
Uwagi
- -2 punkty za każdą minutę spóźnienia
- Krzysztof Morawski — +14 s → -0,5 pkt
- Mateusz Mytek — kilkukrotne logowanie, brak przesłanych plików
- Dawid Roman — brak przesłanych plików
Inne konkursy
Wybór konkursu
Skocznia
Dane techniczne
- Nazwa: Lillehammer
- Punkt krytyczny: 120 m
- Współczynnik: 1,5 pkt/m
- Prędkość na progu: 115 km/h
- Ciśnienie: 998 hPa
Oficjalny rekord skoczni (DOS)
Michał Aleksandrowicz (150,0 m)
TOP 10 not wszech czasów PŚ SJ3.pl
| 1. | A. Celiński | 308,3 | 2011/2012 |
| 2. | B. Biurkowski | 307,6 | 2008/2009 |
| 3. | A. Bała | 303,8 | 2009/2010 |
| 4. | K. Morawski | 303,3 | 2011/2012 |
| 5. | M. Bielewicz | 302,6 | 2008/2009 |
| 6. | A. Kupczak | 301,8 | 2010/2011 |
| 7. | M. Laskowski | 301,6 | 2003/2004 |
| 8. | A. Bała | 301,3 | 2012/2013 |
| 9. | B. Biurkowski | 301,0 | 2011/2012 |
| 10. | W. Grabowski | 300,8 | 2009/2010 |
| 10. | K. Morawski | 300,8 | 2007/2008 |