Baza wyników
Hakuba K90: – [⏱ 30 min]
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof Morawski | 104,0 m | 106,5 m | 298,0 | 210,5 m | |
2. | Mateusz Kaszok | 104,0 m | 108,0 m | 297,0 | 212,0 m | |
3. | Mateusz Mielczarek | 104,5 m | 105,5 m | 295,0 | 210,0 m | |
4. | Artur Bała | 104,5 m | 105,0 m | 294,5 | 209,5 m | |
5. | Marcin Adaszewski | 106,0 m | 105,0 m | 293,5 | 211,0 m | |
5. | Cezary Urbanowicz | 103,5 m | 104,5 m | 293,5 | 208,0 m | |
5. | Krzysztof Kubocz | 104,0 m | 105,0 m | 293,5 | 209,0 m | |
8. | Bartek Biurkowski | 104,0 m | 104,5 m | 293,0 | 208,5 m | |
9. | Kamil Pietrzak | 105,0 m | 104,0 m | 292,5 | 209,0 m | |
9. | Piotr Bąk | 104,5 m | 104,0 m | 292,5 | 208,5 m | |
11. | Maciej Lewicki | 103,5 m | 104,0 m | 292,0 | 207,5 m | |
11. | Petr Krakora | 104,5 m | 104,5 m | 292,0 | 209,0 m | |
11. | Artur Kupczak | 104,0 m | 104,0 m | 292,0 | 208,0 m | |
14. | Dan Pankowiak | 105,5 m | 103,0 m | 291,5 | 208,5 m | |
14. | Dawid Roman | 104,0 m | 104,5 m | 291,5 | 208,5 m | |
16. | Michał Smuśkiewicz | 104,0 m | 104,0 m | 291,0 | 208,0 m | |
17. | Marcin Drobik | 104,0 m | 103,0 m | 290,0 | 207,0 m | |
17. | Piotr Majewski | 103,5 m | 103,0 m | 290,0 | 206,5 m | |
19. | Mariusz Iwaniuk | 103,0 m | 101,0 m | 284,0 | 204,0 m | |
20. | Piotr Fabisch | 101,5 m | 105,0 m | 283,5 | 206,5 m | |
21. | Marcin Szmelter | 99,5 m | 105,0 m | 283,0 | 204,5 m | |
22. | Michał Malich | 104,0 m | 102,0 m | 276,0 | 206,0 m | |
23. | Piotrek Więcławek | 100,5 m | 100,0 m | 272,0 | 200,5 m |
Uwagi
- Rychlatcheq — brak przesłanych plików