Poprzedni konkurs

wyniki / results Sapporo K120 ⏱️ 30 min

Obecny konkurs

zaloguj / login Pine Mountain K120 ⏱️ 30 min

Baza wyników

Lillehammer K120: [⏱ 30 min]

Puchar Świata SJ3.pl — Sezon 2020/2021 — 9. konkurs
Puchar Skandynawski SJ3.pl — 2. konkurs
Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota całk.
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Noty sędz.
Total style
1.Dan PankowiakPOL146,0 m134,5 m296,8280,5 m116,0
2.Artur BałaPOL142,0 m138,5 m296,3280,5 m115,5
3.Piotr BąkPOL138,0 m143,5 m295,8281,5 m113,5
4.Piotr WadowskiPOL146,5 m135,5 m295,1282,0 m112,0
5.Piotr SalamonPOL141,5 m138,0 m294,3279,5 m115,0
6.Mateusz MielczarekPOL142,5 m136,5 m294,1279,0 m115,5
7.Mateusz KaszokPOL138,5 m138,0 m292,8276,5 m118,0
8.Marcin AdaszewskiPOL137,5 m142,5 m292,1280,0 m112,0
9.Petr KrakoraCZE136,5 m140,0 m291,3276,5 m116,5
10.Artur KupczakPOL137,5 m138,0 m289,8275,5 m116,5
11.Bartek BiurkowskiPOL138,5 m136,5 m289,1275,0 m116,5
12.Krzysztof MorawskiPOL137,5 m138,5 m288,9276,0 m115,0
13.Marcin DrobikPOL137,0 m139,0 m288,5276,0 m114,5
14.Michał SmuśkiewiczPOL136,5 m138,0 m287,8274,5 m116,0
14.Paweł OleśPOL144,5 m133,0 m287,8277,5 m111,5
16.Piotr MajewskiPOL137,0 m137,5 m286,8274,5 m115,0
17.Dawid RomanPOL135,0 m136,5 m284,8271,5 m117,5
18.Mariusz IwaniukPOL135,0 m133,5 m279,3268,5 m116,5
19.Paweł KokersPOL136,5 m134,5 m278,1271,0 m111,5
20.Jussi ValliFIN133,5 m132,5 m271,6266,0 m112,5
21.Piotr FabischPOL133,5 m133,5 m270,6267,0 m110,0
22.Michał MalichPOL133,0 m133,0 m268,0266,0 m109,0
23.Marcin SzmelterPOL135,5 m130,5 m266,6266,0 m107,5

Uwagi

Inne konkursy

Wybór konkursu

Skocznia

Dane techniczne

Oficjalny rekord skoczni (DOS)

Michał Aleksandrowicz (150,0 m)

TOP 10 not wszech czasów PŚ SJ3.pl

1.A. Celiński 308,3 2011/2012
2.B. Biurkowski 307,6 2008/2009
3.A. Bała 303,8 2009/2010
4.K. Morawski 303,3 2011/2012
5.M. Bielewicz 302,6 2008/2009
6.A. Kupczak 301,8 2010/2011
7.M. Laskowski 301,6 2003/2004
8.A. Bała 301,3 2012/2013
9.B. Biurkowski 301,0 2011/2012
10.W. Grabowski 300,8 2009/2010
10.K. Morawski 300,8 2007/2008