Baza wyników
Lahti K90: – [⏱ 30 min]
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Artur Bała | 102,0 m | 103,0 m | 284,5 | 205,0 m | |
2. | Marcin Adaszewski | 100,5 m | 103,0 m | 283,0 | 203,5 m | |
2. | Artur Kupczak | 103,5 m | 100,5 m | 283,0 | 204,0 m | |
2. | Piotr Bąk | 102,0 m | 102,0 m | 283,0 | 204,0 m | |
5. | Petr Krakora | 102,0 m | 102,0 m | 280,0 | 204,0 m | |
6. | Mateusz Kaszok | 99,5 m | 102,5 m | 279,0 | 202,0 m | |
7. | Piotr Wadowski | 100,5 m | 103,0 m | 278,6 | 203,5 m | |
8. | Mateusz Mielczarek | 101,5 m | 99,5 m | 278,5 | 201,0 m | |
9. | Krzysztof Kubocz | 101,5 m | 101,5 m | 278,0 | 203,0 m | |
10. | Krzysztof Morawski | 101,0 m | 100,0 m | 277,5 | 201,0 m | |
10. | Marcin Drobik | 98,5 m | 102,0 m | 277,5 | 200,5 m | |
12. | Maciej Lewicki | 100,5 m | 100,5 m | 276,5 | 201,0 m | |
13. | Dan Pankowiak | 100,0 m | 100,5 m | 275,9 | 200,5 m | |
14. | Piotr Salamon | 99,5 m | 100,5 m | 275,4 | 200,0 m | |
15. | Michał Smuśkiewicz | 98,0 m | 102,5 m | 275,0 | 200,5 m | |
16. | Dawid Roman | 100,5 m | 99,0 m | 274,0 | 199,5 m | |
17. | Cezary Urbanowicz | 101,5 m | 104,5 m | 273,1 | 206,0 m | |
18. | Marcin Szmelter | 98,5 m | 99,5 m | 272,5 | 198,0 m | |
18. | Sebastian Nawrocki | 96,0 m | 103,5 m | 272,5 | 199,5 m | |
20. | Paweł Kokers | 99,5 m | 98,0 m | 272,0 | 197,5 m | |
21. | Piotr Majewski | 97,5 m | 101,0 m | 271,5 | 198,5 m | |
22. | Mariusz Iwaniuk | 97,5 m | 99,5 m | 270,1 | 197,0 m | |
23. | Jussi Valli | 98,0 m | 99,5 m | 269,0 | 197,5 m | |
24. | Maciej Tuszyński | 100,0 m | 97,5 m | 265,5 | 197,5 m | |
25. | Paweł Borkowski | 96,0 m | 96,0 m | 259,0 | 192,0 m | |
26. | Michał Malich | 92,5 m | 92,0 m | 240,5 | 184,5 m | |
27. | Piotr Giełażyn | 92,0 m | 78,0 m | 209,0 | 170,0 m |
Uwagi
- -2 punkty za każdą minutę spóźnienia
- Piotr Wadowski — +72 s → -2,4 pkt
- Dan Pankowiak — +47 s → -1,6 pkt
- Piotr Salamon — +32 s → -1,1 pkt
- Cezary Urbanowicz — +311 s → -10,4 pkt
- Mariusz Iwaniuk — +28 s → -0,9 pkt
- Dominik Olcha — brak skoków w pliku
- Michał Gruszczyk — dwukrotne logowanie, brak kompletu wymaganych plików
- Jakub Szybkowski — dwukrotne logowanie, brak skoków w pliku
- Marcin Kłos — dwukrotne logowanie, brak przesłanych plików
- Mati Stasiński — dwukrotne logowanie, brak przesłanych plików
- Krzysztof Libera — brak przesłanych plików
- Bartek Biurkowski — brak przesłanych plików
- Piotr Fabisch — brak przesłanych plików
- Maciej Matuszewski — brak przesłanych plików
- Jarosław Świerzy — brak przesłanych plików