Baza wyników
Lahti K90: –
| Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota całk. Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Noty sędz. Total style |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mateusz Kaszok | 103,5 m | 102,0 m | 286,5 | 205,5 m | 115,5 | |
| 2. | Artur Bała | 104,5 m | 100,5 m | 286,0 | 205,0 m | 116,0 | |
| 3. | Krzysiek Morawski | 104,0 m | 100,5 m | 285,5 | 204,5 m | 116,5 | |
| 4. | Norbert Ziemlewski | 100,5 m | 104,0 m | 284,0 | 204,5 m | 115,0 | |
| 4. | Radek Dawidziuk | 103,5 m | 100,0 m | 284,0 | 203,5 m | 117,0 | |
| 6. | Maciej Wójcik | 100,5 m | 102,5 m | 281,0 | 203,0 m | 115,0 | |
| 7. | Dan Pankowiak | 100,0 m | 102,5 m | 279,0 | 202,5 m | 114,0 | |
| 7. | Radosław Radek | 100,5 m | 101,5 m | 279,0 | 202,0 m | 115,0 | |
| 9. | Olaf Kryus | 100,5 m | 100,0 m | 276,5 | 200,5 m | 115,5 | |
| 10. | Paweł Kokers | 102,0 m | 98,5 m | 270,5 | 200,5 m | 109,5 | |
| 11. | Gelu Neag | 100,0 m | 99,0 m | 264,5 | 199,0 m | 106,5 | |
| 12. | Maciej Tuszyński | 98,0 m | 97,0 m | 263,5 | 195,0 m | 113,5 | |
| 13. | Marcin Szmelter | 99,5 m | 97,5 m | 263,0 | 197,0 m | 109,0 | |
| 14. | Mihai Neag | 100,5 m | 97,5 m | 262,0 | 198,0 m | 106,0 | |
| 15. | Tomasz Karciarz | 96,0 m | 98,5 m | 261,5 | 194,5 m | 112,5 | |
Inne konkursy
Wybór konkursu
Skocznia
Dane techniczne
- Nazwa: Lahti
- Punkt krytyczny: 90 m
- Współczynnik: 2,0 pkt/m
- Prędkość na progu: 91 km/h
- Ciśnienie: 1008 hPa
Oficjalny rekord skoczni (DOS)
Dawid Swędra (109,5 m)
TOP 10 not wszech czasów PŚ SJ3.pl
| 1. | M. Laskowski | 298,5 | 2003/2004 |
| 2. | C. Urbanowicz | 298,0 | 2003/2004 |
| 3. | P. Dziurkowski | 292,5 | 2003/2004 |
| 4. | S. Lahtonen | 291,5 | 2022/2023 |
| 4. | R. Dawidziuk | 291,5 | 2011/2012 |
| 6. | J. Simončič | 291,0 | 2003/2004 |
| 6. | D. Farion | 291,0 | 2003/2004 |
| 8. | M. Kaszok | 290,5 | 2011/2012 |
| 9. | R. Ryndzionek | 290,0 | 2003/2004 |
| 9. | R. Walczak | 290,0 | 2003/2004 |
| 9. | P. Mikuła | 290,0 | 2003/2004 |
| 9. | S. Lahtonen | 290,0 | 2024/2025 |
| 9. | A. Bała | 290,0 | 2010/2011 |