Baza wyników
Sapporo K120: –
| Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota całk. Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Noty sędz. Total style |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mateusz Kaszok | 138,0 m | 139,0 m | 292,0 | 277,0 m | 116,5 | |
| 2. | Krzysiek Morawski | 139,5 m | 138,0 m | 290,8 | 277,5 m | 114,5 | |
| 3. | Norbert Ziemlewski | 135,0 m | 141,5 m | 290,3 | 276,5 m | 115,5 | |
| 4. | Radosław Radek | 137,0 m | 140,0 m | 290,0 | 277,0 m | 114,5 | |
| 5. | Artur Bała | 137,5 m | 137,5 m | 289,6 | 275,0 m | 117,0 | |
| 6. | Radek Dawidziuk | 142,5 m | 135,0 m | 289,3 | 277,5 m | 113,0 | |
| 6. | Olaf Kryus | 136,5 m | 139,0 m | 289,3 | 275,5 m | 116,0 | |
| 8. | Paweł Matuszka | 137,0 m | 137,0 m | 287,0 | 274,0 m | 116,0 | |
| 9. | Kamil Freliga | 135,5 m | 138,5 m | 284,6 | 274,0 m | 113,5 | |
| 10. | Adam Firuta | 134,5 m | 137,5 m | 284,1 | 272,0 m | 116,0 | |
| 11. | Mariusz Iwaniuk | 136,0 m | 133,5 m | 281,3 | 269,5 m | 117,0 | |
| 12. | Bartek Wrzesiński | 135,5 m | 134,0 m | 277,3 | 269,5 m | 113,0 | |
| 13. | Marcin Szmelter | 138,5 m | 137,0 m | 274,8 | 275,5 m | 101,5 | |
| 14. | Paweł Kryśkiewicz | 133,0 m | 133,5 m | 272,8 | 266,5 m | 113,0 | |
| 15. | Bartosz Pawlica | 131,5 m | 131,0 m | 264,8 | 262,5 m | 111,0 | |
| Maciej Wójcik | 141,5 m | 141,0 m | DSQ | 282,5 m | |||
Inne konkursy
Wybór konkursu
Skocznia
Dane techniczne
- Nazwa: Sapporo
- Punkt krytyczny: 120 m
- Współczynnik: 1,5 pkt/m
- Prędkość na progu: 111 km/h
- Ciśnienie: 1006 hPa
Oficjalny rekord skoczni (DOS)
Czarek Urbanowicz (149,0 m)
TOP 10 not wszech czasów PŚ SJ3.pl
| 1. | K. Morawski | 302,8 | 2022/2023 |
| 2. | A. Bała | 301,1 | 2011/2012 |
| 3. | A. Celiński | 298,3 | 2011/2012 |
| 4. | K. Morawski | 297,6 | 2011/2012 |
| 5. | K. Niechciał | 297,3 | 2007/2008 |
| 6. | M. Mielczarek | 296,8 | 2011/2012 |
| 6. | S. Lahtonen | 296,8 | 2010/2011 |
| 6. | C. Urbanowicz | 296,8 | 2003/2004 |
| 9. | B. Biurkowski | 296,5 | 2009/2010 |
| 9. | A. Bała | 296,5 | 2007/2008 |
| 9. | M. Laskowski | 296,5 | 2007/2008 |