Obecny konkurs

zaloguj / login Holmenkollen K112 ⏱️ 30 min

Obecny konkurs

zaloguj / login Vikersund K175 ⏱️ 30 min

Baza wyników

Oslo K95:

Mistrzostwa Świata SJ3.pl — MŚ 2011 — Oslo
Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota całk.
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Noty sędz.
Total style
🥇Bartek BiurkowskiPOL107,5 m106,5 m279,0214,0 m113,5
🥈Artur BałaPOL106,5 m106,5 m278,6213,0 m115,0
🥉Adam PiskorzPOL103,5 m110,0 m277,0213,5 m112,5
4.Maciek LaskowskiPOL105,0 m106,5 m276,7211,5 m116,0
5.Artur KupczakPOL106,5 m104,5 m276,3211,0 m116,5
6.Piotr SalamonPOL105,0 m106,0 m276,2211,0 m116,5
7.Adrian CelińskiPOL106,0 m105,5 m275,7211,5 m115,0
7.Radek DawidziukPOL108,5 m104,0 m275,7212,5 m113,0
9.Czarek UrbanowiczPOL107,0 m104,0 m274,8211,0 m115,0
10.Mateusz MielczarekPOL104,0 m107,5 m273,8211,5 m113,0
11.Marcin SzywałaPOL104,5 m105,5 m272,9210,0 m115,0
12.Piotr IwaniukPOL105,0 m104,0 m272,5209,0 m116,5
13.Krzysztof BorkowskiPOL103,0 m106,0 m271,5209,0 m115,5
14.Łukasz ZałustowskiPOL103,0 m107,0 m270,4210,0 m112,5
15.Krzysztof KuboczPOL104,0 m104,0 m269,7208,0 m115,5
16.Marcin AdaszewskiPOL104,0 m103,5 m269,2207,5 m116,0
16.Adam FirutaPOL103,5 m104,0 m269,2207,5 m116,0
18.Jan ŠtěrbaCZE101,0 m107,0 m269,1208,0 m115,0
19.Olaf KryusPOL106,5 m103,0 m269,0209,5 m112,0
20.Adrian PrykielPOL104,0 m103,0 m266,8207,0 m114,5
20.Piotr MajewskiPOL104,5 m102,0 m266,8206,5 m115,5
22.Dominik MokryPOL103,5 m102,0 m266,4205,5 m117,0
23.Maciej MatejkoPOL104,0 m106,5 m265,9210,5 m107,0
24.Krzysztof BoruckiPOL104,0 m103,0 m265,3207,0 m113,0
25.Paweł MatuszkaPOL102,5 m102,5 m263,9205,0 m115,5
26.Jiří SadraCZE102,5 m102,5 m262,9205,0 m114,5
27.Krystian BoruckiPOL102,5 m102,5 m261,4205,0 m113,0
28.Jan Štěrba Sr.CZE102,5 m102,0 m259,5204,5 m112,0
29.Adam BabińskiPOL101,5 m104,5 m259,3206,0 m109,0
30.Bartek WrzesińskiPOL101,0 m103,0 m258,6204,0 m112,0
31.Tomasz ŁukaszewiczPOL101,0 m102,0 m256,7203,0 m112,0
32.Mariusz IwaniukPOL100,5 m100,5 m256,3201,0 m115,5
33.Szczepan ZarychtaPOL100,0 m102,0 m255,3202,0 m112,5
34.Michał GliszczyńskiPOL100,0 m102,0 m254,3202,0 m111,5
35.Mihai NeagROM100,0 m102,0 m253,8202,0 m111,0
36.Gelu NeagROM102,5 m102,5 m251,9205,0 m103,5
37.Krzysztof BarcickiPOL103,5 m102,5 m251,8206,0 m101,5
38.Adam BinczarskiPOL99,0 m100,5 m251,5199,5 m113,5
39.Bartosz RakPOL100,5 m99,0 m251,0199,5 m113,0
40.Mateusz KunzPOL100,0 m101,0 m250,4201,0 m109,5
41.Marcin SzmelterPOL100,5 m99,5 m249,9200,0 m111,0
42.Michał DyczkowskiPOL100,5 m98,5 m246,5199,0 m109,5
43.Dawid WłodarzPOL100,5 m100,5 m246,3201,0 m105,5
44.Peter SemoličSLO96,0 m98,0 m240,6194,0 m113,0
45.Maciej ŚwierekPOL100,5 m93,0 m234,6193,5 m108,0

Inne konkursy

Wybór konkursu