Obecny konkurs

zaloguj / login Holmenkollen K112 ⏱️ 30 min

Obecny konkurs

zaloguj / login Vikersund K175 ⏱️ 30 min

Baza wyników

Liberec K90:

Mistrzostwa Świata SJ3.pl — MŚ 2009 — Liberec
Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota całk.
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Noty sędz.
Total style
🥇Artur BałaPOL109,0 m109,5 m308,5218,5 m111,5
🥈Bartek BiurkowskiPOL113,0 m106,0 m306,5219,0 m108,5
🥉Dawid SwędraPOL107,5 m110,0 m305,5217,5 m110,5
4.Kacper DukaczewskiPOL110,0 m104,5 m305,0214,5 m116,0
5.Krzysztof KuboczPOL102,0 m115,0 m303,0217,0 m109,0
6.Michał BielewiczPOL104,0 m109,5 m302,0213,5 m115,0
7.Maciek LaskowskiPOL103,5 m110,5 m301,5214,0 m113,5
8.Czarek UrbanowiczPOL104,0 m107,0 m299,5211,0 m117,5
9.Artur KupczakPOL103,5 m108,0 m299,0211,5 m116,0
10.Martin KafkaCZE104,0 m109,0 m297,0213,0 m111,0
11.Adrian CelińskiPOL105,0 m105,5 m295,5210,5 m114,5
11.Rafał KrausePOL104,0 m108,0 m295,5212,0 m111,5
13.Krzysiek MorawskiPOL106,0 m103,5 m294,0209,5 m115,0
14.Piotr BakPOL103,5 m103,5 m291,0207,0 m117,0
15.Dominik MokryPOL103,5 m103,5 m290,5207,0 m116,5
16.Mikołaj SzuszkiewiczPOL102,5 m103,5 m290,0206,0 m118,0
17.Jan ŠtěrbaCZE104,0 m103,0 m289,5207,0 m115,5
18.Marcin SzywałaPOL102,0 m104,0 m289,0206,0 m117,0
18.Martin Kafka Sr.CZE103,5 m103,5 m289,0207,0 m115,0
20.Fabian SkowronPOL103,0 m103,5 m288,0206,5 m115,0
20.Michał SmuśkiewiczPOL102,5 m103,5 m288,0206,0 m116,0
22.Maciej WójcikPOL103,5 m102,5 m287,0206,0 m115,0
23.Piotr MajewskiPOL102,5 m102,0 m286,0204,5 m117,0
24.Jan Štěrba Sr.CZE100,5 m104,0 m284,5204,5 m115,5
25.Gabriel JaroszekPOL103,5 m101,0 m284,0204,5 m115,0
25.Daniel KowalPOL101,5 m103,0 m284,0204,5 m115,0
25.Paweł KokoszkaPOL103,5 m102,5 m284,0206,0 m112,0
28.Piotr IwaniukPOL102,0 m103,0 m282,0205,0 m112,0
29.Wojciech GawrońskiPOL100,0 m106,5 m281,0206,5 m108,0
30.Michał GliszczyńskiPOL99,0 m103,5 m278,0202,5 m113,0
31.Adam BinczarskiPOL102,0 m98,5 m278,0200,5 m117,0
32.Olaf KryusPOL104,0 m100,5 m275,5204,5 m106,5
33.Rafał SuchodolskiPOL97,0 m100,5 m271,5197,5 m116,5
34.Mariusz IwaniukPOL102,0 m95,0 m271,0197,0 m117,0
35.Adrian PrykielPOL97,0 m97,5 m264,0194,5 m115,0

Inne konkursy

Wybór konkursu