Baza wyników
Hakuba K90: – [⏱ 30 min]
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | Mateusz Kaszok | 106,5 m | 106,0 m | 298,0 | 212,5 m | |
🥇 | Marcin Adaszewski | 106,5 m | 105,5 m | 298,0 | 212,0 m | |
🥉 | Artur Bała | 104,5 m | 107,5 m | 297,0 | 212,0 m | |
4. | Bartek Biurkowski | 104,0 m | 104,5 m | 294,5 | 208,5 m | |
5. | Mateusz Mielczarek | 104,0 m | 104,5 m | 294,0 | 208,5 m | |
6. | Dawid Roman | 105,5 m | 103,5 m | 293,5 | 209,0 m | |
7. | Michał Smuśkiewicz | 105,0 m | 103,5 m | 293,0 | 208,5 m | |
7. | Cezary Urbanowicz | 103,5 m | 105,0 m | 293,0 | 208,5 m | |
7. | Paweł Oleś | 103,5 m | 105,0 m | 293,0 | 208,5 m | |
10. | Piotr Bąk | 104,0 m | 104,5 m | 292,5 | 208,5 m | |
11. | Krzysiek Morawski | 103,5 m | 104,5 m | 291,5 | 208,0 m | |
11. | Dan Pankowiak | 107,0 m | 103,0 m | 291,5 | 210,0 m | |
11. | Maciej Laskowski | 104,5 m | 104,5 m | 291,5 | 209,0 m | |
14. | Piotr Salamon | 106,0 m | 101,5 m | 291,0 | 207,5 m | |
14. | Mariusz Iwaniuk | 103,5 m | 104,5 m | 291,0 | 208,0 m | |
16. | Marcin Drobik | 101,5 m | 105,5 m | 290,5 | 207,0 m | |
16. | Piotr Majewski | 104,0 m | 103,5 m | 290,5 | 207,5 m | |
16. | Artur Kupczak | 103,5 m | 103,5 m | 290,5 | 207,0 m | |
19. | Maciej Lewicki | 103,0 m | 103,5 m | 290,0 | 206,5 m | |
19. | Petr Krakora | 103,5 m | 102,5 m | 290,0 | 206,0 m | |
21. | Olaf Kryus | 105,5 m | 102,5 m | 289,0 | 208,0 m | |
22. | Paweł Kokers | 102,5 m | 102,5 m | 284,0 | 205,0 m | |
23. | Jussi Valli | 102,0 m | 101,0 m | 283,5 | 203,0 m | |
24. | Marcin Szmelter | 104,0 m | 98,5 m | 280,0 | 202,5 m | |
25. | Michał Malich | 101,0 m | 102,0 m | 274,0 | 203,0 m | |
26. | Paweł Borkowski | 99,0 m | 99,0 m | 268,5 | 198,0 m | |
27. | Piotr Giełażyn | 79,0 m | 91,0 | |||
Dominik Olcha | DNF |
Uwagi
- Dominik Olcha — problemy techniczne z systemem logowania po naszej stronie; prosimy o przesłanie na naszą skrzynkę mailową oryginalnie przesłanej paczki w terminie do 21.02, a wyniki zostaną uwzględnione
- Mati Stasiński — brak skoków w pliku
- Jakub Szybkowski — brak skoków w pliku
- Piotr Fabisch — brak skoków w pliku