Obecny konkurs

zaloguj / login Holmenkollen K112 ⏱️ 30 min

Obecny konkurs

zaloguj / login Vikersund K175 ⏱️ 30 min

Baza wyników

Predazzo K120

Mistrzostwa Świata SJ3.pl — MŚ 2003 — Predazzo
Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota całk.
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Noty sędz.
Total style
🥇Maciek LaskowskiPOL142,0 m142,5 m304,3284,5 m117,5
🥈Paweł OleśPOL141,5 m141,5 m302,9283,0 m118,5
🥉Marcin NiemczykPOL142,0 m142,0 m302,0284,0 m116,0
4.Martin PelzAUT141,0 m140,0 m298,5281,0 m117,0
5.Damian KruklisPOL141,5 m141,5 m298,4283,0 m114,0
6.Paweł MikułaPOL142,0 m140,5 m297,8282,5 m114,0
7.Rafał KubowiczPOL139,0 m141,5 m297,7280,5 m117,0
8.Tomasz StasińskiPOL141,5 m142,0 m297,2283,5 m112,0
9.Petri VilmunenFIN139,5 m140,0 m296,2279,5 m117,0
10.Czarek UrbanowiczPOL140,5 m140,0 m295,8280,5 m115,0
11.Piotrek BednarekPOL141,5 m140,0 m295,7281,5 m113,5
12.Jaka SimončičSLO139,5 m139,0 m294,7278,5 m117,0
13.Emil TarkawianPOL139,5 m140,0 m294,7279,5 m115,5
14.Blaž KogovšekSLO139,5 m139,5 m294,4279,0 m116,0
15.Dawid RomanPOL141,5 m142,5 m293,5284,0 m107,5
16.Bogusław ZimkowskiPOL140,0 m139,5 m293,2279,5 m114,0
17.Jarek JuraPOL139,0 m139,0 m292,5278,0 m115,5
18.Mateusz KrasuckiPOL138,5 m139,0 m292,3277,5 m116,0
19.Jacek GodlewskiPOL139,0 m139,5 m292,2278,5 m114,5
20.Tomasz ZimkowskiPOL139,0 m139,5 m292,2278,5 m114,5
21.Jyri VilmunenFIN139,0 m140,0 m292,0279,0 m113,5
22.Paweł MisiakPOL137,0 m137,0 m290,5274,0 m119,5
23.Przemek DziurkowskiPOL137,0 m137,0 m289,5274,0 m118,5
24.Ivan MilenkovićYUG137,5 m139,5 m289,4277,0 m114,0
25.Märt MuttikaEST137,5 m136,5 m288,5274,0 m117,5
26.Zlatko LamotSLO139,0 m137,0 m287,0276,0 m113,0
27.Krzysztof PieńkowskiPOL136,5 m137,5 m286,5274,0 m115,5
28.Łukasz FabisiakPOL137,0 m137,0 m286,0274,0 m115,0
29.Łukasz FrydelPOL137,5 m136,0 m285,2273,5 m115,0
30.Marek DługokęckiPOL141,5 m139,5 m284,4281,0 m103,0
31.Ville AhvenainenFIN135,5 m137,5 m283,9273,0 m114,5
32.Dariusz BorysiewiczPOL135,0 m136,0 m283,5271,0 m117,0
33.Łukasz BiegieszPOL137,0 m136,0 m282,5273,0 m113,0
34.Sven PesicGER139,0 m139,5 m282,2278,5 m104,5
35.Mariusz UcherPOL137,0 m136,0 m281,5273,0 m112,0
36.Tomek KruszewskiPOL134,5 m135,5 m278,0270,0 m113,0
37.Katarzyna KrasuckaPOL136,0 m135,5 m277,0271,5 m109,8
38.Massimiliano CeleghinITA135,5 m136,0 m275,7271,5 m108,5
39.Maciej DrzewoszewskiPOL135,0 m135,0 m275,0270,0 m110,0
40.Tadej MestekSLO135,0 m136,0 m274,8271,0 m108,3
41.Mirek UrbanPOL135,5 m135,5 m272,4271,0 m106,0
42.Michał LisokPOL134,5 m134,5 m269,1269,0 m105,5

Inne konkursy

Wybór konkursu