Poprzedni konkurs

wyniki / results Lahti K90 ⏱️ 30 min

Poprzedni konkurs

wyniki / results Planica K185 ⏱️ 30 min

Baza wyników

Oberstdorf K115:

Puchar Świata SJ3.pl — Sezon 2008/2009 — 6. konkurs
Turniej Czterech Skoczni SJ3.pl — 1. konkurs
Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota całk.
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Noty sędz.
Total style
1.Artur BałaPOL136,5 m132,0 m296,3268,5 m116,0
2.Sampsa LahtonenFIN131,5 m135,0 m293,6266,5 m116,5
3.Piotrek BąkPOL132,5 m141,5 m293,4274,0 m104,5
4.Czarek UrbanowiczPOL132,0 m135,0 m291,4267,0 m113,5
5.Bartek BiurkowskiPOL130,5 m133,5 m290,8264,0 m117,5
6.Dawid SwędraPOL136,5 m130,0 m290,2266,5 m113,0
7.Krzysztof KuboczPOL131,0 m133,0 m289,2264,0 m116,0
7.Michał BielewiczPOL130,5 m132,5 m289,2263,0 m117,5
9.Martin KafkaCZE132,5 m133,5 m287,9266,0 m111,5
10.Adrian CelińskiPOL131,0 m132,0 m286,6263,0 m115,0
11.Krzysiek MorawskiPOL135,0 m128,5 m286,4263,5 m114,0
12.Rafał KrausePOL130,0 m132,0 m285,6262,0 m115,5
13.Martin Kafka Sr.CZE130,5 m132,5 m285,2263,0 m113,5
14.Fabian SkowronPOL127,5 m132,5 m285,0260,0 m118,0
15.Kacper DukaczewskiPOL130,0 m129,5 m283,2259,5 m117,0
16.Dominik MokryPOL130,0 m128,5 m282,1258,5 m117,5
17.Piotr IwaniukPOL129,5 m129,5 m281,9259,0 m116,5
18.Marcin SzywałaPOL129,0 m131,0 m281,4260,0 m114,5
18.Mikołaj SzuszkiewiczPOL128,5 m130,5 m281,4259,0 m116,0
20.Przemek SikoraPOL129,5 m131,0 m280,2260,5 m112,5
21.Jan ŠtěrbaCZE128,5 m130,5 m278,9259,0 m113,5
22.Mariusz IwaniukPOL128,5 m128,0 m277,9256,5 m116,5
23.Łukasz BoczarPOL129,0 m127,5 m277,0256,5 m115,5
24.Jan Štěrba Sr.CZE132,0 m124,0 m276,2256,0 m115,5
25.Artur KupczakPOL128,0 m127,0 m275,6255,0 m116,5
26.Damian DudziachaPOL130,0 m127,0 m274,8257,0 m112,5
27.Piotr MajewskiPOL125,5 m129,0 m273,8254,5 m115,5
28.Adam BinczarskiPOL127,5 m126,5 m273,6254,0 m116,0
29.Marek WasilewskiPOL127,0 m129,5 m273,5256,5 m112,0
30.Michał SzymańskiPOL129,0 m126,5 m270,4255,5 m110,5
31.Wojciech GawrońskiPOL126,5 m135,5 m267,6262,0 m97,5
32.Paweł KoniecznyPOL125,5 m126,5 m267,4252,0 m113,0
33.Daniel KowalPOL123,0 m128,0 m261,8251,0 m109,0
34.Antoni CichyPOL123,5 m131,0 m261,3254,5 m103,0
35.Kacper MachalicaPOL124,0 m125,0 m260,3249,0 m110,5
36.Mariusz KowalskiPOL124,5 m126,0 m260,1250,5 m108,0
37.Michał GliszczyńskiPOL126,5 m123,0 m256,5249,5 m106,0

Inne konkursy

Wybór konkursu