Poprzedni konkurs

wyniki / results Lahti K90 ⏱️ 30 min

Poprzedni konkurs

wyniki / results Planica K185 ⏱️ 30 min

Baza wyników

Oberstdorf K115:

Puchar Świata SJ3.pl — Sezon 2007/2008 — 4. konkurs
Turniej Czterech Skoczni SJ3.pl — 1. konkurs
Imię i nazwisko
Full name
1. skok
1st jump
2. skok
2nd jump
Nota całk.
Total pts
Suma odl.
Total dist.
Noty sędz.
Total style
1.Czarek UrbanowiczPOL134,0 m134,0 m294,9268,0 m115,5
2.Maciek LaskowskiPOL136,5 m131,0 m294,7267,5 m116,0
3.Petr KrakoraCZE131,0 m137,0 m292,9268,0 m113,5
4.Tomasz StasińskiPOL132,5 m133,0 m292,1265,5 m116,5
5.Krzysztof NiechciałPOL133,0 m132,0 m291,3265,0 m116,5
6.Krzysztof ObremskiPOL130,0 m134,0 m289,7264,0 m116,5
7.Tomasz StaudtPOL131,0 m131,0 m288,5262,0 m118,5
8.Artur KupczakPOL130,0 m133,0 m287,7263,0 m116,0
9.Kacper DukaczewskiPOL130,5 m132,0 m287,4262,5 m116,5
10.Bartek BiurkowskiPOL134,5 m129,0 m286,9263,5 m114,5
10.Daniel LaskowskiPOL132,5 m131,0 m286,9263,5 m114,5
12.Krzysiek MorawskiPOL132,0 m129,5 m286,8261,5 m117,5
13.Michał BielewiczPOL134,0 m128,5 m286,3262,5 m115,5
14.Paweł OleśPOL131,0 m130,0 m285,5261,0 m117,0
14.Artur BałaPOL132,0 m129,0 m285,5261,0 m117,0
16.Andrzej KuśpielPOL132,0 m130,5 m284,8262,5 m113,9
17.Emil TarkawianPOL128,0 m133,5 m283,8261,5 m114,5
18.Michał SmuśkiewiczPOL129,0 m133,0 m283,6262,0 m113,5
19.Krzysztof KuboczPOL129,5 m129,0 m283,1258,5 m118,5
20.Jakub GrzegorzewskiPOL129,0 m130,5 m282,7259,5 m116,5
21.Paweł RudnickiPOL130,0 m132,0 m282,1262,0 m112,0
22.Marcin NiemczykPOL129,0 m130,0 m281,9259,0 m116,5
22.Marcin PierzchlewiczFIN129,5 m129,5 m281,9259,0 m116,5
24.Dawid RomanPOL131,5 m129,0 m281,7260,5 m114,0
25.Maciej JakusikPOL130,0 m129,5 m281,2259,5 m115,0
26.Mariusz IwaniukPOL127,0 m130,0 m278,3257,0 m116,0
27.Jacek LentartowiczPOL128,0 m129,5 m277,5257,5 m114,5
28.Przemek SikoraPOL125,0 m130,0 m275,2255,0 m116,0
29.Dan PankowiakPOL131,0 m124,5 m273,9255,5 m114,0
30.Piotr IwaniukPOL129,5 m124,0 m272,8253,5 m116,0
31.Michał UlasikPOL126,0 m129,0 m272,6255,0 m113,5
32.Maciej WójcikPOL128,5 m128,5 m270,7257,0 m108,5
33.Piotr MajewskiPOL130,5 m129,0 m270,2259,5 m104,0
34.Michał SobarniaPOL129,0 m129,0 m269,3258,0 m105,5
35.Konrad ZielińskiPOL127,5 m126,5 m268,6254,0 m111,0
36.Adrian PrykielPOL128,5 m125,5 m267,5254,0 m110,0
37.Michał MazowieckiPOL123,5 m126,5 m267,3250,0 m116,0
38.Fabian SkowronPOL123,5 m133,0 m266,5256,5 m105,0
39.Mariusz SchmidtPOL124,5 m128,0 m266,2252,5 m111,0
40.Kasia KuśpielPOL122,5 m130,5 m264,0253,0 m108,0
41.Paweł GilPOL127,5 m127,0 m263,9254,5 m105,5
42.Krystian BombaPOL127,5 m125,0 m261,8252,5 m106,5
43.Przemysław DudaPOL129,0 m124,5 m259,3253,5 m102,5
44.Kacper MachalicaPOL129,5 m120,5 m258,3250,0 m107,0
45.Jakub GrysiewiczPOL119,0 m121,5 m247,0240,5 m110,5
Jakub SadurskiPOLDSQ

Inne konkursy

Wybór konkursu