Baza wyników
Garmisch-Partenkirchen K115: – [⏱ 30 min]
| Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota całk. Total pts |
Suma odl. Total dist. |
Noty sędz. Total style |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krzysztof Morawski | 129,5 m | 129,5 m | 282,4 | 259,0 m | 117,0 | |
| 2. | Michał Malich | 131,0 m | 127,5 m | 281,6 | 258,5 m | 117,0 | |
| 3. | Mateusz Kaszok | 128,0 m | 135,0 m | 278,8 | 263,0 m | 109,5 | |
| 4. | Martin Kafka | 128,5 m | 129,0 m | 278,0 | 257,5 m | 115,0 | |
| 5. | Michał Smuśkiewicz | 128,0 m | 127,5 m | 276,9 | 255,5 m | 117,0 | |
| 6. | Piotr Majewski | 129,0 m | 126,0 m | 274,6 | 255,0 m | 115,5 | |
| 7. | Mariusz Iwaniuk | 126,5 m | 128,0 m | 274,3 | 254,5 m | 116,0 | |
| 8. | Maciej Lewicki | 127,5 m | 126,5 m | 272,1 | 254,0 m | 114,5 | |
| 9. | Igor Mól | 127,0 m | 128,5 m | 265,9 | 255,5 m | 106,0 | |
| 10. | Dominik Bogielczyk | 118,5 m | 124,5 m | 253,4 | 243,0 m | 113,0 | |
| 11. | Jakub Ziółkowski | 110,0 m | 118,5 m | 225,7 | 228,5 m | 108,0 | |
Uwagi
- -2 punkty za każdą minutę spóźnienia
- Mateusz Kaszok — +68 s → -2,3 pkt
- Jakub Ziółkowski — upomnienie, dwukrotne logowanie
(kolejne poskutkuje DSQ)