Baza wyników
Kuopio K120: – [⏱ 30 min]
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof Morawski | 138,5 m | 140,5 m | 290,1 | 279,0 m | |
2. | Mateusz Kaszok | 138,5 m | 134,5 m | 285,6 | 273,0 m | |
3. | Krzysztof Kubocz | 135,5 m | 138,5 m | 284,6 | 274,0 m | |
4. | Norbert Ziemlewski | 135,0 m | 137,0 m | 284,5 | 272,0 m | |
5. | Dawid Roman | 136,0 m | 135,0 m | 282,5 | 271,0 m | |
6. | Mateusz Mielczarek | 137,0 m | 133,0 m | 281,5 | 270,0 m | |
7. | Petr Krakora | 135,0 m | 135,5 m | 280,8 | 270,5 m | |
8. | Dan Pankowiak | 134,0 m | 135,0 m | 280,0 | 269,0 m | |
9. | Piotr Majewski | 132,5 m | 134,0 m | 278,3 | 266,5 m | |
10. | Mariusz Iwaniuk | 134,0 m | 131,0 m | 275,5 | 265,0 m |
Uwagi
- Piotr Majewski — upomnienie, błędny kod
(w sezonie zasadniczym poskutkuje DSQ) - Maciej Lewicki — brak przesłanych plików