Baza wyników
Holmenkollen K112: – [⏱ 30 min]
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bartek Biurkowski | 126,5 m | 126,5 m | 280,1 | 253,0 m | |
2. | Artur Bała | 128,0 m | 125,0 m | 279,6 | 253,0 m | |
3. | Piotr Wadowski | 130,5 m | 125,0 m | 279,1 | 255,5 m | |
4. | Mateusz Kaszok | 124,5 m | 126,5 m | 278,9 | 251,0 m | |
5. | Marcin Adaszewski | 126,5 m | 125,5 m | 277,5 | 252,0 m | |
6. | Michał Smuśkiewicz | 121,5 m | 128,0 m | 277,0 | 249,5 m | |
7. | Dawid Roman | 130,5 m | 122,0 m | 276,3 | 252,5 m | |
8. | Dan Pankowiak | 122,5 m | 127,0 m | 275,5 | 249,5 m | |
9. | Mateusz Mielczarek | 121,5 m | 127,0 m | 275,4 | 248,5 m | |
10. | Piotr Majewski | 122,5 m | 125,5 m | 275,1 | 248,0 m | |
11. | Piotr Bąk | 126,0 m | 123,0 m | 274,7 | 249,0 m | |
12. | Piotr Salamon | 124,0 m | 124,0 m | 274,6 | 248,0 m | |
13. | Artur Kupczak | 123,0 m | 125,0 m | 274,1 | 248,0 m | |
14. | Paweł Oleś | 122,5 m | 125,0 m | 273,3 | 247,5 m | |
15. | Krzysztof Morawski | 124,5 m | 122,5 m | 273,1 | 247,0 m | |
16. | Mariusz Iwaniuk | 122,5 m | 125,0 m | 271,8 | 247,5 m | |
17. | Petr Krakora | 123,5 m | 122,0 m | 271,1 | 245,5 m | |
18. | Marcin Drobik | 121,5 m | 124,0 m | 269,6 | 245,5 m | |
19. | Jussi Valli | 120,5 m | 122,5 m | 265,1 | 243,0 m | |
20. | Michał Malich | 122,0 m | 122,5 m | 264,0 | 244,5 m | |
21. | Paweł Kokers | 121,0 m | 121,0 m | 262,0 | 242,0 m | |
22. | Piotr Fabisch | 121,5 m | 115,0 m | 253,1 | 236,5 m |
Uwagi
- -2 punkty za każdą minutę spóźnienia
- Piotr Wadowski — upomnienie, brak kompletu wymaganych plików
(kolejny poskutkuje DSQ) - Krzysztof Morawski — +11 s → -0,4 pkt
- Mateusz Mytek — brak przesłanych plików
- Piotr Giełażyn — brak skoków w pliku
- Marcin Szmelter — brak przesłanych plików