Baza wyników
Falun K115: – [⏱ 30 min]
Imię i nazwisko Full name |
1. skok 1st jump |
2. skok 2nd jump |
Nota Total pts |
Suma odl. Total dist. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mateusz Mielczarek | 129,5 m | 135,0 m | 288,5 | 264,5 m | |
2. | Artur Bała | 133,0 m | 132,0 m | 286,8 | 265,0 m | |
3. | Marcin Adaszewski | 133,5 m | 131,0 m | 285,5 | 264,5 m | |
4. | Mateusz Kaszok | 130,5 m | 134,5 m | 285,3 | 265,0 m | |
5. | Krzysztof Kubocz | 132,0 m | 129,0 m | 284,0 | 261,0 m | |
6. | Piotr Bąk | 132,5 m | 128,5 m | 283,5 | 261,0 m | |
7. | Piotr Salamon | 132,0 m | 128,0 m | 283,4 | 260,0 m | |
8. | Michał Smuśkiewicz | 130,5 m | 130,5 m | 283,1 | 261,0 m | |
9. | Cezary Urbanowicz | 130,5 m | 128,5 m | 282,9 | 259,0 m | |
10. | Krzysztof Morawski | 131,5 m | 128,5 m | 281,4 | 260,0 m | |
10. | Paweł Oleś | 135,5 m | 128,0 m | 281,4 | 263,5 m | |
12. | Piotr Majewski | 132,0 m | 127,5 m | 281,2 | 259,5 m | |
13. | Piotr Wadowski | 129,5 m | 131,0 m | 281,1 | 260,5 m | |
14. | Petr Krakora | 130,0 m | 129,0 m | 279,9 | 259,0 m | |
15. | Dawid Roman | 127,5 m | 131,0 m | 279,6 | 258,5 m | |
16. | Artur Kupczak | 130,0 m | 133,5 m | 279,5 | 263,5 m | |
17. | Maciej Lewicki | 129,0 m | 129,0 m | 278,8 | 258,0 m | |
17. | Bartek Biurkowski | 128,0 m | 131,0 m | 278,8 | 259,0 m | |
19. | Marcin Drobik | 127,0 m | 130,5 m | 278,6 | 257,5 m | |
20. | Dan Pankowiak | 129,5 m | 127,0 m | 278,0 | 256,5 m | |
21. | Mariusz Iwaniuk | 131,0 m | 126,0 m | 276,7 | 257,0 m | |
22. | Jussi Valli | 126,5 m | 128,5 m | 270,1 | 255,0 m | |
23. | Paweł Kokers | 127,5 m | 126,0 m | 267,3 | 253,5 m | |
24. | Piotr Fabisch | 126,5 m | 125,0 m | 265,7 | 251,5 m | |
25. | Michał Malich | 124,5 m | 125,0 m | 259,1 | 249,5 m |
Uwagi
- -2 punkty za każdą minutę spóźnienia
- Piotr Majewski — upomnienie, brak kompletu wymaganych plików
(kolejny poskutkuje DSQ) - Piotr Wadowski — +4 s → -0,1 pkt
- Masny Teddy — brak przesłanych plików